root@discgolf : ~/events/199 $ cat /turnieje/Ostoja Dworska Open 2025 powe…
ZAKOŃCZONY

Ostoja Dworska Open 2025 powerd by Discmania

🗓️ 26 lipca 2025

Małogoszcz, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
60/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 15,6° – 27,1°C  💨 8,0 km/h  🌧️ 0,1 mm

Imported from PDGA (event #94912). Location: Małogoszcz, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Jakub Frant MPO Approved
🇵🇱Artur Sieraj MPO Approved
🇵🇱Pawel Kowalczyk MPO Approved
🇺🇦Bohdan Aleksieiev MPO Approved
🇵🇱Michał Rozynek MPO Approved
🇵🇱Gaweł Sypniewski MPO Approved
🇵🇱Szymon Rozynek MPO Approved
🇵🇱Bartosz Wiśniewski MPO Approved
🇵🇱Maksymilian Palczewski MPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MA4 Approved
🇵🇱Andrzej Holnicki MPO Approved
🇵🇱Piotr Szymański MPO Approved
🇵🇱Weronika Zieminska FPO Approved
🇵🇱Barbara Miłosz FPO Approved
🇵🇱Joanna Kot FPO Approved
🇵🇱Aldona Krysiak-Adamczyk FPO Approved
🇵🇱Robert Wilpiszewski MA3 Approved
🇵🇱Karol Zaczyński MA3 Approved
🇵🇱Robert Bielejewski MA3 Approved
🇵🇱Tomasz Bak MA3 Approved
🇵🇱Michał Mirecki MA3 Approved
🇵🇱Jan Choloniewski MA3 Approved
🇵🇱Grzegorz Lubienski MA3 Approved
🇵🇱Patryk Rozynek MA3 Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MA3 Approved
🇵🇱Michał Tymaczkowski MA3 Approved
🇵🇱Jan Latosiński MA3 Approved
🇵🇱Filip Łuciuk MA3 Approved
🇵🇱Karol Koziatek MA3 Approved
🇵🇱Piotr Szatynski MA3 Approved
🇵🇱Tomasz Dudek MA3 Approved
🇵🇱Przemek Greczka MA3 Approved
🇵🇱Kamil Rowiński MA3 Approved
🇵🇱Tadeusz Rey MA3 Approved
🇵🇱Paweł Słotwiński MA3 Approved
🇵🇱Piotr Walczak MA3 Approved
🇵🇱Konrad Dujka MA3 Approved
🇵🇱Dawid Kot MA3 Approved
🇵🇱Szymon Walczak MA3 Approved
🇵🇱Michal Tomczyk MA3 Approved
🇵🇱Piotr Grabowski MA3 Approved
🇵🇱Maciej Antoniak MA3 Approved
🇵🇱Radosław Sularz MA3 Approved
🇵🇱Artur Mauersberger MA4 Approved
🇵🇱Kuba Kaługa MA4 Approved
🇵🇱Ksawery Pyłypiuk MA4 Approved
🇵🇱Massimiliano Di Ubaldo MA4 Approved
🇵🇱Jakub Depka MA4 Approved
🇵🇱Patryk Wieckiewicz MA4 Approved
🇵🇱Łukasz Frant MA4 Approved
🇵🇱Paweł Dziedzic MA4 Approved
🇵🇱Roman Głodowski MA4 Approved
🇵🇱Sebastian Orzechowski MA4 Approved
🇵🇱Hubert Gadowski MA4 Approved
🇵🇱Wiktor Kudłacik MA4 Approved
🇵🇱Jan Zimoch MA4 Approved
🇵🇱Maciej Kupisz MA4 Approved
🇵🇱Piotr Wojsa MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Wieczorek MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Szpaczyński MA4 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 58
1 🇵🇱 Kowalczyk Pawel -16 4 3 3 3 4 3 2 4 4 5 3 2 2 3 2 3 4 3 170 R1:60(-2) R2:53(-9) R3:57(-5)
2 🇵🇱 Frant Jakub -14 2 3 3 3 2 2 2 3 4 5 3 3 4 3 3 6 3 2 172 R1:57(-5) R2:59(-3) R3:56(-6)
3 🇵🇱 Wiśniewski Bartosz -10 2 3 4 4 2 2 2 4 5 5 3 2 3 3 2 4 4 3 176 R1:62 R2:57(-5) R3:57(-5)
4 🇺🇦 Aleksieiev Bohdan -9 3 3 3 3 3 2 2 4 4 6 3 4 3 4 3 3 3 2 177 R1:61(-1) R2:58(-4) R3:58(-4)
5 🇵🇱 Sieraj Artur -7 2 3 3 4 3 4 2 3 5 6 3 2 3 5 2 3 4 4 179 R1:58(-4) R2:60(-2) R3:61(-1)
6 🇵🇱 Palczewski Maksymilian -6 2 4 4 3 4 2 3 3 5 5 4 4 3 3 2 3 4 2 180 R1:63(+1) R2:57(-5) R3:60(-2)
7 🇵🇱 Sypniewski Gaweł -2 5 4 6 3 3 3 3 2 5 6 4 2 3 3 3 3 3 3 184 R1:62 R2:58(-4) R3:64(+2)
8 🇵🇱 Rozynek Szymon +1 3 2 5 3 2 3 3 3 6 5 5 3 3 4 3 3 5 3 187 R1:62 R2:61(-1) R3:64(+2)
9 🇵🇱 Rozynek Michał +8 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 6 6 194 R1:62 R2:63(+1) R3:69(+7)
10 🇵🇱 Holnicki Andrzej +14 3 3 3 3 5 3 2 3 4 6 4 4 3 4 4 3 4 6 200 R1:68(+6) R2:65(+3) R3:67(+5)
🇵🇱 Szymański Piotr +951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1137 R1:69(+7) R2:69(+7) R3:999(+937)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 58
1 🇵🇱 Zieminska Weronika +13 5 3 3 3 2 3 2 3 6 6 4 2 3 7 2 4 4 3 199 R1:68(+6) R2:66(+4) R3:65(+3)
2 🇵🇱 Miłosz Barbara +31 4 3 4 3 3 4 4 3 4 7 4 4 4 4 4 5 4 3 217 R1:72(+10) R2:74(+12) R3:71(+9)
3 🇵🇱 Kot Joanna +58 4 3 6 4 4 6 3 4 6 9 5 5 5 5 3 4 6 3 244 R1:80(+18) R2:79(+17) R3:85(+23)
🇵🇱 Krysiak-Adamczyk Aldona +972 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1158 R1:80(+18) R2:79(+17) R3:999(+937)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 58
1 🇵🇱 Wilpiszewski Robert -13 3 3 4 3 2 2 2 3 4 5 3 3 2 4 3 3 3 2 173 R1:59(-3) R2:60(-2) R3:54(-8)
2 🇵🇱 Zaczyński Karol +2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 8 3 4 3 3 2 4 4 2 188 R1:61(-1) R2:65(+3) R3:62
3 🇵🇱 Mirecki Michał +3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 6 3 4 3 5 3 3 5 2 189 R1:63(+1) R2:63(+1) R3:63(+1)
3 🇵🇱 Rozynek Patryk +3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 6 3 4 3 3 3 4 5 4 189 R1:64(+2) R2:62 R3:63(+1)
5 🇵🇱 Bielejewski Robert +6 4 3 6 4 2 2 3 3 5 7 3 3 4 3 4 5 4 2 192 R1:62 R2:63(+1) R3:67(+5)
5 🇵🇱 Rey Tadeusz +6 3 3 4 3 2 3 3 3 6 7 4 3 3 3 3 4 4 2 192 R1:70(+8) R2:59(-3) R3:63(+1)
7 🇵🇱 Rowiński Kamil +7 3 3 4 5 3 2 3 5 6 6 4 4 3 3 2 3 3 2 193 R1:69(+7) R2:60(-2) R3:64(+2)
8 🇵🇱 Dudek Tomasz +8 4 3 4 2 3 3 2 3 4 6 4 2 3 3 3 3 4 3 194 R1:68(+6) R2:67(+5) R3:59(-3)
9 🇵🇱 Łuciuk Filip +9 3 3 3 2 3 2 3 3 4 6 3 4 4 4 4 3 4 3 195 R1:66(+4) R2:68(+6) R3:61(-1)
9 🇵🇱 Latosiński Jan +9 3 3 3 3 3 2 4 3 5 6 4 4 3 3 2 7 4 4 195 R1:66(+4) R2:63(+1) R3:66(+4)
11 🇵🇱 Szatynski Piotr +11 3 3 4 3 4 3 4 4 6 7 4 4 2 4 2 5 3 2 197 R1:68(+6) R2:62 R3:67(+5)
12 🇵🇱 Bak Tomasz +15 5 3 4 3 3 2 3 4 6 5 3 4 4 5 3 8 3 2 201 R1:63(+1) R2:68(+6) R3:70(+8)
13 🇵🇱 Choloniewski Jan +16 5 4 4 3 3 2 3 3 5 6 4 3 4 3 3 5 4 4 202 R1:64(+2) R2:70(+8) R3:68(+6)
14 🇵🇱 Greczka Przemek +19 3 3 3 4 3 3 3 4 5 6 4 3 3 5 2 4 4 4 205 R1:68(+6) R2:71(+9) R3:66(+4)
15 🇵🇱 Tymaczkowski Michał +21 3 3 4 3 4 2 3 6 4 6 6 4 3 5 3 4 4 3 207 R1:66(+4) R2:71(+9) R3:70(+8)
16 🇵🇱 Koziatek Karol +22 3 4 4 3 4 5 3 3 8 6 5 4 3 5 4 3 4 2 208 R1:67(+5) R2:68(+6) R3:73(+11)
17 🇵🇱 Bordzoł Michał +23 4 3 4 3 3 3 3 4 6 6 5 2 4 6 3 4 4 3 209 R1:65(+3) R2:74(+12) R3:70(+8)
17 🇵🇱 Walczak Szymon +23 4 3 3 2 5 3 3 3 6 7 4 4 3 6 4 3 4 3 209 R1:74(+12) R2:65(+3) R3:70(+8)
19 🇵🇱 Lubienski Grzegorz +26 4 5 5 4 5 3 3 3 6 8 3 4 3 4 3 3 4 6 212 R1:64(+2) R2:72(+10) R3:76(+14)
20 🇵🇱 Grabowski Piotr +30 6 3 3 3 4 2 4 5 5 6 5 4 3 4 3 5 5 2 216 R1:77(+15) R2:67(+5) R3:72(+10)
21 🇵🇱 Słotwiński Paweł +32 5 3 3 5 5 2 4 3 6 8 4 3 3 4 4 3 5 4 218 R1:70(+8) R2:74(+12) R3:74(+12)
22 🇵🇱 Tomczyk Michal +34 3 4 3 4 4 3 3 4 4 7 3 4 6 3 3 3 5 4 220 R1:75(+13) R2:75(+13) R3:70(+8)
23 🇵🇱 Dujka Konrad +35 4 4 3 4 3 3 3 4 5 7 5 6 4 4 5 7 5 3 221 R1:71(+9) R2:71(+9) R3:79(+17)
24 🇵🇱 Kot Dawid +37 4 3 3 5 3 5 2 4 4 7 5 4 5 5 4 4 5 4 223 R1:72(+10) R2:75(+13) R3:76(+14)
25 🇵🇱 Walczak Piotr +44 3 3 3 4 3 3 4 3 6 7 4 4 4 6 3 6 5 3 230 R1:71(+9) R2:85(+23) R3:74(+12)
26 🇵🇱 Antoniak Maciej +45 3 3 4 3 5 2 3 6 4 7 4 4 3 4 3 5 6 4 231 R1:82(+20) R2:76(+14) R3:73(+11)
27 🇵🇱 Sularz Radosław +74 4 3 4 5 6 4 3 3 6 9 7 4 4 6 4 7 5 7 260 R1:84(+22) R2:85(+23) R3:91(+29)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 58
1 🇵🇱 Mauersberger Artur +12 4 4 3 4 4 5 3 4 4 6 4 3 3 4 2 4 4 3 198 R1:68(+6) R2:62 R3:68(+6)
2 🇵🇱 Orzechowski Sebastian +31 3 4 4 3 3 3 3 4 3 6 5 4 3 6 3 4 4 3 217 R1:77(+15) R2:72(+10) R3:68(+6)
3 🇵🇱 Wieckiewicz Patryk +33 5 3 4 4 5 3 3 4 4 8 4 4 4 6 3 4 5 2 219 R1:72(+10) R2:72(+10) R3:75(+13)
4 🇵🇱 Depka Jakub +34 4 3 4 5 4 3 3 4 5 9 5 4 3 5 4 4 4 3 220 R1:72(+10) R2:72(+10) R3:76(+14)
5 🇵🇱 Kaługa Kuba +36 5 4 4 4 4 3 3 5 5 7 4 4 3 4 3 11 5 2 222 R1:70(+8) R2:72(+10) R3:80(+18)
5 🇵🇱 Frant Łukasz +36 3 3 4 5 4 3 4 3 5 7 4 4 4 4 2 5 5 4 222 R1:73(+11) R2:76(+14) R3:73(+11)
7 🇵🇱 Di Ubaldo Massimiliano +50 5 4 5 3 4 3 3 3 6 9 3 5 3 8 3 5 4 3 236 R1:71(+9) R2:86(+24) R3:79(+17)
8 🇵🇱 Zimoch Jan +52 5 4 4 3 3 3 5 4 5 7 4 4 5 5 3 5 6 5 238 R1:82(+20) R2:76(+14) R3:80(+18)
9 🇵🇱 Kudłacik Wiktor +53 4 3 4 5 5 3 4 6 6 9 5 4 3 4 3 5 5 5 239 R1:81(+19) R2:75(+13) R3:83(+21)
10 🇵🇱 Gadowski Hubert +58 4 3 3 4 5 3 3 4 5 9 5 5 4 5 4 6 4 4 244 R1:78(+16) R2:86(+24) R3:80(+18)
10 🇵🇱 Wojsa Piotr +58 6 3 5 4 6 5 3 4 4 6 5 4 5 5 4 4 5 4 244 R1:82(+20) R2:80(+18) R3:82(+20)
12 🇵🇱 Kupisz Maciej +62 3 3 5 4 6 4 3 4 6 11 7 4 4 3 3 6 6 5 248 R1:82(+20) R2:79(+17) R3:87(+25)
13 🇵🇱 Wieczorek Mateusz +84 4 3 5 4 5 4 4 6 6 10 6 4 4 6 4 4 4 5 270 R1:91(+29) R2:91(+29) R3:88(+26)
14 🇵🇱 Szpaczyński Mateusz +101 4 4 4 4 4 5 4 5 6 9 4 6 6 7 3 5 5 4 287 R1:108(+46) R2:90(+28) R3:89(+27)
15 🇵🇱 Pyłypiuk Ksawery +951 - - - - - - - - - - - - 5 5 3 3 4 - 158 R1:70(+8) R2:68(+6) R3:20(+937)
16 🇵🇱 Dziedzic Paweł +970 3 4 3 5 - - - - - - - - - - - 6 3 4 185 R1:73(+11) R2:84(+22) R3:28(+937)
🇵🇱 Głodowski Roman +969 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1155 R1:76(+14) R2:80(+18) R3:999(+937)
Juzman Dobranowski Łukasz +1029 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1215 R1:112(+50) R2:104(+42) R3:999(+937)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje