ZAKOŃCZONY
BBDL #4 Wałbrzych presented by Latitude 64
🗓️ 28 czerwca 2025
Rusinowa Disc Golf Course
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
59/∞
59/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 12,8° – 25,0°C
💨 21,7 km/h
Imported from PDGA (event #93897). Location: Wałbrzych, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Frant Jakub | -12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 112 | R1:57(-5) R2:55(-7) | 10/5/3 | ● |
| 2 | 🇨🇿 | Manych Václav | -11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 113 | R1:55(-7) R2:58(-4) | 8/6/4 | ● |
| 3 | 🇩🇪 | Zickert Christoph | -10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 114 | R1:57(-5) R2:57(-5) | 8/8/2 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Mykytyszyn Maciej | -2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 122 | R1:63(+1) R2:59(-3) | 8/5/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Krawczyk Arkadiusz | -1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 123 | R1:63(+1) R2:60(-2) | 5/10/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 123 | R1:65(+3) R2:58(-4) | 6/10/2 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Małyska Bartosz | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 124 | R1:61(-1) R2:63(+1) | 4/11/3 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Majewski Michał | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 124 | R1:63(+1) R2:61(-1) | 5/9/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Zieminski Sebastian | +1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 125 | R1:62 R2:63(+1) | 5/8/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 127 | R1:61(-1) R2:66(+4) | 4/7/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Mattner Bartosz | +4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 128 | R1:66(+4) R2:62 | 3/12/3 | ● |
| 12 | 🇪🇪 | Rump Allar | +6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 130 | R1:61(-1) R2:69(+7) | 4/6/8 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Popiołek Damian | +6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 130 | R1:65(+3) R2:65(+3) | 4/9/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Parys Maciej | +6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 130 | R1:66(+4) R2:64(+2) | 5/7/6 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Sokołowski Antoni | +7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 131 | R1:65(+3) R2:66(+4) | 3/9/6 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Mrzygłód Marcin | +7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 131 | R1:62 R2:69(+7) | 2/8/8 | ● |
| 15 | 🇩🇪 | Weinert Marek | +7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 131 | R1:67(+5) R2:64(+2) | 4/9/5 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | +8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 132 | R1:64(+2) R2:68(+6) | 3/7/8 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Biłan Kamil | +9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 133 | R1:66(+4) R2:67(+5) | 1/11/6 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Słotwiński Paweł | +10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 134 | R1:66(+4) R2:68(+6) | 5/5/8 | ● |
| 21 | 🇩🇪 | Brachmann Daniel | +13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 137 | R1:70(+8) R2:67(+5) | 3/9/6 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Juzwa Piotr | +14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 138 | R1:72(+10) R2:66(+4) | 3/8/7 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Pyłypiuk Ksawery | +16 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 140 | R1:69(+7) R2:71(+9) | 5/3/10 | ● |
| 24 | 🇵🇱 | Osak Grzegorz | +17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 141 | R1:68(+6) R2:73(+11) | 4/6/8 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Gabryelski Szymon | +21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 145 | R1:70(+8) R2:75(+13) | 1/7/10 | ● |
| 26 | 🇩🇪 | Rathmann Martin | +23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 147 | R1:74(+12) R2:73(+11) | 0/10/8 | ● |
| 27 | 🇵🇱 | Mielczarek Piotr | +29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 153 | R1:77(+15) R2:76(+14) | 1/4/13 | ● |
| 27 | 🇵🇱 | Tarka Łukasz | +29 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 153 | R1:82(+20) R2:71(+9) | 1/9/8 | ● |
| 29 | 🇵🇱 | Kudłacik Wiktor | +35 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 159 | R1:74(+12) R2:85(+23) | 0/7/11 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zieminska Weronika | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 120 | R1:60(-2) R2:60(-2) | 5/10/3 | ● |
| 2 | 🇨🇿 | Tomasu Marcela | +16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 140 | R1:69(+7) R2:71(+9) | 3/7/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Ziemińska Nikola | +17 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 141 | R1:71(+9) R2:70(+8) | 2/9/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 147 | R1:75(+13) R2:72(+10) | 0/9/9 | ● |
| 5 | 🇨🇿 | Hájková Petra | +36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 160 | R1:76(+14) R2:84(+22) | 0/4/14 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇩🇪 | Mielke Nicola | -5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 119 | R1:57(-5) R2:62 | 5/9/4 | ● |
| 2 | 🇨🇿 | Dragoun Ladislav | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 122 | R1:63(+1) R2:59(-3) | 5/11/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 123 | R1:60(-2) R2:63(+1) | 4/9/5 | ● |
| 4 | 🇩🇪 | Honigmann Alf | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 124 | R1:63(+1) R2:61(-1) | 7/6/5 | ● |
| 5 | 🇩🇪 | Frei Fabian | +1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 125 | R1:65(+3) R2:60(-2) | 6/9/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Czopek Jakub | +1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 125 | R1:63(+1) R2:62 | 2/14/2 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Chuchla Piotr | +5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 129 | R1:61(-1) R2:68(+6) | 3/8/7 | ● |
| 8 | 🇨🇿 | Horyna Daniel | +9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 133 | R1:64(+2) R2:69(+7) | 2/8/8 | ● |
| 8 | 🇨🇿 | Novotný Petr | +9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 133 | R1:64(+2) R2:69(+7) | 1/10/7 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Jakubczyk Janusz | +10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 134 | R1:67(+5) R2:67(+5) | 0/13/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Irzykowski Mariusz | +10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 134 | R1:65(+3) R2:69(+7) | 1/12/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Roszczak Marek | +11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 135 | R1:70(+8) R2:65(+3) | 3/10/5 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Grudzinski Michal | +14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 138 | R1:74(+12) R2:64(+2) | 2/12/4 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Kosarski Piotr | +14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 138 | R1:69(+7) R2:69(+7) | 1/10/7 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 138 | R1:67(+5) R2:71(+9) | 3/7/8 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Hoffmann Bartosz | +15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 139 | R1:72(+10) R2:67(+5) | 2/9/7 | ● |
| 17 | 🇩🇪 | Möller Ronny | +17 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 141 | R1:70(+8) R2:71(+9) | 2/7/9 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Kowalski Rafał | +19 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 143 | R1:71(+9) R2:72(+10) | 1/9/8 | ● |
| 19 | 🇩🇪 | Krüger Marcus | +20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 144 | R1:74(+12) R2:70(+8) | 2/10/6 | ● |
| 20 | Juzman Dobranowski Łukasz | +23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 147 | R1:76(+14) R2:71(+9) | 0/10/8 | ● | |
| 21 | 🇨🇿 | Manych Rudolf | +35 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 159 | R1:75(+13) R2:84(+22) | 0/6/12 | ● |
| 22 | 🇩🇪 | Boden Ronny | +36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 160 | R1:79(+17) R2:81(+19) | 0/5/13 | ● |
FP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇨🇿 | Manychová Jana | +42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 166 | R1:83(+21) R2:83(+21) | 0/4/14 | ● |
MJ18
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇨🇿 | Vágner Petr | +9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 133 | R1:60(-2) R2:73(+11) | 3/5/10 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kosarski Szymon | +24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 148 | R1:73(+11) R2:75(+13) | 0/9/9 | ● |