ZAKOŃCZONY
Żywiec Open 2025
🗓️ 14 czerwca 2025
Żywiec, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
62/∞
62/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 7,9° – 21,5°C
💨 10,1 km/h
Imported from PDGA (event #93741). Location: Żywiec, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Boruszewski Miłosz | -33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 135 | R1:45(-11) R2:45(-11) R3:45(-11) | 12/5/1 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Hilszczanski Bartlomiej | -32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 136 | R1:47(-9) R2:45(-11) R3:44(-12) | 14/2/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Frant Jakub | -26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 142 | R1:48(-8) R2:47(-9) R3:47(-9) | 10/7/1 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | -25 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 143 | R1:48(-8) R2:46(-10) R3:49(-7) | 8/9/1 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Wojtulewicz Mateusz | -24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 144 | R1:49(-7) R2:47(-9) R3:48(-8) | 10/6/2 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Rozynek Szymon | -24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 144 | R1:47(-9) R2:51(-5) R3:46(-10) | 9/9/0 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | -22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 146 | R1:53(-3) R2:46(-10) R3:47(-9) | 9/9/0 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Rozynek Michał | -22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 146 | R1:49(-7) R2:49(-7) R3:48(-8) | 8/10/0 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Adamczyk Jakub | -21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 147 | R1:49(-7) R2:49(-7) R3:49(-7) | 8/9/1 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | -14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 154 | R1:53(-3) R2:50(-6) R3:51(-5) | 7/9/2 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Holnicki Andrzej | -13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 156 | R1:55(-1) R2:53(-4) R3:48(-8) | 8/10/0 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Tomeczek Filip | -11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 157 | R1:48(-8) R2:52(-4) R3:57(+1) | 6/9/3 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Juzwa Piotr | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 167 | R1:59(+3) R2:55 R3:53(-3) | 5/11/2 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Sularz Radosław | +12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 180 | R1:60(+4) R2:64(+8) R3:56 | 2/14/2 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Krysiak-Adamczyk Aldona | -8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 160 | R1:53(-3) R2:53(-3) R3:54(-2) | 3/14/1 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Zakroczymska Zofia | -5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 163 | R1:53(-3) R2:54(-2) R3:56 | 2/14/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kot Joanna | +13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 181 | R1:62(+6) R2:61(+5) R3:58(+2) | 5/7/6 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Maria | +23 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 191 | R1:63(+7) R2:66(+10) R3:62(+6) | 0/12/6 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zaczyński Karol | -22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 146 | R1:49(-7) R2:52(-4) R3:45(-11) | 12/5/1 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Patiaka Kirill | -22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 146 | R1:53(-3) R2:48(-8) R3:45(-11) | 11/7/0 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | -21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 147 | R1:46(-10) R2:54(-2) R3:47(-9) | 9/9/0 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | -18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 150 | R1:53(-3) R2:49(-7) R3:48(-8) | 8/10/0 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Karpala Kamil | -15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 153 | R1:50(-6) R2:51(-5) R3:52(-4) | 7/8/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Rozynek Patryk | -15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 153 | R1:55(-1) R2:46(-10) R3:52(-4) | 5/12/1 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Dujka Konrad | -11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 157 | R1:54(-2) R2:50(-6) R3:53(-3) | 7/7/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Mirecki Michał | -11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 157 | R1:52(-4) R2:55(-1) R3:50(-6) | 7/10/1 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wiśniewski Witold | -11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 157 | R1:58(+2) R2:51(-5) R3:48(-8) | 9/8/1 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Kwinta Dawid | -9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 159 | R1:56 R2:51(-5) R3:52(-4) | 5/12/1 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | -9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 159 | R1:55(-1) R2:54(-2) R3:50(-6) | 6/12/0 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Rowiński Kamil | -7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 161 | R1:55(-1) R2:53(-3) R3:53(-3) | 5/11/2 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Rudziński Paweł | -6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 162 | R1:52(-4) R2:54(-2) R3:56 | 2/14/2 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Ciszewski Grzegorz | -3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 165 | R1:56 R2:52(-4) R3:57(+1) | 3/11/4 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Walczak Piotr | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 165 | R1:53(-3) R2:54(-2) R3:58(+2) | 1/15/2 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Greczka Przemek | -3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 165 | R1:48(-8) R2:61(+5) R3:56 | 7/7/4 | ● |
| 17 | Jack Joshua | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 168 | R1:52(-4) R2:61(+5) R3:55(-1) | 5/10/3 | ● | |
| 18 | 🇵🇱 | Walczak Szymon | +1882 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2050 | R1:999(+943) R2:999(+943) R3:52(-4) | 6/10/2 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Tymaczkowski Michał | -17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 151 | R1:50(-6) R2:55(-1) R3:46(-10) | 11/6/1 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Pyłypiuk Ksawery | -16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 152 | R1:53(-3) R2:47(-9) R3:52(-4) | 6/10/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | -14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 154 | R1:53(-3) R2:52(-4) R3:49(-7) | 8/9/1 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kamiński Mateusz | -13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 155 | R1:53(-3) R2:51(-5) R3:51(-5) | 7/9/2 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Kot Dawid | -12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156 | R1:51(-5) R2:52(-4) R3:53(-3) | 4/13/1 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Haratyk Bartłomiej | -5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 163 | R1:54(-2) R2:54(-2) R3:55(-1) | 5/9/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Orzechowski Sebastian | -5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 163 | R1:52(-4) R2:57(+1) R3:54(-2) | 4/12/2 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wojt Przemysław | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 168 | R1:57(+1) R2:55(-1) R3:56 | 1/16/1 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Kupisz Maciej | +1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 169 | R1:54(-2) R2:57(+1) R3:58(+2) | 4/9/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Obukowicz Maciej | +4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 172 | R1:57(+1) R2:58(+2) R3:57(+1) | 5/9/4 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Gębka Tomasz | +6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 174 | R1:61(+5) R2:59(+3) R3:54(-2) | 3/14/1 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Zielenkiewicz Marcin | +7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 175 | R1:57(+1) R2:58(+2) R3:60(+4) | 1/14/3 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Piotr | +7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 175 | R1:58(+2) R2:58(+2) R3:59(+3) | 1/13/4 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Zimoch Jan | +8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 176 | R1:59(+3) R2:61(+5) R3:56 | 1/16/1 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Pawlak Tomasz | +12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 180 | R1:64(+8) R2:55(-1) R3:61(+5) | 2/12/4 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Bahriienko Andrii | +13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 181 | R1:61(+5) R2:60(+4) R3:60(+4) | 2/12/4 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Skórniewski Patryk | +14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 182 | R1:63(+7) R2:62(+6) R3:57(+1) | 3/12/3 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Mielewczyk Mateusz | +17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 185 | R1:58(+2) R2:62(+6) R3:65(+9) | 1/10/7 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Di Ubaldo Massimiliano | +18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 186 | R1:61(+5) R2:65(+9) R3:60(+4) | 4/8/6 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Bugdoł Grzegorz | +20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 188 | R1:62(+6) R2:64(+8) R3:62(+6) | 1/11/6 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Słabczyński Remigiusz | +21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 189 | R1:63(+7) R2:60(+4) R3:66(+10) | 0/11/7 | ● |
| — | Juzman Dobranowski Łukasz | +979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1147 | R1:73(+17) R2:75(+19) R3:999(+943) | 0/0/0 | ● |
FA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zaczyńska Joanna | +22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 190 | R1:65(+9) R2:67(+11) R3:58(+2) | 1/14/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Płoszczyca Kamila | +25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 193 | R1:59(+3) R2:65(+9) R3:69(+13) | 0/9/9 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Zielińska Agnieszka | +34 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 202 | R1:67(+11) R2:67(+11) R3:68(+12) | 1/9/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Pawlowska Marta | +63 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 231 | R1:74(+18) R2:79(+23) R3:78(+22) | 0/4/14 | ● |