ZAKOŃCZONY
Walbrzych Open 2024 vol.2 driven by Innova
🗓️ 28 września 2024
Rusinowa Disc Golf Course
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
46/∞
46/∞
🌦️
Deszcz lekki
🌡️ 7,7° – 13,6°C
💨 31,3 km/h
🌧️ 2,3 mm
Imported from PDGA (event #85412). Location: Wałbrzych, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Frant Jakub | -27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 183 | R1:60(-10) R2:64(-6) R3:59(-11) | 11/10/0 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wacior Szymon | -13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 197 | R1:73(+3) R2:64(-6) R3:60(-10) | 11/9/1 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Starzewski Wojciech | -13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 197 | R1:62(-8) R2:69(-1) R3:66(-4) | 8/10/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Wacior Dominik | -9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 201 | R1:68(-2) R2:66(-4) R3:67(-3) | 8/9/4 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Słoma Marcel | -3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 207 | R1:67(-3) R2:68(-2) R3:72(+2) | 7/8/6 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Wieczorek Jacek | +12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 222 | R1:75(+5) R2:75(+5) R3:72(+2) | 7/7/7 | ● |
MA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | -4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 206 | R1:69(-1) R2:65(-5) R3:72(+2) | 4/12/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Sitek Przemysław | -2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 208 | R1:65(-5) R2:71(+1) R3:72(+2) | 4/12/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 209 | R1:68(-2) R2:73(+3) R3:68(-2) | 7/10/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Mykytyszyn Maciej | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 210 | R1:69(-1) R2:69(-1) R3:72(+2) | 6/10/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Niedbalski Marek | +1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 211 | R1:73(+3) R2:70 R3:68(-2) | 6/12/3 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | +2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 212 | R1:74(+4) R2:69(-1) R3:69(-1) | 6/11/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | +7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 217 | R1:72(+2) R2:71(+1) R3:74(+4) | 3/11/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | +10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 220 | R1:71(+1) R2:73(+3) R3:76(+6) | 4/11/6 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Roszczak Marek | +10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 220 | R1:69(-1) R2:78(+8) R3:73(+3) | 4/11/6 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Irzykowski Mariusz | +13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 223 | R1:69(-1) R2:74(+4) R3:80(+10) | 3/8/10 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Jarząbek Tomasz | +13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 223 | R1:75(+5) R2:74(+4) R3:74(+4) | 3/13/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 224 | R1:71(+1) R2:77(+7) R3:76(+6) | 5/7/9 | ● |
| 13 | Pálsson Ármann | +16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 226 | R1:72(+2) R2:75(+5) R3:79(+9) | 2/11/8 | ● | |
| 14 | 🇵🇱 | Czerwonka Jacek | +22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 232 | R1:76(+6) R2:79(+9) R3:77(+7) | 3/11/7 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Jerwan Damian | +25 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 235 | R1:74(+4) R2:81(+11) R3:80(+10) | 2/10/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Rowiński Kamil | +26 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 236 | R1:77(+7) R2:75(+5) R3:84(+14) | 2/8/11 | ● |
| — | 🇵🇱 | Chuchla Piotr | +934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1144 | R1:74(+4) R2:71(+1) R3:999(+929) | 0/0/0 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zaczyński Karol | +8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 218 | R1:71(+1) R2:74(+4) R3:73(+3) | 5/8/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Regauer Kamil | +10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 220 | R1:70 R2:76(+6) R3:74(+4) | 3/12/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | +11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 221 | R1:73(+3) R2:73(+3) R3:75(+5) | 3/11/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | +12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 222 | R1:75(+5) R2:74(+4) R3:73(+3) | 4/10/7 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Pawlicki Grzegorz | +20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 230 | R1:75(+5) R2:73(+3) R3:82(+12) | 0/10/11 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Urbański Hubert | +21 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 231 | R1:77(+7) R2:76(+6) R3:78(+8) | 1/13/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Orzechowski Sebastian | +22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 232 | R1:76(+6) R2:83(+13) R3:73(+3) | 2/14/5 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 233 | R1:77(+7) R2:79(+9) R3:77(+7) | 0/16/5 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +24 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 234 | R1:76(+6) R2:82(+12) R3:76(+6) | 2/14/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Gała Wiktor | +26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 236 | R1:77(+7) R2:77(+7) R3:82(+12) | 1/11/9 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Ciszewski Grzegorz | +31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 241 | R1:78(+8) R2:83(+13) R3:80(+10) | 1/14/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Mrzygłód Marcin | +31 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 241 | R1:78(+8) R2:79(+9) R3:84(+14) | 2/7/12 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Kosarski Piotr | +34 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 244 | R1:82(+12) R2:86(+16) R3:76(+6) | 4/8/9 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Mielczarek Piotr | +24 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 234 | R1:77(+7) R2:77(+7) R3:80(+10) | 3/10/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 244 | R1:80(+10) R2:81(+11) R3:83(+13) | 0/10/11 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Hoffmann Bartosz | +35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 245 | R1:84(+14) R2:80(+10) R3:81(+11) | 2/10/9 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kosarski Szymon | +42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 252 | R1:82(+12) R2:86(+16) R3:84(+14) | 1/9/11 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Wacior Wojciech | +50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 260 | R1:85(+15) R2:86(+16) R3:89(+19) | 0/7/14 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Pawlicki Brunon | +57 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 267 | R1:88(+18) R2:85(+15) R3:94(+24) | 2/1/18 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wojt Przemysław | +73 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 283 | R1:90(+20) R2:97(+27) R3:96(+26) | 0/7/14 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Gałczyński Zbigniew | +92 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 302 | R1:97(+27) R2:100(+30) R3:105(+35) | 0/5/16 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Piechowski Piotr | +965 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 246 | R1:86(+16) R2:70(+929) R3:90(+20) | 0/4/17 | ● |
| — | Juzman Dobranowski Łukasz | +993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1203 | R1:106(+36) R2:98(+28) R3:999(+929) | 0/0/0 | ● |