root@discgolf : ~/events/421 $ cat /turnieje/King of the Jungle II vol 3. …
ZAKOŃCZONY

King of the Jungle II vol 3. presented by Alfa Discs

🗓️ 7 września 2024

Gdańsk, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
23/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 18,0° – 29,1°C  💨 19,0 km/h

Imported from PDGA (event #85360). Location: Gdańsk, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Szczepański Bartosz 0 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 5 4 2 126 R1:62(-1) R2:64(+1)
1 🇵🇱 Jurkowski Jerzy 0 3 3 5 3 3 4 3 2 5 5 3 4 4 6 4 3 3 2 126 R1:61(-2) R2:65(+2)
3 🇵🇱 Depka Jakub +2 3 3 4 3 3 7 4 3 4 4 5 2 3 5 3 3 4 2 128 R1:63 R2:65(+2)
4 🇵🇱 Lamczyk Adam +3 4 2 4 2 4 5 2 3 6 6 3 3 3 5 3 3 3 2 129 R1:66(+3) R2:63
5 🇵🇱 Potulski Nikodem +5 3 2 5 3 3 5 4 3 4 7 4 3 3 6 2 3 5 3 131 R1:63 R2:68(+5)
6 🇵🇱 Czarnecki Paweł +6 4 3 3 1 3 4 2 4 4 6 4 3 4 5 3 3 3 2 132 R1:71(+8) R2:61(-2)
7 🇵🇱 Cieśliński Rafał +8 4 2 5 2 4 5 3 3 6 5 3 4 3 5 4 3 4 2 134 R1:67(+4) R2:67(+4)
8 🇵🇱 Smal Marek +9 3 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4 3 135 R1:68(+5) R2:67(+4)
8 🇵🇱 Dajnowicz Łukasz +9 5 2 4 2 4 4 3 3 4 5 5 3 4 5 3 3 5 2 135 R1:69(+6) R2:66(+3)
10 🇵🇱 Drewnowski Filip +13 5 2 5 3 2 4 4 3 4 8 5 3 3 5 3 3 5 3 139 R1:69(+6) R2:70(+7)
11 🇵🇱 Półjanowski Jan +17 4 3 4 3 4 4 4 4 5 7 3 4 4 5 3 5 7 4 143 R1:66(+3) R2:77(+14)
12 🇵🇱 Lorek Patryk +20 2 3 4 4 5 5 3 4 5 7 4 2 5 5 4 3 6 4 146 R1:71(+8) R2:75(+12)
13 🇵🇱 Cetner Michał +938 7 7 8 3 3 4 3 3 5 5 7 4 5 6 4 4 4 3 150 R1:65(+2) R2:85(+936)
14 🇵🇱 Stępniak Jakub +943 4 4 5 3 4 8 - - - - 4 5 4 6 4 3 5 3 132 R1:70(+7) R2:62(+936)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Wysokińska Kamila +10 3 2 5 3 3 5 3 2 4 5 4 3 5 6 4 3 3 4 136 R1:69(+6) R2:67(+4)
2 🇵🇱 Krasodomska-Blokus Olga +27 3 3 4 3 3 6 3 4 5 6 5 3 8 8 4 4 4 3 153 R1:74(+11) R2:79(+16)
🇵🇱 Szczepańska Alicja +954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1080 R1:81(+18) R2:999(+936)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Zdanowicz Maciej +3 4 3 3 2 5 6 2 4 5 8 4 2 4 4 3 3 3 3 129 R1:61(-2) R2:68(+5)
2 🇵🇱 Martenka Adam +20 4 3 6 4 4 6 6 4 4 6 4 2 5 7 4 3 4 3 146 R1:67(+4) R2:79(+16)
3 🇵🇱 Karbowski Marcin +25 3 3 4 4 3 8 4 3 8 8 3 4 7 7 3 4 5 2 151 R1:68(+5) R2:83(+20)
4 🇵🇱 Kielczyk Adrian +36 4 5 5 5 3 5 4 3 5 6 4 3 5 7 5 4 5 3 162 R1:81(+18) R2:81(+18)
5 🇵🇱 Tartas Tomasz +44 4 4 5 3 5 6 6 3 5 8 4 3 4 7 5 3 4 3 170 R1:88(+25) R2:82(+19)
Juzman Dobranowski Łukasz +977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1103 R1:104(+41) R2:999(+936)
Skróty