ZAKOŃCZONY
WrocLove WarmUp 2024 Inspired by INNOVA - Disc Golf Tournament
🗓️ 25 maja 2024
Na Grobli Disc Golf Wrocław
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
52/∞
52/∞
🌧️
Deszcz
🌡️ 13,5° – 24,2°C
💨 12,3 km/h
🌧️ 2,9 mm
Imported from PDGA (event #82289). Location: WROCŁAW, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇺🇦 | Gerashchenko Dima | -17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 151 | R1:51(-5) R2:52(-4) R3:48(-8) | 9/8/1 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kaczmarek Jakub | -15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 153 | R1:54(-2) R2:48(-8) R3:51(-5) | 6/11/1 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Olszewski Adam | -13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 155 | R1:56 R2:48(-8) R3:51(-5) | 9/7/2 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 159 | R1:54(-2) R2:54(-2) R3:51(-5) | 6/11/1 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kies Patryk | -9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 159 | R1:55(-1) R2:54(-2) R3:50(-6) | 8/8/2 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Frant Jakub | -8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 160 | R1:59(+3) R2:52(-4) R3:49(-7) | 8/9/1 | ● |
| 6 | 🇨🇿 | Manych Václav | -8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 160 | R1:52(-4) R2:54(-2) R3:54(-2) | 6/10/2 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Majewski Michał | -4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 164 | R1:54(-2) R2:56 R3:54(-2) | 7/6/5 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Wacior Dominik | -3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 165 | R1:50(-6) R2:55(-1) R3:60(+4) | 3/10/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Kielczyk Mariusz | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 167 | R1:57(+1) R2:57(+1) R3:53(-3) | 8/5/5 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Tarnecki Kamil | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 168 | R1:57(+1) R2:57(+1) R3:54(-2) | 4/12/2 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Hejda Robert | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 168 | R1:54(-2) R2:59(+3) R3:55(-1) | 4/11/3 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 168 | R1:54(-2) R2:59(+3) R3:55(-1) | 7/6/5 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Sieraj Artur | +1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 169 | R1:54(-2) R2:58(+2) R3:57(+1) | 3/12/3 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Jarząbek Tomasz | +3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 171 | R1:57(+1) R2:59(+3) R3:55(-1) | 7/5/6 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 173 | R1:59(+3) R2:58(+2) R3:56 | 6/7/5 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Mieczykowski Filip | +5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 173 | R1:59(+3) R2:53(-3) R3:61(+5) | 4/7/7 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Regauer Kamil | +5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 173 | R1:61(+5) R2:58(+2) R3:54(-2) | 3/14/1 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Maciolek Michal | +5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 173 | R1:60(+4) R2:58(+2) R3:55(-1) | 6/8/4 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Słotwiński Paweł | +6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 174 | R1:57(+1) R2:59(+3) R3:58(+2) | 1/14/3 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | +8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 176 | R1:61(+5) R2:57(+1) R3:58(+2) | 3/10/5 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Czerwonka Jacek | +8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 176 | R1:60(+4) R2:57(+1) R3:59(+3) | 3/10/5 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Trzciński Aleksander | +9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 177 | R1:60(+4) R2:62(+6) R3:55(-1) | 6/8/4 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Rowiński Kamil | +9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 177 | R1:56 R2:64(+8) R3:57(+1) | 3/12/3 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | +10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 178 | R1:61(+5) R2:56 R3:61(+5) | 2/10/6 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Urbański Hubert | +13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 181 | R1:59(+3) R2:57(+1) R3:65(+9) | 2/7/9 | ● |
| 27 | 🇵🇱 | Patiaka Kirill | +15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 183 | R1:59(+3) R2:65(+9) R3:59(+3) | 3/10/5 | ● |
| 28 | Jack Joshua | +17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 185 | R1:67(+11) R2:60(+4) R3:58(+2) | 2/12/4 | ● | |
| 29 | 🇵🇱 | Pierzchalski Pawel | +20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 188 | R1:63(+7) R2:61(+5) R3:64(+8) | 1/9/8 | ● |
| 30 | 🇵🇱 | Boros Marcin | +21 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 189 | R1:67(+11) R2:64(+8) R3:58(+2) | 2/12/4 | ● |
| 31 | 🇵🇱 | Tomczyk Michal | +24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 192 | R1:63(+7) R2:64(+8) R3:65(+9) | 1/9/8 | ● |
| 32 | 🇵🇱 | Starosta Axel | +27 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 195 | R1:70(+14) R2:64(+8) R3:61(+5) | 2/10/6 | ● |
| 33 | 🇵🇱 | Obermüller Tomasz | +31 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 199 | R1:62(+6) R2:66(+10) R3:71(+15) | 1/4/13 | ● |
| 34 | 🇵🇱 | Maszewski Tadeusz | +33 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 201 | R1:64(+8) R2:65(+9) R3:72(+16) | 0/7/11 | ● |
| — | 🇵🇱 | Zieminski Sebastian | +1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2060 | R1:62(+6) R2:999(+943) R3:999(+943) | 0/0/0 | ● |
| — | Juzman Dobranowski Łukasz | +1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2126 | R1:128(+72) R2:999(+943) R3:999(+943) | 0/0/0 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Piwowarczyk Monika | +10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 178 | R1:59(+3) R2:60(+4) R3:59(+3) | 4/8/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Gerashchenko Dasha | +33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 201 | R1:70(+14) R2:70(+14) R3:61(+5) | 2/10/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 202 | R1:70(+14) R2:68(+12) R3:64(+8) | 0/11/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Wysokińska Kamila | +47 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 215 | R1:72(+16) R2:72(+16) R3:71(+15) | 0/5/13 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Masłowska Beata | +56 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 224 | R1:76(+20) R2:72(+16) R3:76(+20) | 1/4/13 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||
| 1 | Tucker Daniel | -14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 154 | R1:53(-3) R2:50(-6) R3:51(-5) | 5/13/0 | ● | |
| 2 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | +2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 170 | R1:64(+8) R2:53(-3) R3:53(-3) | 5/11/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Roszczak Marek | +11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 179 | R1:65(+9) R2:59(+3) R3:55(-1) | 4/11/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 180 | R1:59(+3) R2:59(+3) R3:62(+6) | 3/7/8 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | +13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 181 | R1:57(+1) R2:65(+9) R3:59(+3) | 2/11/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Czopek Jakub | +15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 183 | R1:65(+9) R2:60(+4) R3:58(+2) | 3/10/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Grzechota Krzysztof | +21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 189 | R1:66(+10) R2:60(+4) R3:63(+7) | 2/9/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Zaczyński Karol | +24 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 192 | R1:66(+10) R2:64(+8) R3:62(+6) | 3/8/7 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +26 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 194 | R1:63(+7) R2:62(+6) R3:69(+13) | 1/7/10 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Hoffmann Bartosz | +48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 216 | R1:77(+21) R2:70(+14) R3:69(+13) | 1/8/9 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Gałczyński Zbigniew | +95 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 263 | R1:91(+35) R2:94(+38) R3:78(+22) | 0/1/17 | ● |