root@discgolf : ~/events/437 $ cat /turnieje/Vistula Open + WGE
ZAKOŃCZONY

Vistula Open + WGE

🗓️ 18 maja 2024

Warsaw, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
68/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 10,9° – 23,6°C  💨 18,7 km/h  🌧️ 0,1 mm

Imported from PDGA (event #80327). Location: Warsaw, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Krzysztof Sadomski MPO Approved
🇵🇱Adam Olszewski MPO Approved
🇵🇱Piotr Ratnicki-Kiczka MPO Approved
🇵🇱Jakub Adamczyk MPO Approved
🇵🇱Rafał Woźniak MPO Approved
🇵🇱Artur Sieraj MPO Approved
🇵🇱Marcin Boros MPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski FJ18 Approved
🇵🇱Antoni Zakroczymski MPO Approved
🇵🇱Gaweł Sypniewski MPO Approved
🇵🇱Tomasz Bak MPO Approved
🇵🇱Marek Gontarz MPO Approved
🇵🇱Tomasz Dudek MPO Approved
🇵🇱Przemysław Sitek MPO Approved
🇵🇱Pawel Kowalczyk MPO Approved
🇵🇱Damian Kalinowski MPO Approved
🇵🇱Dominik Szyszka MPO Approved
🇵🇱Maksymilian Palczewski MPO Approved
🇵🇱Tadeusz Rey MPO Approved
🇵🇱Karol Koziatek MPO Approved
🇵🇱Michal Tomczyk MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Urbański MPO Approved
🇵🇱Robert Wilpiszewski MPO Approved
🇵🇱Wojciech Starzewski MPO Approved
🇵🇱Piotr Grabowski MPO Approved
🇵🇱Jerzy Jurkowski MPO Approved
🇵🇱Kamil Rowiński MPO Approved
🇵🇱Piotr Szatynski MPO Approved
🇵🇱Michał Dmochowski MPO Approved
🇵🇱Andrzej Kleban MPO Approved
🇵🇱Igor Mirowski MPO Approved
🇵🇱Antoni Braszczynski MPO Approved
🇵🇱Michał Tymaczkowski MPO Approved
🇵🇱Witold Wiśniewski MPO Approved
🇵🇱Bartosz Szczepański MPO Approved
🇵🇱Michał Rogiński MPO Approved
🇵🇱Dominik Szymoniak MPO Approved
🇵🇱Aldona Krysiak-Adamczyk FPO Approved
🇵🇱Zofia Zakroczymska FPO Approved
🇵🇱Barbara Miłosz FPO Approved
🇵🇱Agata Orłowska FPO Approved
🇵🇱Magdalena Wilczyńska FPO Approved
🇵🇱Jagoda Szczepanik FPO Approved
🇵🇱Alisa Horbaczewska FPO Approved
🇵🇱Anna Choloniewska FPO Approved
🇵🇱Olga Krasodomska-Blokus FPO Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MP40 Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MP40 Approved
🇵🇱Marcin Harabin MP40 Approved
🇵🇱Mariusz Irzykowski MP40 Approved
🇵🇱Sebastian Romanowski MP40 Approved
🇵🇱Przemyslaw Staszkiewicz MP40 Approved
Daniel Tucker MP40 Approved
🇵🇱Mikołaj Żukowski MP40 Approved
🇵🇱Bartosz Wilczyński MP40 Approved
🇵🇱Grzegorz Pawlicki MP40 Approved
🇵🇱Krzysztof Banach MP40 Approved
🇵🇱Przemysław Gontarz MP40 Approved
🇵🇱Artur Mauersberger MP40 Approved
🇵🇱Michał Pęczalski MP40 Approved
🇵🇱Jakub Wroniecki MP40 Approved
🇵🇱Piotr Onikki-Górski MP40 Approved
🇵🇱Jacek Kowalski MP40 Approved
🇵🇱Maciej Skrzypczak MP40 Approved
🇵🇱Maria Onikki-Górski FA1 Approved
🇵🇱Alicja Szczepańska FA1 Approved
🇵🇱Brunon Pawlicki MJ18 Approved
🇵🇱Tymon Pawlicki MJ18 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Olszewski Adam -25 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 - - - 158 R1:56(-5) R2:53(-8) R3:49(-12)
2 🇵🇱 Sadomski Krzysztof -12 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 - - - 171 R1:56(-5) R2:57(-4) R3:58(-3)
3 🇵🇱 Gontarz Marek -9 3 3 2 4 3 3 3 2 6 2 3 5 2 3 3 2 3 2 - - - 174 R1:64(+3) R2:56(-5) R3:54(-7)
4 🇵🇱 Kowalczyk Pawel -2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 7 3 4 3 2 4 3 - - - 181 R1:65(+4) R2:60(-1) R3:56(-5)
4 🇵🇱 Ratnicki-Kiczka Piotr -2 5 3 3 4 3 5 3 3 2 3 4 6 3 3 3 3 3 2 - - - 181 R1:60(-1) R2:60(-1) R3:61
6 🇵🇱 Sieraj Artur -1 3 2 2 4 3 3 2 2 6 2 4 4 2 4 3 4 3 2 - - - 182 R1:62(+1) R2:65(+4) R3:55(-6)
7 🇵🇱 Woźniak Rafał +1 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 4 5 3 4 4 2 4 3 - - - 184 R1:61 R2:64(+3) R3:59(-2)
8 🇵🇱 Palczewski Maksymilian +5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 - - - 188 R1:65(+4) R2:65(+4) R3:58(-3)
9 🇵🇱 Sypniewski Gaweł +6 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 5 4 4 3 2 4 2 - - - 189 R1:63(+2) R2:64(+3) R3:62(+1)
10 🇵🇱 Adamczyk Jakub +7 4 3 3 5 3 6 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 - - - 190 R1:60(-1) R2:64(+3) R3:66(+5)
11 🇵🇱 Kalinowski Damian +8 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 - - - 191 R1:65(+4) R2:65(+4) R3:61
12 🇵🇱 Zakroczymski Antoni +11 5 3 2 5 3 4 4 3 4 3 5 6 3 6 3 3 5 3 - - - 194 R1:63(+2) R2:61 R3:70(+9)
12 🇵🇱 Dmochowski Michał +11 4 3 2 4 2 7 3 2 3 3 4 5 4 5 2 2 3 2 - - - 194 R1:70(+9) R2:64(+3) R3:60(-1)
12 🇵🇱 Dudek Tomasz +11 4 3 2 4 3 7 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 - - - 194 R1:64(+3) R2:64(+3) R3:66(+5)
15 🇵🇱 Urbański Grzegorz +12 5 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 5 4 6 5 3 3 3 - - - 195 R1:67(+6) R2:64(+3) R3:64(+3)
15 🇵🇱 Boros Marcin +12 5 2 2 4 3 6 4 3 3 3 3 6 3 5 3 3 3 3 - - - 195 R1:62(+1) R2:69(+8) R3:64(+3)
15 🇵🇱 Wilpiszewski Robert +12 3 3 2 5 3 5 2 2 3 4 4 5 2 4 4 4 3 5 - - - 195 R1:67(+6) R2:65(+4) R3:63(+2)
18 🇵🇱 Rey Tadeusz +13 4 3 3 4 3 6 2 3 4 3 4 6 3 4 2 3 3 4 - - - 196 R1:66(+5) R2:66(+5) R3:64(+3)
19 🇵🇱 Szyszka Dominik +15 5 3 2 4 3 4 5 4 2 4 3 7 3 3 4 3 3 4 - - - 198 R1:65(+4) R2:67(+6) R3:66(+5)
20 🇵🇱 Kleban Andrzej +20 3 3 3 4 4 6 3 4 2 3 4 5 3 3 4 3 3 3 - - - 203 R1:70(+9) R2:70(+9) R3:63(+2)
20 🇵🇱 Jurkowski Jerzy +20 3 3 3 5 3 8 4 3 4 3 6 5 3 5 3 3 3 4 - - - 203 R1:69(+8) R2:63(+2) R3:71(+10)
20 🇵🇱 Szatynski Piotr +20 5 2 2 4 3 6 4 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 3 - - - 203 R1:70(+9) R2:67(+6) R3:66(+5)
23 🇵🇱 Rowiński Kamil +22 6 3 3 7 3 3 3 3 5 3 4 7 3 5 4 4 3 3 - - - 205 R1:69(+8) R2:64(+3) R3:72(+11)
24 🇵🇱 Braszczynski Antoni +23 7 3 3 4 3 6 3 3 4 3 5 4 2 5 3 3 3 3 - - - 206 R1:72(+11) R2:67(+6) R3:67(+6)
24 🇵🇱 Szczepański Bartosz +23 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 - - - 206 R1:76(+15) R2:65(+4) R3:65(+4)
26 🇵🇱 Sitek Przemysław +24 5 4 2 3 3 5 3 6 3 3 5 5 4 5 5 2 3 5 - - - 207 R1:64(+3) R2:72(+11) R3:71(+10)
26 🇵🇱 Wiśniewski Witold +24 3 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 3 3 4 3 - - - 207 R1:73(+12) R2:68(+7) R3:66(+5)
28 🇵🇱 Koziatek Karol +26 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 7 3 3 4 3 4 3 - - - 209 R1:66(+5) R2:72(+11) R3:71(+10)
29 🇵🇱 Grabowski Piotr +31 5 4 4 5 4 7 3 4 5 3 5 5 4 4 5 3 3 2 - - - 214 R1:69(+8) R2:70(+9) R3:75(+14)
30 🇵🇱 Mirowski Igor +35 3 3 4 5 3 6 2 4 4 3 5 5 3 5 4 3 4 4 - - - 218 R1:71(+10) R2:77(+16) R3:70(+9)
31 🇵🇱 Tymaczkowski Michał +38 4 2 3 5 4 8 3 4 4 3 5 7 6 5 4 3 4 4 - - - 221 R1:73(+12) R2:70(+9) R3:78(+17)
32 🇵🇱 Szymoniak Dominik +69 6 4 4 7 4 6 3 4 5 4 5 7 4 6 3 4 3 4 - - - 252 R1:86(+25) R2:83(+22) R3:83(+22)
🇵🇱 Tomczyk Michal +948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1131 R1:67(+6) R2:65(+4) R3:999(+938)
🇵🇱 Starzewski Wojciech +956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1139 R1:68(+7) R2:72(+11) R3:999(+938)
🇵🇱 Bak Tomasz +1879 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2062 R1:64(+3) R2:999(+938) R3:999(+938)
🇵🇱 Rogiński Michał +1893 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1209 R1:78(+17) R2:132(+938) R3:999(+938)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Krysiak-Adamczyk Aldona +35 6 3 3 5 3 5 4 3 4 3 4 6 4 4 4 3 4 3 - - - 218 R1:73(+12) R2:74(+13) R3:71(+10)
2 🇵🇱 Zakroczymska Zofia +37 5 4 3 6 4 7 4 3 3 5 4 8 3 6 3 3 3 3 - - - 220 R1:74(+13) R2:69(+8) R3:77(+16)
3 🇵🇱 Miłosz Barbara +40 8 3 2 7 4 4 4 3 3 3 4 7 3 5 3 3 4 3 - - - 223 R1:76(+15) R2:74(+13) R3:73(+12)
4 🇵🇱 Szczepanik Jagoda +54 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 8 3 6 3 3 3 3 - - - 237 R1:85(+24) R2:75(+14) R3:77(+16)
5 🇵🇱 Horbaczewska Alisa +60 5 4 3 6 4 5 3 3 4 4 5 5 5 7 4 3 3 4 - - - 243 R1:86(+25) R2:80(+19) R3:77(+16)
6 🇵🇱 Orłowska Agata +63 6 4 5 5 4 5 4 4 4 6 4 8 4 7 4 3 3 4 - - - 246 R1:77(+16) R2:85(+24) R3:84(+23)
7 🇵🇱 Wilczyńska Magdalena +66 7 4 3 6 4 6 3 3 5 4 5 7 3 5 4 3 3 4 - - - 249 R1:81(+20) R2:89(+28) R3:79(+18)
8 🇵🇱 Krasodomska-Blokus Olga +81 6 3 4 7 4 7 5 3 3 5 5 6 4 6 4 5 3 4 - - - 264 R1:91(+30) R2:89(+28) R3:84(+23)
🇵🇱 Choloniewska Anna +992 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1175 R1:89(+28) R2:87(+26) R3:999(+938)

MP40

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj +6 6 4 3 4 3 5 3 4 3 3 3 7 3 4 4 3 3 2 - - - 189 R1:59(-2) R2:63(+2) R3:67(+6)
2 🇵🇱 Żukowski Mikołaj +14 3 3 2 5 3 6 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 - - - 197 R1:67(+6) R2:66(+5) R3:64(+3)
3 🇵🇱 Harabin Marcin +15 5 3 2 6 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 5 2 4 3 - - - 198 R1:64(+3) R2:69(+8) R3:65(+4)
4 🇵🇱 Irzykowski Mariusz +17 7 3 2 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 - - - 200 R1:64(+3) R2:65(+4) R3:71(+10)
4 🇵🇱 Bordzoł Michał +17 3 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 6 3 4 3 3 3 4 - - - 200 R1:64(+3) R2:69(+8) R3:67(+6)
6 🇵🇱 Wilczyński Bartosz +19 4 4 4 4 3 5 3 2 3 3 4 5 3 5 3 4 4 4 - - - 202 R1:67(+6) R2:68(+7) R3:67(+6)
6 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +19 5 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 6 3 4 3 3 4 3 - - - 202 R1:66(+5) R2:71(+10) R3:65(+4)
8 🇵🇱 Pawlicki Grzegorz +24 5 3 3 5 3 5 3 3 5 2 5 4 4 4 3 3 3 3 - - - 207 R1:70(+9) R2:71(+10) R3:66(+5)
9 🇵🇱 Wroniecki Jakub +26 5 3 3 5 3 6 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 - - - 209 R1:72(+11) R2:70(+9) R3:67(+6)
10 🇵🇱 Romanowski Sebastian +27 4 5 3 4 3 5 4 3 5 3 5 6 4 4 3 3 4 3 - - - 210 R1:65(+4) R2:74(+13) R3:71(+10)
11 🇵🇱 Kowalski Jacek +40 5 3 2 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 7 4 4 4 4 - - - 223 R1:79(+18) R2:74(+13) R3:70(+9)
12 🇵🇱 Onikki-Górski Piotr +42 4 3 3 6 4 6 3 4 5 3 5 7 3 6 3 3 3 4 - - - 225 R1:77(+16) R2:73(+12) R3:75(+14)
13 🇵🇱 Gontarz Przemysław +48 3 4 3 5 5 8 5 3 3 4 4 7 5 5 5 4 4 5 - - - 231 R1:70(+9) R2:79(+18) R3:82(+21)
14 🇵🇱 Skrzypczak Maciej +52 5 3 4 5 3 5 4 3 4 4 5 6 4 5 4 5 5 4 - - - 235 R1:81(+20) R2:76(+15) R3:78(+17)
Tucker Daniel +949 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1132 R1:67(+6) R2:66(+5) R3:999(+938)
🇵🇱 Pęczalski Michał +953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1136 R1:72(+11) R2:65(+4) R3:999(+938)
🇵🇱 Banach Krzysztof +958 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1141 R1:70(+9) R2:72(+11) R3:999(+938)
🇵🇱 Mauersberger Artur +1886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1083 R1:71(+10) R2:13(+938) R3:999(+938)

FA1

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Onikki-Górski Maria +30 4 5 3 3 4 4 2 4 5 4 6 6 4 4 3 3 3 5 - - - 213 R1:74(+13) R2:67(+6) R3:72(+11)
2 🇵🇱 Szczepańska Alicja +50 5 4 3 4 4 6 3 5 4 3 5 6 3 5 4 5 4 5 - - - 233 R1:77(+16) R2:78(+17) R3:78(+17)

MJ18

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Pawlicki Brunon +38 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 - - - 221 R1:77(+16) R2:77(+16) R3:67(+6)
2 🇵🇱 Pawlicki Tymon +92 5 4 5 4 3 3 2 4 4 3 5 6 4 9 3 3 4 4 - - - 275 R1:81(+20) R2:119(+58) R3:75(+14)

FJ18

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 Juzman Dobranowski Łukasz +133 8 5 4 4 5 6 3 5 6 5 8 7 5 6 5 5 7 6 - - - 316 R1:110(+49) R2:106(+45) R3:100(+39)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje