ZAKOŃCZONY
Wałbrzych Open 2024 – PDGA C-tier powered by Latitude 64 & Discgolf-shop.com
🗓️ 27 kwietnia 2024
Rusinowa Disc Golf Course
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
77/∞
77/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 5,9° – 17,6°C
💨 20,1 km/h
🌧️ 0,1 mm
Imported from PDGA (event #78232). Location: Wałbrzych, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||
| 1 | 🇨🇿 | Manych Václav | -25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 188 | R1:62(-9) R2:64(-7) R3:62(-9) | 12/6/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Żuchliński Oskar | -24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 189 | R1:64(-7) R2:65(-6) R3:60(-11) | 12/8/1 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Boruszewski Miłosz | -23 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 190 | R1:62(-9) R2:63(-8) R3:65(-6) | 9/9/3 | ● |
| 4 | 🇨🇿 | Novák Matouš | -19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 194 | R1:67(-4) R2:64(-7) R3:63(-8) | 10/10/1 | ● |
| 5 | 🇺🇦 | Gerashchenko Dima | -16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 197 | R1:70(-1) R2:65(-6) R3:62(-9) | 10/10/1 | ● |
| 6 | 🇨🇿 | Brückler Pavel | -13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 200 | R1:64(-7) R2:65(-6) R3:71 | 7/9/5 | ● |
| 7 | 🇺🇦 | Aleksieiev Bohdan | -12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 201 | R1:69(-2) R2:67(-4) R3:65(-6) | 8/11/2 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wacior Dominik | -8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 205 | R1:64(-7) R2:67(-4) R3:74(+3) | 6/8/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Kielczyk Mariusz | -8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 205 | R1:67(-4) R2:71 R3:67(-4) | 5/15/1 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Rozynek Michał | -8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 205 | R1:70(-1) R2:66(-5) R3:69(-2) | 4/16/1 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Wrzeszcz Krzysztof | -6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 207 | R1:70(-1) R2:66(-5) R3:71 | 5/11/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Wiśniewski Bartosz | -5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 208 | R1:72(+1) R2:72(+1) R3:64(-7) | 10/8/3 | ● |
| 13 | 🇺🇦 | Muts Ruvym | -2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 211 | R1:70(-1) R2:71 R3:70(-1) | 5/13/3 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Reginis Szymon | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 212 | R1:75(+4) R2:68(-3) R3:69(-2) | 7/9/5 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | +1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 214 | R1:71 R2:74(+3) R3:69(-2) | 6/11/4 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Borkowski Piotr | +1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 214 | R1:70(-1) R2:75(+4) R3:69(-2) | 6/12/3 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Olszewski Adam | +2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 215 | R1:73(+2) R2:69(-2) R3:73(+2) | 6/9/6 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Badach Łukasz | +8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 221 | R1:71 R2:73(+2) R3:77(+6) | 3/11/7 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Hilszczanski Bartlomiej | +15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 228 | R1:75(+4) R2:82(+11) R3:71 | 5/12/4 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Rogiński Michał | +19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 232 | R1:77(+6) R2:79(+8) R3:76(+5) | 5/9/7 | ● |
MA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Frant Jakub | -19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 194 | R1:65(-6) R2:65(-6) R3:64(-7) | 10/8/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | -9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 204 | R1:67(-4) R2:70(-1) R3:67(-4) | 8/9/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Woźniak Rafał | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 210 | R1:75(+4) R2:67(-4) R3:68(-3) | 8/8/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Rozynek Patryk | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 212 | R1:70(-1) R2:72(+1) R3:70(-1) | 3/16/2 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Cichocki Jan | +2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 215 | R1:73(+2) R2:71 R3:71 | 4/13/4 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Jarząbek Tomasz | +2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 215 | R1:70(-1) R2:72(+1) R3:73(+2) | 2/15/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | +3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | R1:73(+2) R2:68(-3) R3:75(+4) | 5/10/6 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | +4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 217 | R1:73(+2) R2:75(+4) R3:69(-2) | 6/11/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 217 | R1:74(+3) R2:71 R3:72(+1) | 3/15/3 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | +5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 218 | R1:69(-2) R2:77(+6) R3:72(+1) | 3/15/3 | ● |
| 11 | 🇺🇦 | Zhuravliov Artur | +6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 219 | R1:72(+1) R2:76(+5) R3:71 | 3/16/2 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Patiaka Kirill | +10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 223 | R1:73(+2) R2:77(+6) R3:73(+2) | 4/12/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Niedbalski Marek | +10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 223 | R1:69(-2) R2:76(+5) R3:78(+7) | 2/11/8 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Śleboda Sebastian | +11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 224 | R1:74(+3) R2:78(+7) R3:72(+1) | 3/14/4 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Mrzygłód Marcin | +12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 225 | R1:80(+9) R2:73(+2) R3:72(+1) | 7/9/5 | ● |
| 16 | 🇨🇿 | Honzíková Lucie | +13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 226 | R1:76(+5) R2:80(+9) R3:70(-1) | 5/12/4 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Wódecki Grzegorz | +15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 228 | R1:76(+5) R2:71 R3:81(+10) | 1/12/8 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Mykytyszyn Maciej | +15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 228 | R1:83(+12) R2:73(+2) R3:72(+1) | 5/11/5 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Piwowarczyk Monika | +15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 228 | R1:77(+6) R2:76(+5) R3:75(+4) | 5/8/8 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Borkowski Andrzej | +17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 230 | R1:76(+5) R2:75(+4) R3:79(+8) | 2/10/9 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Czopek Jakub | +17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 230 | R1:79(+8) R2:74(+3) R3:77(+6) | 2/12/7 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Jerwan Damian | +18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 231 | R1:79(+8) R2:76(+5) R3:76(+5) | 4/10/7 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | +20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 233 | R1:77(+6) R2:81(+10) R3:75(+4) | 1/16/4 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Martenka Kamil | +20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 233 | R1:77(+6) R2:78(+7) R3:78(+7) | 3/9/9 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Jurkowski Jerzy | +23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 236 | R1:83(+12) R2:78(+7) R3:75(+4) | 4/11/6 | ● |
| 25 | Jack Joshua | +23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 236 | R1:79(+8) R2:75(+4) R3:82(+11) | 4/7/10 | ● | |
| 27 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | +29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 242 | R1:88(+17) R2:73(+2) R3:81(+10) | 1/11/9 | ● |
| 28 | 🇫🇮 | Holopainen Jukka | +30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 243 | R1:81(+10) R2:78(+7) R3:84(+13) | 1/11/9 | ● |
| 29 | 🇵🇱 | Ratajewski Piotr | +32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 245 | R1:80(+9) R2:88(+17) R3:77(+6) | 1/13/7 | ● |
| 30 | 🇨🇿 | Nosek Vojtěch | +50 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 263 | R1:91(+20) R2:89(+18) R3:83(+12) | 2/9/10 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | +9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 222 | R1:72(+1) R2:80(+9) R3:70(-1) | 6/11/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wojtulewicz Mateusz | +10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 223 | R1:79(+8) R2:72(+1) R3:72(+1) | 4/12/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Rowiński Kamil | +18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 231 | R1:77(+6) R2:81(+10) R3:73(+2) | 4/13/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Wiśniewski Witold | +18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 231 | R1:80(+9) R2:75(+4) R3:76(+5) | 4/9/8 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Pierzchalski Pawel | +19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 232 | R1:73(+2) R2:77(+6) R3:82(+11) | 3/9/9 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Gerashchenko Dasha | +22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 235 | R1:82(+11) R2:80(+9) R3:73(+2) | 4/12/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 236 | R1:80(+9) R2:81(+10) R3:75(+4) | 1/16/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 239 | R1:84(+13) R2:78(+7) R3:77(+6) | 2/12/7 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Gała Wiktor | +27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 240 | R1:80(+9) R2:78(+7) R3:82(+11) | 1/9/11 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +31 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 244 | R1:81(+10) R2:81(+10) R3:82(+11) | 1/10/10 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 247 | R1:95(+24) R2:78(+7) R3:74(+3) | 2/14/5 | ● |
| 12 | 🇨🇿 | Novák David | +36 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 249 | R1:83(+12) R2:79(+8) R3:87(+16) | 2/8/11 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +36 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 249 | R1:86(+15) R2:84(+13) R3:79(+8) | 0/15/6 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 249 | R1:88(+17) R2:78(+7) R3:83(+12) | 2/10/9 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Kosarski Piotr | +40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 253 | R1:79(+8) R2:88(+17) R3:86(+15) | 0/13/8 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Cetner Michał | +43 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 256 | R1:82(+11) R2:86(+15) R3:88(+17) | 1/8/12 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Kropidłowski Marek | +48 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 261 | R1:87(+16) R2:90(+19) R3:84(+13) | 1/11/9 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Piechowski Piotr | +74 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 287 | R1:93(+22) R2:95(+24) R3:99(+28) | 0/5/16 | ● |
| — | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 | R1:87(+16) R2:82(+11) R3:999(+928) | 0/0/0 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||
| 1 | 🇺🇦 | Muts Ruslan | +30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 243 | R1:79(+8) R2:80(+9) R3:84(+13) | 3/7/11 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wionczyk Michał | +45 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 258 | R1:85(+14) R2:85(+14) R3:88(+17) | 0/10/11 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kosarski Szymon | +50 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 263 | R1:88(+17) R2:86(+15) R3:89(+18) | 0/10/11 | ● |
| 4 | 🇺🇦 | Muts Viktoria | +53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 266 | R1:87(+16) R2:86(+15) R3:93(+22) | 0/5/16 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +58 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 271 | R1:91(+20) R2:88(+17) R3:92(+21) | 0/5/16 | ● |
| 6 | 🇺🇦 | Revchuk Iryna | +97 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 310 | R1:106(+35) R2:98(+27) R3:106(+35) | 0/1/20 | ● |
| 7 | Juzman Dobranowski Łukasz | +104 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 317 | R1:104(+33) R2:100(+29) R3:113(+42) | 0/1/20 | ● | |
| 8 | 🇵🇱 | Gałczyński Zbigniew | +153 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 366 | R1:126(+55) R2:114(+43) R3:126(+55) | 0/1/20 | ● |