ZAKOŃCZONY
Twierdza Cup o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka - PDGA C-Tier
🗓️ 7 października 2023
Kłodzko, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
40/∞
40/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 11,9° – 18,4°C
💨 27,1 km/h
Imported from PDGA (event #74790). Location: Kłodzko, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Szymański Piotr | -31 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 203 | R1:69(-9) R2:70(-8) R3:64(-14) | 16/6/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wacior Szymon | -25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 209 | R1:71(-7) R2:68(-10) R3:70(-8) | 11/11/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Wacior Dominik | -19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 215 | R1:77(-1) R2:68(-10) R3:70(-8) | 9/14/1 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Borkowski Piotr | -17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 217 | R1:70(-8) R2:74(-4) R3:73(-5) | 8/13/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Sieraj Artur | -15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 219 | R1:71(-7) R2:74(-4) R3:74(-4) | 9/11/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Mieczykowski Filip | -10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 224 | R1:70(-8) R2:77(-1) R3:77(-1) | 6/14/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Wrzeszcz Krzysztof | -10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 224 | R1:72(-6) R2:77(-1) R3:75(-3) | 8/12/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Ciechanowski Jacek | -9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 225 | R1:76(-2) R2:75(-3) R3:74(-4) | 10/10/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | -4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 230 | R1:77(-1) R2:78 R3:75(-3) | 7/13/4 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | +8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 242 | R1:80(+2) R2:80(+2) R3:82(+4) | 5/12/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Śleboda Sebastian | +9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 243 | R1:85(+7) R2:75(-3) R3:83(+5) | 3/15/6 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Tomczyk Michal | +10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 244 | R1:81(+3) R2:81(+3) R3:82(+4) | 4/13/7 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Antoniak Maciej | +12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 246 | R1:83(+5) R2:79(+1) R3:84(+6) | 7/8/9 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Gała Wiktor | +14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 248 | R1:79(+1) R2:86(+8) R3:83(+5) | 4/11/9 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 249 | R1:79(+1) R2:84(+6) R3:86(+8) | 2/13/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Kuczyński Mikołaj | +32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 266 | R1:89(+11) R2:90(+12) R3:87(+9) | 4/9/11 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Kordys Luke | +66 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 300 | R1:91(+13) R2:111(+33) R3:98(+20) | 1/10/13 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zieminska Weronika | +2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 236 | R1:80(+2) R2:79(+1) R3:77(-1) | 5/17/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kot Joanna | +41 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 275 | R1:90(+12) R2:91(+13) R3:94(+16) | 0/11/13 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wilczyńska Magdalena | +41 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 275 | R1:90(+12) R2:88(+10) R3:97(+19) | 0/10/14 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Maria | +41 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 275 | R1:85(+7) R2:96(+18) R3:94(+16) | 0/12/12 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Ciechanowska Aleksandra | +77 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 311 | R1:100(+22) R2:107(+29) R3:104(+26) | 0/5/19 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | -6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 228 | R1:75(-3) R2:74(-4) R3:79(+1) | 3/18/3 | ● |
| 2 | 🇨🇿 | Hirsch Jaroslav | +1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 235 | R1:72(-6) R2:83(+5) R3:80(+2) | 5/13/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Pawlicki Grzegorz | +8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 242 | R1:79(+1) R2:83(+5) R3:80(+2) | 6/10/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | +9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 243 | R1:77(-1) R2:82(+4) R3:84(+6) | 3/14/7 | ● |
| 4 | 🇨🇿 | Zivala Zdenek | +9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 243 | R1:82(+4) R2:82(+4) R3:79(+1) | 4/16/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Grudzinski Michal | +12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 246 | R1:80(+2) R2:88(+10) R3:78 | 7/13/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Kot Dawid | +14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 248 | R1:78 R2:87(+9) R3:83(+5) | 4/13/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wilczyński Bartosz | +15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 249 | R1:82(+4) R2:85(+7) R3:82(+4) | 5/12/7 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Niedbalski Marek | +17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 251 | R1:84(+6) R2:82(+4) R3:85(+7) | 1/17/6 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Kosarski Piotr | +24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 258 | R1:80(+2) R2:89(+11) R3:89(+11) | 3/9/12 | ● |
MP50
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Borkowski Andrzej | +11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 245 | R1:83(+5) R2:83(+5) R3:79(+1) | 3/17/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Piotr | +23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 257 | R1:88(+10) R2:88(+10) R3:81(+3) | 3/16/5 | ● |
| 3 | 🇨🇿 | Novák David | +31 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 265 | R1:90(+12) R2:92(+14) R3:83(+5) | 3/15/6 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Wacior Wojciech | +34 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 268 | R1:89(+11) R2:91(+13) R3:88(+10) | 1/15/8 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Gałczyński Zbigniew | +111 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 345 | R1:113(+35) R2:104(+26) R3:128(+50) | 0/0/24 | ● |
MJ18
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Pawlicki Brunon | +49 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 283 | R1:96(+18) R2:90(+12) R3:97(+19) | 2/12/10 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Pawlicki Tymon | +86 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 320 | R1:124(+46) R2:113(+35) R3:83(+5) | 2/15/7 | ● |
| 3 | Juzman Dobranowski Łukasz | +265 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 499 | R1:169(+91) R2:170(+92) R3:160(+82) | 0/0/24 | ● |