root@discgolf : ~/events/448 $ cat /turnieje/Silesia Disc Golf Series 2.0 …
ZAKOŃCZONY

Silesia Disc Golf Series 2.0 powered by discpoint.pl

🗓️ 1 października 2023

Gliwice DiscGolfPark

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
23/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 8,6° – 17,7°C  💨 11,9 km/h

Imported from PDGA (event #73510). Location: Gliwice, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUM Rundy Status
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 42
1 🇺🇦 Gerashchenko Dima -21 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 105 R1:37(-5) R2:35(-7) R3:33(-9)
2 🇵🇱 Frant Jakub -11 3 2 5 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 115 R1:39(-3) R2:36(-6) R3:40(-2)
3 🇵🇱 Rozynek Michał -10 3 3 5 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 116 R1:37(-5) R2:38(-4) R3:41(-1)
4 🇵🇱 Dlugon Dawid -9 2 3 3 2 5 3 3 4 4 3 2 3 3 117 R1:39(-3) R2:38(-4) R3:40(-2)
5 🇫🇮 Nuutinen Riku -6 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 5 120 R1:43(+1) R2:43(+1) R3:34(-8)
6 🇵🇱 Hilszczanski Bartlomiej -5 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 121 R1:44(+2) R2:39(-3) R3:38(-4)
7 🇵🇱 Rozynek Patryk -4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 2 2 2 3 122 R1:43(+1) R2:39(-3) R3:40(-2)
8 🇵🇱 Stawiarski Tomasz -2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 124 R1:46(+4) R2:39(-3) R3:39(-3)
9 🇵🇱 Kot Dawid -1 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 125 R1:41(-1) R2:43(+1) R3:41(-1)
10 🇵🇱 Wolakowski Michał +1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 127 R1:41(-1) R2:42 R3:44(+2)
11 🇵🇱 Walczak Piotr +3 3 3 3 2 3 5 4 4 3 3 4 4 5 129 R1:41(-1) R2:42 R3:46(+4)
12 🇵🇱 Sularz Radosław +12 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 5 138 R1:47(+5) R2:52(+10) R3:39(-3)
13 🇵🇱 Kot Joanna +19 3 3 5 3 3 5 3 4 4 5 3 3 4 145 R1:49(+7) R2:48(+6) R3:48(+6)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUM Rundy Status
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 42
1 🇵🇱 Grudzinski Michal -5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 121 R1:42 R2:38(-4) R3:41(-1)
2 🇵🇱 Adamczyk Jakub -4 2 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 122 R1:37(-5) R2:42 R3:43(+1)
2 🇵🇱 Tymaczkowski Michał -4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 122 R1:41(-1) R2:42 R3:39(-3)
4 🇵🇱 Patiaka Kirill -2 2 2 3 3 2 6 2 3 3 4 3 3 3 124 R1:44(+2) R2:41(-1) R3:39(-3)
5 🇵🇱 Latosiński Jan -1 5 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 125 R1:42 R2:40(-2) R3:43(+1)
6 🇵🇱 Zeniuk Marina +11 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 137 R1:46(+4) R2:46(+4) R3:45(+3)
7 🇵🇱 Frant Łukasz +15 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 5 141 R1:47(+5) R2:45(+3) R3:49(+7)
8 🇵🇱 Krysiak-Adamczyk Aldona +18 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 144 R1:46(+4) R2:49(+7) R3:49(+7)
9 Juzman Dobranowski Łukasz +50 4 5 7 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 176 R1:58(+16) R2:60(+18) R3:58(+16)
10 🇵🇱 Pawlowska Marta +60 3 4 5 4 5 6 5 4 5 4 4 4 6 186 R1:64(+22) R2:63(+21) R3:59(+17)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje