root@discgolf : ~/events/455 $ cat /turnieje/DGW day 4
ZAKOŃCZONY

DGW day 4

🗓️ 20 sierpnia 2023

Warsaw, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
31/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 19,5° – 31,1°C  💨 16,4 km/h  🌧️ 0,3 mm

Imported from PDGA (event #73821). Location: Warsaw, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Kowalczyk Pawel -11 3 2 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 2 2 4 2 3 3 - - - 111 R1:56(-5) R2:55(-6)
2 🇵🇱 Sadomski Krzysztof -4 2 2 3 4 4 2 5 4 3 4 6 4 3 2 4 2 3 3 - - - 118 R1:58(-3) R2:60(-1)
2 🇵🇱 Starzewski Wojciech -4 3 3 3 4 3 2 2 7 3 3 5 5 3 2 4 2 4 3 - - - 118 R1:57(-4) R2:61
4 🇵🇱 Gontarz Marek -3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 5 6 3 3 3 4 3 4 3 - - - 119 R1:58(-3) R2:61
5 🇵🇱 Wilpiszewski Robert -1 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 6 4 4 3 5 4 3 4 - - - 121 R1:58(-3) R2:63(+2)
5 🇵🇱 Dudek Tomasz -1 3 3 3 4 4 3 3 5 2 4 5 6 3 3 4 2 3 3 - - - 121 R1:58(-3) R2:63(+2)
5 🇵🇱 Korchevyi Vitalii -1 3 3 2 4 4 3 2 5 3 4 6 3 4 2 4 2 3 3 - - - 121 R1:61 R2:60(-1)
8 🇵🇱 Bak Tomasz +6 2 3 3 5 3 3 3 6 3 4 6 4 3 4 3 2 3 3 - - - 128 R1:65(+4) R2:63(+2)

MA2

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Olszewski Adam -5 2 2 5 4 4 2 3 3 3 5 5 4 2 3 4 3 3 4 - - - 117 R1:56(-5) R2:61
2 🇵🇱 Szyszka Dominik 0 4 3 3 4 4 2 3 5 2 4 4 4 2 3 3 3 5 2 - - - 122 R1:62(+1) R2:60(-1)
3 🇵🇱 Sitek Przemysław +7 2 3 3 4 5 4 2 5 3 6 5 5 3 2 5 2 4 3 - - - 129 R1:63(+2) R2:66(+5)
4 🇵🇱 Choloniewski Jan +8 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 6 5 3 3 4 5 3 3 - - - 130 R1:64(+3) R2:66(+5)
4 🇵🇱 Cichocki Jan +8 3 2 3 5 4 3 2 5 2 5 7 5 3 2 5 2 3 3 - - - 130 R1:66(+5) R2:64(+3)
6 🇵🇱 Urbański Grzegorz +13 3 4 3 4 4 2 3 5 3 4 6 4 3 4 5 2 3 3 - - - 135 R1:70(+9) R2:65(+4)
7 🇵🇱 Kur Jakub +15 3 3 4 5 5 3 3 5 5 4 4 6 3 3 4 4 4 3 - - - 137 R1:66(+5) R2:71(+10)
7 🇵🇱 Szatynski Piotr +15 3 3 2 4 4 3 3 5 3 4 5 4 4 6 4 2 3 3 - - - 137 R1:72(+11) R2:65(+4)
🇵🇱 Żukowski Mikołaj +943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1065 R1:66(+5) R2:999(+938)
🇵🇱 Wiśniewski Janek +953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1075 R1:76(+15) R2:999(+938)

FA2

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Miłosz Barbara +17 3 2 3 6 5 3 3 5 3 4 5 4 3 3 6 2 4 4 - - - 139 R1:71(+10) R2:68(+7)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Antoniak Maciej +6 3 3 3 4 4 3 2 5 2 6 5 7 3 2 5 3 3 2 - - - 128 R1:63(+2) R2:65(+4)
2 🇵🇱 Palczewski Maksymilian +11 3 3 3 6 3 4 3 5 3 5 4 7 2 3 4 2 3 3 - - - 133 R1:67(+6) R2:66(+5)
3 🇵🇱 Koziatek Karol +13 3 2 3 4 4 3 3 5 3 5 6 4 3 3 5 2 3 4 - - - 135 R1:70(+9) R2:65(+4)
4 🇵🇱 Pawlicki Grzegorz +14 3 3 4 4 4 3 3 6 4 6 6 4 3 2 5 4 3 4 - - - 136 R1:65(+4) R2:71(+10)
5 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +21 4 3 5 5 4 3 2 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 - - - 143 R1:73(+12) R2:70(+9)
6 🇵🇱 Pęczalski Michał +26 3 3 3 5 4 3 4 4 3 5 6 4 4 4 4 5 4 3 - - - 148 R1:77(+16) R2:71(+10)
7 🇵🇱 Kleban Andrzej +27 2 3 4 4 4 3 2 8 3 4 7 6 3 5 4 3 3 3 - - - 149 R1:78(+17) R2:71(+10)
8 🇵🇱 Romanowski Sebastian +28 4 3 3 5 6 3 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 - - - 150 R1:76(+15) R2:74(+13)
Juzman Dobranowski Łukasz +952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1074 R1:75(+14) R2:999(+938)
🇵🇱 Trzciński Dominik +956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1078 R1:79(+18) R2:999(+938)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Pawlicki Brunon +37 3 4 6 4 5 2 3 4 2 6 4 6 4 3 5 6 6 4 - - - 159 R1:82(+21) R2:77(+16)
2 🇵🇱 Pawlicki Tymon +76 3 4 5 7 6 3 3 9 4 10 8 8 5 7 8 7 7 4 - - - 198 R1:90(+29) R2:108(+47)
Skróty