root@discgolf : ~/events/459 $ cat /turnieje/DGW day 2
ZAKOŃCZONY

DGW day 2

🗓️ 22 lipca 2023

Warsaw, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
35/∞
🌧️
Deszcz
🌡️ 15,0° – 22,8°C  💨 24,1 km/h  🌧️ 4,4 mm

Imported from PDGA (event #72846). Location: Warsaw, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Kowalczyk Pawel -10 3 3 2 4 3 3 2 5 3 3 4 5 3 3 5 2 3 2 - - - 112 R1:54(-7) R2:58(-3)
2 🇵🇱 Starzewski Wojciech -5 2 3 2 3 4 3 3 4 2 6 3 5 2 3 4 2 3 2 - - - 117 R1:61 R2:56(-5)
3 🇵🇱 Gontarz Marek 0 3 4 3 4 3 3 3 6 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 - - - 122 R1:59(-2) R2:63(+2)
4 🇵🇱 Sadomski Krzysztof +2 3 3 4 4 3 3 2 5 2 4 6 5 3 2 4 3 3 3 - - - 124 R1:62(+1) R2:62(+1)
5 🇵🇱 Ratnicki-Kiczka Piotr +6 3 3 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6 2 3 3 2 4 4 - - - 128 R1:61 R2:67(+6)
6 🇵🇱 Jarosz Michał +8 4 3 4 5 4 2 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 - - - 130 R1:63(+2) R2:67(+6)
7 🇵🇱 Sypniewski Gaweł +10 5 3 4 4 4 3 2 4 2 5 4 6 3 3 4 2 3 3 - - - 132 R1:68(+7) R2:64(+3)
8 🇵🇱 Bak Tomasz +12 3 3 3 5 5 2 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 3 - - - 134 R1:67(+6) R2:67(+6)
9 🇫🇮 Mäkinen Ilkka +22 3 5 3 4 4 3 2 5 4 6 6 7 4 2 5 3 5 3 - - - 144 R1:70(+9) R2:74(+13)
10 🇵🇱 Paszkowski Michal +33 5 3 3 8 6 3 2 5 3 3 7 5 4 4 3 4 3 3 - - - 155 R1:81(+20) R2:74(+13)
🇵🇱 Korchevyi Vitalii +942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1064 R1:65(+4) R2:999(+938)
🇵🇱 Mirowski Igor +945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1067 R1:68(+7) R2:999(+938)

MA2

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Szyszka Dominik +1 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 6 3 2 3 3 2 3 2 - - - 123 R1:63(+2) R2:60(-1)
2 🇵🇱 Olszewski Adam +6 3 2 3 3 3 3 3 5 2 4 5 3 3 2 5 2 3 5 - - - 128 R1:69(+8) R2:59(-2)
2 🇵🇱 Choloniewski Jan +6 2 4 2 5 4 4 2 4 3 5 4 5 3 2 5 3 4 3 - - - 128 R1:64(+3) R2:64(+3)
4 🇵🇱 Wilpiszewski Robert +7 3 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 2 2 - - - 129 R1:65(+4) R2:64(+3)
5 🇵🇱 Kur Jakub +8 3 2 4 4 4 2 3 5 3 5 4 4 4 3 4 2 3 3 - - - 130 R1:68(+7) R2:62(+1)
5 🇵🇱 Żukowski Mikołaj +8 3 3 4 4 4 2 2 5 3 4 4 5 3 2 5 2 3 4 - - - 130 R1:68(+7) R2:62(+1)
7 🇵🇱 Koziatek Karol +9 3 4 3 4 5 2 2 4 3 5 5 6 3 2 5 4 3 4 - - - 131 R1:64(+3) R2:67(+6)
8 🇵🇱 Kalinowski Damian +12 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 6 5 3 3 5 2 3 3 - - - 134 R1:69(+8) R2:65(+4)
9 🇵🇱 Irzykowski Mariusz +17 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 5 6 3 3 5 2 4 3 - - - 139 R1:71(+10) R2:68(+7)
10 🇵🇱 Dmochowski Michał +19 4 3 3 4 3 2 3 5 2 5 4 5 2 4 5 4 5 3 - - - 141 R1:75(+14) R2:66(+5)
11 🇵🇱 Juzwa Piotr +20 5 3 3 6 4 3 3 5 2 4 5 4 4 2 4 4 3 5 - - - 142 R1:73(+12) R2:69(+8)

FA2

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Miłosz Barbara +26 3 3 4 5 6 3 4 5 2 7 4 5 4 6 6 2 4 3 - - - 148 R1:72(+11) R2:76(+15)
🇵🇱 Wilczyńska Magdalena +961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1083 R1:84(+23) R2:999(+938)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Sitek Przemysław +7 3 3 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 - - - 129 R1:68(+7) R2:61
2 🇵🇱 Urbański Grzegorz +8 4 3 3 3 4 3 3 8 3 5 5 5 3 4 5 3 3 3 - - - 130 R1:60(-1) R2:70(+9)
3 🇵🇱 Palczewski Maksymilian +15 4 2 4 6 3 3 3 5 3 5 4 5 4 5 4 2 4 2 - - - 137 R1:69(+8) R2:68(+7)
4 🇵🇱 Bordzoł Michał +21 3 4 3 5 4 3 4 5 3 4 6 4 3 4 5 4 3 4 - - - 143 R1:72(+11) R2:71(+10)
4 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +21 3 4 2 5 4 2 3 5 3 6 6 6 4 3 5 4 3 4 - - - 143 R1:71(+10) R2:72(+11)
6 🇵🇱 Jurkowski Jerzy +38 3 4 4 4 8 4 3 7 3 4 4 10 4 7 5 6 3 4 - - - 160 R1:73(+12) R2:87(+26)
🇵🇱 Wilczyński Bartosz +944 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1066 R1:67(+6) R2:999(+938)
🇵🇱 Kosarski Piotr +948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1070 R1:71(+10) R2:999(+938)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Romanowski Sebastian +23 3 3 4 4 6 3 2 5 4 5 6 5 5 4 5 3 3 4 - - - 145 R1:71(+10) R2:74(+13)
Juzman Dobranowski Łukasz +960 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1082 R1:83(+22) R2:999(+938)
Skróty