root@discgolf : ~/events/460 $ cat /turnieje/Droga Golfowa Challenge
ZAKOŃCZONY

Droga Golfowa Challenge

🗓️ 8 lipca 2023

Warsaw, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
60/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 13,6° – 28,0°C  💨 15,1 km/h

Imported from PDGA (event #72505). Location: Warsaw, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Artur Sieraj MPO Approved
🇵🇱Pawel Kowalczyk MPO Approved
🇵🇱Krzysztof Sadomski MPO Approved
🇵🇱Marek Gontarz MPO Approved
🇵🇱Olaf Ducal MPO Approved
🇵🇱Adam Olszewski MPO Approved
🇵🇱Filip Tomeczek MPO Approved
🇵🇱Dominik Szyszka MPO Approved
🇵🇱Michał Jarosz MPO Approved
🇵🇱Antoni Zakroczymski MPO Approved
🇵🇱Tomasz Dudek MPO Approved
🇵🇱Robert Wilpiszewski MPO Approved
🇵🇱Damian Kalinowski MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Nowakowski MPO Approved
🇵🇱Piotr Juzwa MPO Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MPO Approved
🇵🇱Marcin Boros MPO Approved
🇵🇱Gaweł Sypniewski MPO Approved
🇵🇱Vitalii Korchevyi MPO Approved
🇵🇱Karol Koziatek MPO Approved
🇵🇱Jan Choloniewski MPO Approved
🇵🇱Wiktor Gała MPO Approved
🇱🇻Klāvs Pocius MPO Approved
🇵🇱Jan Cichocki MPO Approved
🇵🇱Michał Dmochowski MPO Approved
🇵🇱Maksymilian Palczewski MPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MJ18 Approved
🇵🇱Maciej Antoniak MPO Approved
🇵🇱Przemyslaw Staszkiewicz MPO Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Lubienski MPO Approved
🇵🇱Michał Rogiński MPO Approved
🇵🇱Tadeusz Rey MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Urbański MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Lubczyk MPO Approved
🇵🇱Igor Mirowski MPO Approved
🇵🇱Andrzej Kleban MPO Approved
🇵🇱Julian Kresky MPO Approved
🇵🇱Janek Wiśniewski MPO Approved
🇵🇱Sebastian Romanowski MPO Approved
🇵🇱Aleksander Trzciński MPO Approved
🇵🇱Weronika Zieminska FPO Approved
🇵🇱Barbara Miłosz FPO Approved
🇵🇱Joanna Kot FPO Approved
🇵🇱Alisa Horbaczewska FPO Approved
🇵🇱Maria Onikki-Górski FPO Approved
🇵🇱Magdalena Wilczyńska FPO Approved
🇵🇱Marek Zieminski MP40 Approved
🇵🇱Marek Niedbalski MP40 Approved
🇵🇱Michal Grudzinski MP40 Approved
🇵🇱Andrzej Połeć MP40 Approved
🇵🇱Krzysztof Banach MP40 Approved
🇵🇱Grzegorz Pawlicki MP40 Approved
🇵🇱Dawid Kot MP40 Approved
🇵🇱Bartosz Wilczyński MP40 Approved
🇵🇱Artur Mauersberger MP40 Approved
🇵🇱Piotr Onikki-Górski MP40 Approved
🇵🇱Maciej Skrzypczak MP40 Approved
🇵🇱Zbigniew Gałczyński MP40 Approved
🇵🇱Brunon Pawlicki MJ18 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Sieraj Artur -13 2 3 2 3 3 4 2 2 4 6 4 4 3 3 5 2 3 3 - - - 170 R1:57(-4) R2:55(-6) R3:58(-3)
2 🇵🇱 Kowalczyk Pawel -12 3 3 2 3 3 4 3 2 5 4 5 4 3 3 4 2 2 2 - - - 171 R1:58(-3) R2:56(-5) R3:57(-4)
3 🇵🇱 Tomeczek Filip -3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 5 4 5 2 3 4 4 5 3 - - - 180 R1:61 R2:56(-5) R3:63(+2)
4 🇵🇱 Gontarz Marek -2 3 4 2 3 4 5 2 2 6 3 5 4 3 3 4 2 3 3 - - - 181 R1:60(-1) R2:60(-1) R3:61
4 🇵🇱 Ducal Olaf -2 4 3 4 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 6 4 3 2 - - - 181 R1:60(-1) R2:58(-3) R3:63(+2)
6 🇵🇱 Wilpiszewski Robert -1 3 3 3 2 5 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 3 3 2 - - - 182 R1:63(+2) R2:57(-4) R3:62(+1)
7 🇵🇱 Zakroczymski Antoni 0 3 3 3 3 4 3 2 2 5 4 4 4 3 2 4 4 3 3 - - - 183 R1:62(+1) R2:62(+1) R3:59(-2)
7 🇵🇱 Dudek Tomasz 0 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 6 3 3 2 4 2 3 3 - - - 183 R1:63(+2) R2:64(+3) R3:56(-5)
9 🇵🇱 Jarosz Michał +5 2 3 3 3 3 4 2 4 5 3 5 3 3 3 5 2 4 3 - - - 188 R1:62(+1) R2:66(+5) R3:60(-1)
10 🇵🇱 Juzwa Piotr +7 3 3 2 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 2 3 3 - - - 190 R1:65(+4) R2:61 R3:64(+3)
11 🇵🇱 Nowakowski Grzegorz +9 3 3 3 4 6 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 2 3 3 - - - 192 R1:64(+3) R2:65(+4) R3:63(+2)
11 🇵🇱 Choloniewski Jan +9 2 2 4 3 4 4 3 2 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 - - - 192 R1:67(+6) R2:63(+2) R3:62(+1)
11 🇵🇱 Palczewski Maksymilian +9 3 3 3 3 3 3 2 3 4 7 4 6 3 2 4 2 4 2 - - - 192 R1:68(+7) R2:63(+2) R3:61
14 🇵🇱 Szyszka Dominik +10 2 3 2 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 9 3 5 3 - - - 193 R1:61 R2:63(+2) R3:69(+8)
14 🇵🇱 Koziatek Karol +10 3 3 4 4 5 3 2 2 4 6 4 4 3 2 4 2 4 3 - - - 193 R1:67(+6) R2:64(+3) R3:62(+1)
14 🇵🇱 Korchevyi Vitalii +10 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 6 4 4 5 4 2 3 3 - - - 193 R1:67(+6) R2:61 R3:65(+4)
17 🇵🇱 Olszewski Adam +11 3 2 4 3 5 4 3 2 5 5 6 5 4 4 5 3 4 4 - - - 194 R1:60(-1) R2:63(+2) R3:71(+10)
17 🇵🇱 Cichocki Jan +11 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 8 4 3 3 - - - 194 R1:67(+6) R2:65(+4) R3:62(+1)
17 🇵🇱 Dmochowski Michał +11 3 3 2 3 5 5 3 2 4 5 4 5 4 3 4 3 3 2 - - - 194 R1:68(+7) R2:63(+2) R3:63(+2)
20 🇵🇱 Sypniewski Gaweł +12 3 3 3 3 5 5 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 - - - 195 R1:66(+5) R2:65(+4) R3:64(+3)
21 🇵🇱 Kalinowski Damian +13 3 3 5 3 5 5 3 2 4 6 6 3 4 2 3 4 3 5 - - - 196 R1:64(+3) R2:63(+2) R3:69(+8)
21 🇵🇱 Antoniak Maciej +13 3 3 2 2 3 3 3 4 4 6 3 4 2 3 4 2 5 3 - - - 196 R1:69(+8) R2:68(+7) R3:59(-2)
23 🇵🇱 Boros Marcin +17 3 3 3 3 5 5 3 3 9 4 5 6 3 3 4 2 3 4 - - - 200 R1:66(+5) R2:63(+2) R3:71(+10)
23 🇵🇱 Rey Tadeusz +17 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 - - - 200 R1:72(+11) R2:70(+9) R3:58(-3)
25 🇵🇱 Lubienski Grzegorz +20 3 2 2 2 4 4 3 3 5 5 4 6 3 5 5 3 3 3 - - - 203 R1:70(+9) R2:68(+7) R3:65(+4)
25 🇱🇻 Pocius Klāvs +20 2 2 2 3 4 5 3 3 5 5 6 7 3 2 5 2 3 4 - - - 203 R1:67(+6) R2:70(+9) R3:66(+5)
27 🇵🇱 Trzciński Aleksander +21 3 2 3 3 5 5 3 2 5 5 4 5 3 2 4 3 3 3 - - - 204 R1:77(+16) R2:64(+3) R3:63(+2)
27 🇵🇱 Urbański Grzegorz +21 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 6 5 2 3 5 3 3 3 - - - 204 R1:72(+11) R2:69(+8) R3:63(+2)
29 🇵🇱 Bordzoł Michał +25 3 3 3 3 5 5 4 2 6 4 4 5 3 4 5 2 3 3 - - - 208 R1:70(+9) R2:71(+10) R3:67(+6)
30 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +27 3 3 4 4 4 4 2 4 6 5 7 5 3 5 5 2 3 4 - - - 210 R1:69(+8) R2:68(+7) R3:73(+12)
31 🇵🇱 Kleban Andrzej +31 5 3 3 3 4 7 3 4 5 5 5 6 3 3 5 2 4 5 - - - 214 R1:73(+12) R2:66(+5) R3:75(+14)
32 🇵🇱 Mirowski Igor +32 3 3 3 5 6 3 3 5 5 6 5 5 4 3 6 3 5 3 - - - 215 R1:73(+12) R2:66(+5) R3:76(+15)
33 🇵🇱 Lubczyk Grzegorz +34 3 3 3 3 5 4 3 2 6 4 5 5 5 5 5 2 3 4 - - - 217 R1:72(+11) R2:75(+14) R3:70(+9)
34 🇵🇱 Gała Wiktor +37 5 3 3 4 4 6 4 5 5 5 5 5 4 4 6 4 5 4 - - - 220 R1:67(+6) R2:72(+11) R3:81(+20)
35 🇵🇱 Romanowski Sebastian +44 3 3 3 3 5 4 2 3 4 8 5 6 3 2 5 4 4 3 - - - 227 R1:76(+15) R2:81(+20) R3:70(+9)
🇵🇱 Sadomski Krzysztof +934 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1117 R1:60(-1) R2:58(-3) R3:999(+938)
🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj +950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1133 R1:65(+4) R2:69(+8) R3:999(+938)
🇵🇱 Rogiński Michał +959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1142 R1:70(+9) R2:73(+12) R3:999(+938)
🇵🇱 Kresky Julian +966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1149 R1:74(+13) R2:76(+15) R3:999(+938)
🇵🇱 Wiśniewski Janek +974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1157 R1:76(+15) R2:82(+21) R3:999(+938)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Zieminska Weronika +27 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 - - - 210 R1:73(+12) R2:70(+9) R3:67(+6)
2 🇵🇱 Miłosz Barbara +36 3 3 3 4 5 5 3 3 5 6 5 5 5 5 5 2 3 4 - - - 219 R1:73(+12) R2:72(+11) R3:74(+13)
3 🇵🇱 Wilczyńska Magdalena +60 3 3 3 3 5 4 3 5 5 7 6 5 5 5 7 4 5 6 - - - 243 R1:84(+23) R2:75(+14) R3:84(+23)
4 🇵🇱 Kot Joanna +859 4 4 3 3 6 4 3 3 6 6 5 4 5 4 8 2 3 4 - - - 1042 R1:77(+16) R2:888(+827) R3:77(+16)
5 🇵🇱 Onikki-Górski Maria +870 4 4 3 3 6 5 3 3 8 5 6 6 5 5 5 3 3 4 - - - 1053 R1:84(+23) R2:888(+827) R3:81(+20)
🇵🇱 Horbaczewska Alisa +971 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1154 R1:77(+16) R2:78(+17) R3:999(+938)

MP40

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Zieminski Marek +10 3 2 2 4 5 4 3 3 5 6 5 3 3 2 6 2 4 3 - - - 193 R1:60(-1) R2:68(+7) R3:65(+4)
2 🇵🇱 Pawlicki Grzegorz +19 4 3 3 4 4 5 3 2 5 4 5 3 3 3 5 4 3 4 - - - 202 R1:71(+10) R2:64(+3) R3:67(+6)
3 🇵🇱 Niedbalski Marek +24 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 6 6 4 3 4 - - - 207 R1:65(+4) R2:69(+8) R3:73(+12)
3 🇵🇱 Grudzinski Michal +24 3 3 2 2 5 5 3 3 5 5 5 7 3 5 5 2 3 3 - - - 207 R1:67(+6) R2:71(+10) R3:69(+8)
5 🇵🇱 Wilczyński Bartosz +26 3 3 3 4 6 3 2 2 4 5 5 6 3 2 5 4 5 4 - - - 209 R1:74(+13) R2:66(+5) R3:69(+8)
6 🇵🇱 Mauersberger Artur +34 2 3 3 2 4 3 3 2 6 5 7 5 2 3 5 4 4 3 - - - 217 R1:75(+14) R2:76(+15) R3:66(+5)
7 🇵🇱 Połeć Andrzej +39 4 3 3 4 5 5 2 4 8 6 7 5 3 5 5 4 4 4 - - - 222 R1:69(+8) R2:72(+11) R3:81(+20)
8 🇵🇱 Skrzypczak Maciej +63 4 4 3 5 4 5 3 4 5 6 5 5 5 2 5 3 3 4 - - - 246 R1:86(+25) R2:85(+24) R3:75(+14)
9 🇵🇱 Gałczyński Zbigniew +128 5 4 6 5 7 9 6 6 7 7 8 9 4 6 7 4 5 5 - - - 311 R1:104(+43) R2:97(+36) R3:110(+49)
10 🇵🇱 Onikki-Górski Piotr +852 4 3 3 3 6 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 2 4 3 - - - 1035 R1:77(+16) R2:888(+827) R3:70(+9)
11 🇵🇱 Kot Dawid +854 3 3 2 3 5 6 3 5 6 5 6 6 4 4 4 4 4 3 - - - 1037 R1:73(+12) R2:888(+827) R3:76(+15)
🇵🇱 Banach Krzysztof +1885 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2068 R1:70(+9) R2:999(+938) R3:999(+938)

MJ18

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
1 🇵🇱 Pawlicki Brunon +44 3 4 3 2 5 6 3 3 5 5 5 6 4 8 4 4 3 5 - - - 227 R1:72(+11) R2:77(+16) R3:78(+17)
Juzman Dobranowski Łukasz +1686 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1869 R1:888(+827) R2:888(+827) R3:93(+32)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje