ZAKOŃCZONY
Silesia Disc Golf Series
🗓️ 22 kwietnia 2023
Gliwice DiscGolfPark
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
21/∞
21/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 4,2° – 18,3°C
💨 11,5 km/h
Imported from PDGA (event #67079). Location: Gliwice, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
| gracz | dywizja | status |
|---|---|---|
| 🇵🇱Michał Rozynek | MPO | Approved |
| 🇨🇿Robin Mikula | MPO | Approved |
| 🇵🇱Arimo Lemettinen | MPO | Approved |
| 🇵🇱Patryk Rozynek | MPO | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Wiśniewski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Piotr Szymański | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcel Słoma | MPO | Approved |
| 🇵🇱Bartlomiej Hilszczanski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Frant | MPO | Approved |
| 🇵🇱Michał Wolakowski | MPO | Approved |
| Łukasz Juzman Dobranowski | MA3 | Approved |
| 🇫🇮Riku Nuutinen | MPO | Approved |
| 🇵🇱Dawid Dlugon | MPO | Approved |
| 🇨🇿Jan Güttner | MPO | Approved |
| 🇨🇿Jakub Wolf | MPO | Approved |
| 🇵🇱Aldona Krysiak-Adamczyk | FPO | Approved |
| 🇵🇱Marta Pawlowska | FPO | Approved |
| 🇨🇿Štěpán Burýšek | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Jan Latosiński | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Jakub Adamczyk | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Michał Tymaczkowski | MA3 | Approved |
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 78 | ||||||
| — | 🇵🇱 | Słoma Marcel | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | R1:75(-3) R2:75(-9) R3:76(-2) R4:83(+5) R6:75(-3) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇨🇿 | Mikula Robin | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | R1:69(-9) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Lemettinen Arimo | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | R1:71(-7) R5:78 R6:77(-1) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Wiśniewski Bartosz | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | R1:72(-6) R2:78(-6) R3:76(-2) R4:82(+4) R5:82(+4) R6:77(-1) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Szymański Piotr | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | R1:74(-4) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇺🇦 | Gerashchenko Dima | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | R6:76(-2) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Frant Jakub | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | R1:79(+1) R6:78 | 0/0/0 | ● |
| — | 🇨🇿 | Güttner Jan | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | R1:83(+5) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Rozynek Michał | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | R1:68(-10) R2:83(-1) R3:81(+3) R4:79(+1) R5:84(+6) R6:84(+6) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇨🇿 | Wolf Jakub | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | R1:84(+6) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | R2:92(+8) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Walczak Piotr | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | R3:94(+16) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Rozynek Patryk | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | R1:71(-7) R2:85(+1) R3:83(+5) R4:79(+1) R5:86(+8) R6:87(+9) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇫🇮 | Nuutinen Riku | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | R1:81(+3) R3:82(+4) R5:87(+9) R6:80(+2) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Hilszczanski Bartlomiej | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | R1:76(-2) R3:87(+9) R4:85(+7) R5:80(+2) R6:84(+6) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Dlugon Dawid | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | R1:81(+3) R2:81(-3) R3:89(+11) R5:81(+3) R6:88(+10) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Wolakowski Michał | +68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 | R1:80(+2) R2:93(+9) R3:95(+17) R4:91(+13) R5:85(+7) R6:98(+20) | 0/0/0 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 78 | ||||||
| — | 🇵🇱 | Pawlowska Marta | +39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | R1:117(+39) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Krysiak-Adamczyk Aldona | +88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | R1:91(+13) R2:108(+24) R3:103(+25) R4:104(+26) | 0/0/0 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 78 | ||||||
| — | 🇨🇿 | Burýšek Štěpán | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | R1:79(+1) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Jarczyk Filip | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | R2:79(-5) R3:81(+3) R4:81(+3) R5:82(+4) R6:88(+10) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Madej Jan | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | R2:86(+2) R3:87(+9) R4:92(+14) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Patiaka Kirill | +34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | R2:93(+9) R4:90(+12) R5:88(+10) R6:81(+3) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Kwinta Dawid | +36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | R2:89(+5) R4:92(+14) R5:95(+17) | 0/0/0 | ● |
| — | Juzman Dobranowski Łukasz | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | R1:111(+33) R2:87(+3) R3:83(+5) R4:84(+6) R5:93(+15) R6:81(+3) | 0/0/0 | ● | |
| — | 🇵🇱 | Tymaczkowski Michał | +67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | R1:96(+18) R2:88(+4) R3:93(+15) R4:96(+18) R5:90(+12) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Adamczyk Jakub | +73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | R1:91(+13) R2:91(+7) R3:98(+20) R4:96(+18) R5:88(+10) R6:83(+5) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Latosiński Jan | +79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 | R1:87(+9) R2:89(+5) R3:92(+14) R4:94(+16) R5:93(+15) R6:98(+20) | 0/0/0 | ● |