ZAKOŃCZONY
Wałbrzyska Liga Zimowa 2025/26 powered by Kastaplast
🗓️ 9 listopada 2025
Rusinowa Disc Golf Course
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
32/∞
32/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 5,2° – 9,3°C
💨 14,4 km/h
🌧️ 3,5 mm
Imported from PDGA (event #97546). Location: Wałbrzych, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Mattner Bartosz | -10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 106 | R1:52(-6) R2:54(-4) | 6/11/1 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wacior Szymon | -8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 108 | R1:58 R2:50(-8) | 8/10/0 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Mykytyszyn Maciej | -5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 111 | R1:53(-5) R2:58 | 4/11/3 | ● |
| 3 | 🇨🇿 | Novák Matouš | -5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 111 | R1:59(+1) R2:52(-6) | 6/12/0 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Zieminska Weronika | -5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 111 | R1:56(-2) R2:55(-3) | 6/9/3 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 113 | R1:57(-1) R2:56(-2) | 6/8/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | -2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 114 | R1:56(-2) R2:58 | 2/14/2 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Zieminski Sebastian | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 115 | R1:58 R2:57(-1) | 5/9/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Popiołek Damian | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 116 | R1:58 R2:58 | 4/10/4 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | +3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 119 | R1:63(+5) R2:56(-2) | 5/10/3 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Parys Maciej | +7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 123 | R1:61(+3) R2:62(+4) | 2/11/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Krawczyk Arkadiusz | +9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 125 | R1:67(+9) R2:58 | 3/12/3 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Biłan Kamil | +12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 128 | R1:64(+6) R2:64(+6) | 2/10/6 | ● |
MA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Mrzygłód Marcin | -4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 112 | R1:56(-2) R2:56(-2) | 6/10/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kryjom Emanuel | +9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 125 | R1:63(+5) R2:62(+4) | 3/9/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Gała Wiktor | +10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 126 | R1:65(+7) R2:61(+3) | 4/10/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kosarski Piotr | +11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 127 | R1:62(+4) R2:65(+7) | 1/10/7 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Jakubczyk Janusz | +12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 128 | R1:66(+8) R2:62(+4) | 0/14/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Kosarski Szymon | +15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 131 | R1:64(+6) R2:67(+9) | 1/9/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wacior Marta | +17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 133 | R1:66(+8) R2:67(+9) | 1/9/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Ziemińska Nikola | +17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 133 | R1:64(+6) R2:69(+11) | 1/9/8 | ● |
| 9 | 🇨🇿 | Novák David | +20 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 136 | R1:66(+8) R2:70(+12) | 0/9/9 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Grudzinski Michal | +23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 139 | R1:68(+10) R2:71(+13) | 1/7/10 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 142 | R1:72(+14) R2:70(+12) | 0/6/12 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Kusajda Mateusz | +12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 128 | R1:62(+4) R2:66(+8) | 2/7/9 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wieczorek Marcin | +14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 130 | R1:67(+9) R2:63(+5) | 1/13/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kudłacik Wiktor | +16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 132 | R1:68(+10) R2:64(+6) | 1/11/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Wacior Wojciech | +16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 132 | R1:68(+10) R2:64(+6) | 0/13/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Kowalski Rafał | +18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 134 | R1:64(+6) R2:70(+12) | 2/7/9 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Wionczyk Michał | +23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 139 | R1:71(+13) R2:68(+10) | 0/12/6 | ● |
| 7 | Juzman Dobranowski Łukasz | +33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 149 | R1:73(+15) R2:76(+18) | 0/6/12 | ● | |
| 8 | 🇵🇱 | Połeć Igor | +57 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 173 | R1:90(+32) R2:83(+25) | 0/2/16 | ● |