ZAKOŃCZONY
Chain Reaction Friends & Fun Open
🗓️ 25 października 2025
Luboń, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
32/∞
32/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 5,4° – 11,1°C
💨 24,0 km/h
Imported from PDGA (event #97356). Location: Luboń, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
RAE
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Szopieraj Kacper | -10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 110 | R1:52(-8) R2:58(-2) | 6/7/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Hejda Robert | -5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 115 | R1:58(-2) R2:57(-3) | 6/9/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Domagala Artur | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 119 | R1:58(-2) R2:61(+1) | 4/8/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 119 | R1:58(-2) R2:61(+1) | 6/7/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Obermüller Tomasz | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 120 | R1:64(+4) R2:56(-4) | 6/8/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Słotwiński Paweł | +5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 125 | R1:67(+7) R2:58(-2) | 4/11/3 | ● |
| 7 | 🇬🇷 | Arapis Dimitris | +6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 126 | R1:68(+8) R2:58(-2) | 6/7/5 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Urbański Hubert | +10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 130 | R1:66(+6) R2:64(+4) | 4/7/7 | ● |
RAF
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Książkiewicz Mateusz | +2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 122 | R1:60 R2:62(+2) | 3/10/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 123 | R1:65(+5) R2:58(-2) | 5/10/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kamiński Mateusz | +4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 124 | R1:64(+4) R2:60 | 6/7/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Starosta Axel | +5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 125 | R1:62(+2) R2:63(+3) | 6/7/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Turek Mikołaj | +9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 129 | R1:66(+6) R2:63(+3) | 2/10/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Śleboda Sebastian | +9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 129 | R1:64(+4) R2:65(+5) | 3/6/9 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Pałka Wojciech | +9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 129 | R1:63(+3) R2:66(+6) | 4/7/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wojt Przemysław | +11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 131 | R1:67(+7) R2:64(+4) | 4/7/7 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Ratajewski Piotr | +14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 134 | R1:68(+8) R2:66(+6) | 4/6/8 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Szczygielski Dominik | +16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 136 | R1:71(+11) R2:65(+5) | 3/7/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Regauer Kamil | +17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 137 | R1:66(+6) R2:71(+11) | 3/8/7 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Maszewski Tadeusz | +18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 138 | R1:74(+14) R2:64(+4) | 4/7/7 | ● |
RAG
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Rutkowski Norbert | +13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 133 | R1:68(+8) R2:65(+5) | 3/7/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Hermański Aleksy | +15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 135 | R1:69(+9) R2:66(+6) | 4/9/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kurcin Michał | +16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 136 | R1:73(+13) R2:63(+3) | 3/8/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Dolatowski Maciej | +20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140 | R1:72(+12) R2:68(+8) | 2/8/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Gogołkiewicz Sławomir | +20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 140 | R1:69(+9) R2:71(+11) | 2/7/9 | ● |
| 6 | Juzman Dobranowski Łukasz | +37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 157 | R1:77(+17) R2:80(+20) | 2/3/13 | ● |
RAH
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | -11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 109 | R1:53(-7) R2:56(-4) | 7/7/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Litwinienko Maciej | -10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 110 | R1:53(-7) R2:57(-3) | 5/9/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Dworzecki Bartosz | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 120 | R1:54(-6) R2:66(+6) | 3/10/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Ukleja Mateusz | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 120 | R1:61(+1) R2:59(-1) | 6/7/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 124 | R1:61(+1) R2:63(+3) | 3/10/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Tarnecki Kamil | +5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 125 | R1:66(+6) R2:59(-1) | 6/7/5 | ● |