ZAKOŃCZONY
VII Twierdza Cup o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka
🗓️ 4 października 2025
Kłodzko, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
58/∞
58/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ -3,3° – 11,4°C
💨 31,4 km/h
🌧️ 1,1 mm
Imported from PDGA (event #96859). Location: Kłodzko, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wacior Szymon | -21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 156 | R1:51(-8) R2:51(-8) R3:54(-5) | 7/8/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | -18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 159 | R1:57(-2) R2:54(-5) R3:48(-11) | 9/8/1 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Popiołek Damian | -12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 165 | R1:51(-8) R2:60(+1) R3:54(-5) | 7/7/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Krawczyk Arkadiusz | -11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 166 | R1:53(-6) R2:60(+1) R3:53(-6) | 9/6/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Mattner Bartosz | -11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 166 | R1:58(-1) R2:57(-2) R3:51(-8) | 10/5/3 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | -8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 169 | R1:58(-1) R2:59 R3:52(-7) | 8/8/2 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Greczka Przemek | -5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 172 | R1:61(+2) R2:54(-5) R3:57(-2) | 8/5/5 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Szymański Piotr | -4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 173 | R1:50(-9) R2:57(-2) R3:66(+7) | 4/8/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Parys Maciej | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 176 | R1:60(+1) R2:55(-4) R3:61(+2) | 3/9/6 | ● |
| 10 | 🇨🇿 | Novák Matouš | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 177 | R1:65(+6) R2:52(-7) R3:60(+1) | 7/6/5 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Małyska Bartosz | +1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 178 | R1:58(-1) R2:63(+4) R3:57(-2) | 7/5/6 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Ciszewski Grzegorz | +2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 179 | R1:61(+2) R2:60(+1) R3:58(-1) | 5/8/5 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Jerwan Damian | +3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 180 | R1:60(+1) R2:59 R3:61(+2) | 4/8/6 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Górski Filip | +4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 181 | R1:65(+6) R2:57(-2) R3:59 | 6/6/6 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zieminska Weronika | -5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 172 | R1:58(-1) R2:58(-1) R3:56(-3) | 8/4/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 199 | R1:64(+5) R2:65(+6) R3:70(+11) | 3/6/9 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wacior Dominik | -12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 165 | R1:58(-1) R2:55(-4) R3:52(-7) | 8/7/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | -10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 167 | R1:54(-5) R2:62(+3) R3:51(-8) | 8/7/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Zaczyński Karol | -9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 168 | R1:62(+3) R2:57(-2) R3:49(-10) | 10/5/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Roszczak Marek | -5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 172 | R1:58(-1) R2:57(-2) R3:57(-2) | 8/6/4 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Wilczyński Bartosz | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 173 | R1:59 R2:57(-2) R3:57(-2) | 8/5/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Czopek Jakub | -2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 175 | R1:60(+1) R2:56(-3) R3:59 | 6/5/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Grudzinski Michal | +6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 183 | R1:63(+4) R2:62(+3) R3:58(-1) | 6/6/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Żukowski Mikołaj | +6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 183 | R1:64(+5) R2:62(+3) R3:57(-2) | 8/5/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Chuchla Piotr | +6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 183 | R1:59 R2:66(+7) R3:58(-1) | 5/9/4 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Hoffmann Bartosz | +7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 184 | R1:62(+3) R2:60(+1) R3:62(+3) | 5/7/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Niedbalski Marek | +9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 186 | R1:62(+3) R2:61(+2) R3:63(+4) | 3/8/7 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Wroniecki Jakub | +12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 189 | R1:61(+2) R2:69(+10) R3:59 | 5/8/5 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Kot Dawid | +15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 192 | R1:60(+1) R2:72(+13) R3:60(+1) | 4/9/5 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Sularz Radosław | +22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 199 | R1:66(+7) R2:63(+4) R3:70(+11) | 4/3/11 | ● |
FP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wacior Marta | +22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 199 | R1:61(+2) R2:71(+12) R3:67(+8) | 2/9/7 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wilczyńska Magdalena | +29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 206 | R1:66(+7) R2:74(+15) R3:66(+7) | 4/7/7 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Maria | +33 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 210 | R1:66(+7) R2:74(+15) R3:70(+11) | 1/9/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kot Joanna | +34 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 211 | R1:69(+10) R2:69(+10) R3:73(+14) | 2/4/12 | ● |
MP50
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | -10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 167 | R1:53(-6) R2:54(-5) R3:60(+1) | 5/9/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kosarski Piotr | -7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 170 | R1:54(-5) R2:60(+1) R3:56(-3) | 8/6/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Pawlicki Grzegorz | +9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 186 | R1:63(+4) R2:63(+4) R3:60(+1) | 4/9/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kowalski Jacek | +12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 189 | R1:66(+7) R2:62(+3) R3:61(+2) | 3/9/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Piotr | +14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 191 | R1:60(+1) R2:65(+6) R3:66(+7) | 5/7/6 | ● |
| 6 | 🇨🇿 | Novák David | +16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 193 | R1:66(+7) R2:67(+8) R3:60(+1) | 4/9/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Gałczyński Zbigniew | +70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 247 | R1:82(+23) R2:78(+19) R3:87(+28) | 1/2/15 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Pyłypiuk Ksawery | -11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 166 | R1:54(-5) R2:57(-2) R3:55(-4) | 11/3/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Zimoch Antoni | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 176 | R1:57(-2) R2:59 R3:60(+1) | 6/6/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kuszak Maksym | +2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 179 | R1:59 R2:62(+3) R3:58(-1) | 6/8/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Mrzygłód Marcin | +3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 180 | R1:57(-2) R2:62(+3) R3:61(+2) | 5/7/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Kudłacik Wiktor | +10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 187 | R1:62(+3) R2:59 R3:66(+7) | 3/9/6 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Gała Wiktor | +11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 188 | R1:63(+4) R2:61(+2) R3:64(+5) | 3/9/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Pałka Wojciech | +18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 195 | R1:68(+9) R2:67(+8) R3:60(+1) | 8/3/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Kordys Luke | +20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | R1:64(+5) R2:66(+7) R3:67(+8) | 4/6/8 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Zimoch Jan | +23 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 200 | R1:70(+11) R2:63(+4) R3:67(+8) | 3/9/6 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Pałach Maciej | +29 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 206 | R1:69(+10) R2:69(+10) R3:68(+9) | 4/6/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Wieczorek Marcin | +33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 210 | R1:73(+14) R2:64(+5) R3:73(+14) | 3/8/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Mielewczyk Mateusz | +33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 210 | R1:73(+14) R2:66(+7) R3:71(+12) | 4/6/8 | ● |
MJ18
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||
| 1 | Juzman Dobranowski Łukasz | +17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 194 | R1:66(+7) R2:66(+7) R3:62(+3) | 6/6/6 | ● | |
| 2 | 🇵🇱 | Kosarski Szymon | +19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 196 | R1:64(+5) R2:62(+3) R3:70(+11) | 4/5/9 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Pawlicki Brunon | +20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 197 | R1:69(+10) R2:64(+5) R3:64(+5) | 6/4/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Pawlicki Tymon | +37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 214 | R1:72(+13) R2:66(+7) R3:76(+17) | 4/4/10 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Połeć Igor | +73 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 250 | R1:83(+24) R2:82(+23) R3:85(+26) | 1/4/13 | ● |