👤 /gracze/
// registered players • sorted by PDGA rating
| # | gracz | pdga | rating | dywizja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Nowak | 123457 | 935 | Open (Mężczyźni) |
| 2 | Anna Wiśniewska | 123458 | 920 | Open (Kobiety) |
| 3 | Krzysztof Wójcik | 123459 | 910 | Zaawansowani |
| 4 | Tomasz Kamiński | 123460 | 905 | Zaawansowani |
| 5 | admin | — | 900 | Średniozaawansowani |
| 6 | Magdalena Lewandowska | 123461 | 895 | Open (Kobiety) |
| 7 | Michał Zieliński | 123462 | 890 | Średniozaawansowani |
| 8 | Karolina Szymańska | 123463 | 880 | Zaawansowani |
| 9 | Paweł Woźniak | 123464 | 875 | Średniozaawansowani |
| 10 | Ewa Dąbrowska | 123465 | 870 | Średniozaawansowani |
> Znaleziono 10 graczy w bazie