PDGA #:
138336
138336
Rating:
937
937
Dywizja:
Amatorzy A1 (Mężczyźni)
Amatorzy A1 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Pori, Finland
Pori, Finland
Kraj:
🇫🇮 FI
🇫🇮 FI
1010
Najwyższy
926,2
Średni round
142
Rundy
10
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Tammer Open | R2 | 78 | 912 |
| 12.04.2026 | Tammer Open | R1 | 69 | 973 |
| 06.04.2026 | Kaksi kierrosta Pirkkalassa 1 | R2 | 62 | 881 |
| 06.04.2026 | Kaksi kierrosta Pirkkalassa 1 | R1 | 66 | 841 |
| 17.06.2025 | Julkujärven PDGA-liiga | R2 | 65 | 964 |
| 17.06.2025 | Julkujärven PDGA-liiga | R1 | 64 | 966 |
| 17.06.2025 | Julkujärven PDGA-liiga | R5 | 63 | 958 |
| 12.06.2025 | Sentterin kesäkisa #2 | R1 | 61 | 948 |
| 07.06.2025 | Prodiscus Challenge - Keuruss… | R1 | 69 | 917 |
| 07.06.2025 | Prodiscus Challenge - Keuruss… | R2 | 65 | 949 |
| 01.06.2025 | Nokia Amateurs | R3 | 75 | 927 |
| 01.06.2025 | Nokia Amateurs | R1 | 67 | 973 |
| 01.06.2025 | Nokia Amateurs | R2 | 68 | 986 |
| 15.05.2025 | Sentterin Kesäkisa | R1 | 58 | 954 |
| 04.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 68 | 899 |
| 04.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 63 | 943 |
| 04.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 62 | 952 |
| 13.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 72 | 877 |
| 13.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 63 | 953 |
| 13.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 72 | 899 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Tammer Open | MPO | #65 | C |
| 06.04.2026 | Kaksi kierrosta Pirkkalassa 1 | MA1 | #11 | C |
| 12.06.2025 | Sentterin kesäkisa #2 | MPO | #8 | C |
| 07.06.2025 | Prodiscus Challenge - Keuruss… | MA1 | #4 | A |
| 30.05.2025 | Nokia Amateurs | MA1 | #21 | C |
| 15.05.2025 | Sentterin Kesäkisa | MPO | #13 | C |
| 13.05.2025 | Julkujärven PDGA-liiga | RPA | #11 | L |
| 02.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #12 | B |
| 11.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #27 | B |
| 21.03.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #25 | B |