PDGA #:
251573
251573
Rating:
921
921
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Kocēni, Latvia
Kocēni, Latvia
Kraj:
🇱🇻 LV
🇱🇻 LV
968
Najwyższy
909,5
Średni round
15
Rundy
4
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 60 | 912 |
| 25.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 57 | 942 |
| 25.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 58 | 932 |
| 04.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 68 | 899 |
| 04.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 70 | 882 |
| 04.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 62 | 952 |
| 13.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 70 | 915 |
| 13.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 68 | 911 |
| 13.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 67 | 919 |
| 23.03.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 65 | 904 |
| 23.03.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 69 | 885 |
| 23.03.2025 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 58 | 968 |
| 04.07.2023 | Discsport.lv Valmieras līga | R1 | 66 | 889 |
| 04.07.2023 | Discsport.lv Valmieras līga | R2 | 69 | 861 |
| 04.07.2023 | Discsport.lv Valmieras līga | R9 | 68 | 871 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA2 | #18 | B |
| 02.05.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA2 | #25 | B |
| 11.04.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA2 | #19 | B |
| 21.03.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA2 | #16 | B |