MJ
🇵🇱Michał Jakubowski
PDGA #:
73697
73697
Rating:
574
574
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
635
Najwyższy
567,5
Średni round
11
Rundy
4
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2015 | Latitude 64 Vesec Open 2015 | R1 | 126 | 450 |
| 20.09.2015 | Latitude 64 Vesec Open 2015 | R2 | 116 | 532 |
| 20.09.2015 | Latitude 64 Vesec Open 2015 | R3 | 113 | 556 |
| 06.09.2015 | Prodiscus Baltic Sea Tour 201… | R1 | 103 | 561 |
| 06.09.2015 | Prodiscus Baltic Sea Tour 201… | R2 | 102 | 570 |
| 06.09.2015 | Prodiscus Baltic Sea Tour 201… | R3 | 100 | 588 |
| 05.07.2015 | 2015 Makov Open | R1 | 124 | 578 |
| 05.07.2015 | 2015 Makov Open | R2 | 97 | 635 |
| 29.03.2015 | ADD 2015 - Kozel | R1 | 100 | 566 |
| 29.03.2015 | ADD 2015 - Kozel | R2 | 98 | 585 |
| 29.03.2015 | ADD 2015 - Kozel | R3 | 94 | 622 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | Latitude 64 Vesec Open 2015 | MPO | #44 | C |
| 05.09.2015 | Prodiscus Baltic Sea Tour 201… | MPO | #29 | C |
| 04.07.2015 | 2015 Makov Open | MPO | #22 | C |
| 28.03.2015 | ADD 2015 - Kozel | MPO | #48 | C |