KP
PDGA #:
303442
303442
Rating:
728
728
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Luboń, Poland
Luboń, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
770
Najwyższy
727,0
Średni round
8
Rundy
3
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 84 | 734 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 88 | 698 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 82 | 752 |
| 21.03.2026 | Chain Reaction League vol. 4 … | R1 | 75 | 770 |
| 21.03.2026 | Chain Reaction League vol. 4 … | R2 | 78 | 741 |
| 31.08.2025 | Chain Reaction Challenge 2025 | R2 | 89 | 690 |
| 31.08.2025 | Chain Reaction Challenge 2025 | R1 | 86 | 750 |
| 31.08.2025 | Chain Reaction Challenge 2025 | R3 | 90 | 681 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA4 | #37 | B |
| 21.03.2026 | Chain Reaction League vol. 4 … | RAG | #13 | C |
| 30.08.2025 | Chain Reaction Challenge 2025 | MA4 | #34 | C |