🇨🇿Kyle Kristoffersen
PDGA #:
126238
126238
Rating:
906
906
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Brno, Czech Republic
Brno, Czech Republic
Kraj:
🇨🇿 CZ
🇨🇿 CZ
964
Najwyższy
901,5
Średni round
124
Rundy
12
Turnieje
0 / 1
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | CDGT: FALCON open 2026 | R2 | 77 | 849 |
| 05.04.2026 | CDGT: FALCON open 2026 | R3 | 77 | 849 |
| 05.04.2026 | CDGT: FALCON open 2026 | R1 | 72 | 889 |
| 21.09.2025 | PCT + CDGT: Moravian Open 202… | R1 | 73 | 918 |
| 21.09.2025 | PCT + CDGT: Moravian Open 202… | R2 | 75 | 903 |
| 21.09.2025 | PCT + CDGT: Moravian Open 202… | R3 | 80 | 894 |
| 06.07.2025 | Choltice Open 2025 | R2 | 64 | 916 |
| 06.07.2025 | Choltice Open 2025 | R3 | 59 | 961 |
| 06.07.2025 | Choltice Open 2025 | R1 | 63 | 925 |
| 01.06.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | R2 | 73 | 929 |
| 01.06.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | R3 | 70 | 950 |
| 01.06.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | R1 | 83 | 857 |
| 04.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | R2 | 71 | 916 |
| 04.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | R3 | 68 | 940 |
| 04.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | R1 | 71 | 916 |
| 20.04.2025 | Budišovská Břidla 2025 | R2 | 59 | 947 |
| 20.04.2025 | Budišovská Břidla 2025 | R3 | 63 | 910 |
| 20.04.2025 | Budišovská Břidla 2025 | R1 | 62 | 919 |
| 12.04.2025 | L64°Tour Vacenovice presented… | R2 | 57 | 913 |
| 12.04.2025 | L64°Tour Vacenovice presented… | R1 | 59 | 891 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | Stromovka Open 2026 | MA2 | #9 | C |
| 03.04.2026 | CDGT: FALCON open 2026 | MPO | #48 | B |
| 19.09.2025 | PCT + CDGT: Moravian Open 202… | MPO | #38 | B |
| 04.07.2025 | Choltice Open 2025 | MA2 | #3 | C |
| 30.05.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | MPO | #28 | B |
| 02.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | MPO | #27 | B |
| 19.04.2025 | Budišovská Břidla 2025 | MA2 | #4 | C |
| 12.04.2025 | L64°Tour Vacenovice presented… | RAH | #7 | C |
| 05.04.2025 | Stromovka Open 2025 | MA2 | #9 | C |
| 29.03.2025 | FALCON open 2025 | MA2 | #13 | C |
| 22.03.2025 | L64°Tour Moravský Krumlov pre… | RAH | #8 | C |
| 19.05.2023 | Zieleniec Open - Latitude 64º… | MPO | #38 |