MK
🇩🇪Michael Klados
PDGA #:
214741
214741
Rating:
888
888
Dywizja:
Open Pro (Mężczyźni)
Open Pro (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Lörrach, Germany
Lörrach, Germany
Kraj:
🇩🇪 DE
🇩🇪 DE
969
Najwyższy
893,0
Średni round
79
Rundy
12
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Revolution 2026 | R1 | 63 | 914 |
| 29.03.2026 | Revolution 2026 | R3 | 75 | 846 |
| 29.03.2026 | Revolution 2026 | R2 | 70 | 849 |
| 22.03.2026 | 3. Heads Up Cup | R1 | 61 | 926 |
| 22.03.2026 | 3. Heads Up Cup | R3 | 64 | 898 |
| 22.03.2026 | 3. Heads Up Cup | R2 | 65 | 889 |
| 15.03.2026 | 21. Chili Open | R2 | 106 | 862 |
| 15.03.2026 | 21. Chili Open | R1 | 110 | 879 |
| 31.08.2025 | Vita Classica Open | R3 | 60 | 934 |
| 31.08.2025 | Vita Classica Open | R2 | 73 | 812 |
| 31.08.2025 | Vita Classica Open | R1 | 63 | 906 |
| 17.08.2025 | Samnaun Mountain Challenge 20… | R3 | 74 | 845 |
| 17.08.2025 | Samnaun Mountain Challenge 20… | R2 | 72 | 862 |
| 17.08.2025 | Samnaun Mountain Challenge 20… | R1 | 68 | 923 |
| 20.07.2025 | Swiss Disc Golf Championships… | R3 | 73 | 885 |
| 20.07.2025 | Swiss Disc Golf Championships… | R2 | 70 | 910 |
| 20.07.2025 | Swiss Disc Golf Championships… | R1 | 71 | 902 |
| 13.07.2025 | ZDGO 25 - Zurich Disc Golf Op… | R1 | 75 | 836 |
| 13.07.2025 | ZDGO 25 - Zurich Disc Golf Op… | R2 | 71 | 871 |
| 15.06.2025 | 3. Grüttpark Open | R1 | 62 | 907 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Revolution 2026 | MPO | #14 | C |
| 21.03.2026 | 3. Heads Up Cup | MPO | #18 | C |
| 14.03.2026 | 21. Chili Open | MPO | #59 | B |
| 30.08.2025 | Vita Classica Open | MPO | #25 | C |
| 16.08.2025 | Samnaun Mountain Challenge 20… | MPO | #19 | C |
| 18.07.2025 | Swiss Disc Golf Championships… | MPO | #34 | XB |
| 12.07.2025 | ZDGO 25 - Zurich Disc Golf Op… | MPO | #36 | B |
| 14.06.2025 | 3. Grüttpark Open | MPO | #27 | C |
| 12.04.2025 | Revolution 2025 - Swisstour 2… | MPO | #11 | B |
| 22.03.2025 | 2. Heads Up Cup | MPO | #20 | C |
| 15.03.2025 | 20. Chili Open | MPO | #52 | B |
| 19.05.2023 | Zieleniec Open - Latitude 64º… | MPO | #56 |