🇸🇮Andrej Kozic
PDGA #:
214901
214901
Rating:
916
916
Dywizja:
Open Pro (Mężczyźni)
Open Pro (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Puconci, Slovenia
Puconci, Slovenia
Kraj:
🇸🇮 SI
🇸🇮 SI
992
Najwyższy
889,9
Średni round
281
Rundy
9
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Lava Open 2026 | R2 | 66 | 876 |
| 12.04.2026 | Lava Open 2026 | R3 | 60 | 933 |
| 12.04.2026 | Lava Open 2026 | R1 | 60 | 933 |
| 04.04.2026 | True Line Open Mežica | R2 | 63 | 922 |
| 04.04.2026 | True Line Open Mežica | R1 | 68 | 876 |
| 29.03.2026 | DiscOver Belgrade 2026 - (Dis… | R2 | 58 | 940 |
| 29.03.2026 | DiscOver Belgrade 2026 - (Dis… | R1 | 63 | 891 |
| 29.03.2026 | DiscOver Belgrade 2026 - (Dis… | R3 | 63 | 891 |
| 15.03.2026 | Cernik Open 2026 | R1 | 58 | 935 |
| 15.03.2026 | Cernik Open 2026 | R3 | 64 | 877 |
| 15.03.2026 | Cernik Open 2026 | R2 | 61 | 906 |
| 01.03.2026 | Iron City Ice Crush Singles | R2 | 66 | 909 |
| 01.03.2026 | Iron City Ice Crush Singles | R1 | 69 | 882 |
| 21.02.2026 | Winter Flight Rakičan 2026 | R1 | 59 | 905 |
| 21.02.2026 | Winter Flight Rakičan 2026 | R2 | 59 | 905 |
| 15.02.2026 | Cupid's Forester | R3 | 64 | 908 |
| 15.02.2026 | Cupid's Forester | R1 | 61 | 904 |
| 15.02.2026 | Cupid's Forester | R2 | 59 | 924 |
| 24.01.2026 | Frosty Hills | R1 | 49 | 915 |
| 24.01.2026 | Frosty Hills | R2 | 48 | 927 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Lava Open 2026 | MPO | #23 | C |
| 04.04.2026 | True Line Open Mežica | MPO | #10 | C |
| 28.03.2026 | DiscOver Belgrade 2026 - (Dis… | MP40 | #7 | C |
| 14.03.2026 | Cernik Open 2026 | MP40 | #7 | C |
| 01.03.2026 | Iron City Ice Crush Singles | RAD | #13 | C |
| 21.02.2026 | Winter Flight Rakičan 2026 | MPO | #12 | C |
| 14.02.2026 | Cupid's Forester | MPO | #13 | C |
| 24.01.2026 | Frosty Hills | MPO | #5 | C |
| 06.09.2024 | Central European Disc Golf Ch… | MP40 | #25 |