GK
🇭🇺Gabriella Kosa
PDGA #:
258394
258394
Rating:
776
776
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Budakeszi, Hungary
Budakeszi, Hungary
Kraj:
🇭🇺 HU
🇭🇺 HU
885
Najwyższy
756,6
Średni round
54
Rundy
9
Turnieje
0 / 3
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | Hungarian National Disc Golf … | R3 | 80 | 797 |
| 05.10.2025 | Hungarian National Disc Golf … | R2 | 85 | 754 |
| 05.10.2025 | Hungarian National Disc Golf … | R1 | 83 | 772 |
| 30.08.2025 | 2025 EDGF European Masters Di… | R3 | 78 | 814 |
| 30.08.2025 | 2025 EDGF European Masters Di… | R2 | 78 | 814 |
| 30.08.2025 | 2025 EDGF European Masters Di… | R1 | 87 | 736 |
| 03.08.2025 | Őrség Disc Golf Open 2025 | R3 | 86 | 726 |
| 03.08.2025 | Őrség Disc Golf Open 2025 | R1 | 80 | 779 |
| 03.08.2025 | Őrség Disc Golf Open 2025 | R2 | 81 | 770 |
| 27.07.2025 | Spa Hills | R3 | 62 | 803 |
| 27.07.2025 | Spa Hills | R2 | 63 | 791 |
| 27.07.2025 | Spa Hills | R1 | 65 | 767 |
| 04.05.2025 | Vladar Martinuševca 2025 | R1 | 75 | 710 |
| 04.05.2025 | Vladar Martinuševca 2025 | R3 | 59 | 885 |
| 04.05.2025 | Vladar Martinuševca 2025 | R2 | 67 | 797 |
| 27.04.2025 | Wolf Garden Open 2025 powered… | R3 | 85 | 759 |
| 27.04.2025 | Wolf Garden Open 2025 powered… | R1 | 80 | 802 |
| 27.04.2025 | Wolf Garden Open 2025 powered… | R2 | 91 | 708 |
| 30.03.2025 | 2025 Budmerice Spring Fling | R1 | 71 | 809 |
| 30.03.2025 | 2025 Budmerice Spring Fling | R3 | 68 | 807 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Hungarian National Disc Golf … | FPO | #2 | C |
| 27.08.2025 | 2025 EDGF European Masters Di… | FP40 | #24 | XA |
| 02.08.2025 | Őrség Disc Golf Open 2025 | FPO | #6 | C |
| 26.07.2025 | Spa Hills | RAG | #10 | C |
| 03.05.2025 | Vladar Martinuševca 2025 | FP40 | #2 | C |
| 26.04.2025 | Wolf Garden Open 2025 powered… | FP40 | #2 | C |
| 29.03.2025 | 2025 Budmerice Spring Fling | FPO | #5 | C |
| 14.03.2025 | CEDGC 2025 - Lipica, Slovenia | FPO | #6 | XB |
| 06.09.2024 | Central European Disc Golf Ch… | FP40 | #9 |