🇸🇰Samuel Kšiňan
PDGA #:
226769
226769
Rating:
965
965
Dywizja:
Amatorzy A1 (Mężczyźni)
Amatorzy A1 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Konská, Slovakia
Konská, Slovakia
Kraj:
🇸🇰 SK
🇸🇰 SK
1033
Najwyższy
939,6
Średni round
88
Rundy
8
Turnieje
2 / 2
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Majstrovstvá Slovenskej repub… | R3 | 68 | 964 |
| 12.10.2025 | Majstrovstvá Slovenskej repub… | R2 | 74 | 921 |
| 12.10.2025 | Majstrovstvá Slovenskej repub… | R1 | 73 | 949 |
| 07.09.2025 | PCT: STP Open 2025 | R2 | 65 | 985 |
| 07.09.2025 | PCT: STP Open 2025 | R1 | 67 | 970 |
| 07.09.2025 | PCT: STP Open 2025 | R3 | 60 | 1005 |
| 29.06.2025 | 2025 EDGF European Junior Dis… | R1 | 70 | 959 |
| 29.06.2025 | 2025 EDGF European Junior Dis… | R3 | 80 | 926 |
| 29.06.2025 | 2025 EDGF European Junior Dis… | R2 | 73 | 938 |
| 15.06.2025 | Mistrovství České republiky 2… | R3 | 59 | 982 |
| 15.06.2025 | Mistrovství České republiky 2… | R1 | 61 | 965 |
| 15.06.2025 | Mistrovství České republiky 2… | R2 | 58 | 991 |
| 01.06.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | R1 | 66 | 979 |
| 01.06.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | R3 | 65 | 986 |
| 01.06.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | R2 | 74 | 921 |
| 11.05.2025 | 2025 BTS Urban Mayday | R3 | 63 | 919 |
| 11.05.2025 | 2025 BTS Urban Mayday | R1 | 62 | 928 |
| 11.05.2025 | 2025 BTS Urban Mayday | R2 | 57 | 974 |
| 04.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | R1 | 66 | 955 |
| 04.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | R3 | 60 | 1002 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Majstrovstvá Slovenskej repub… | MPO | #7 | C |
| 05.09.2025 | PCT: STP Open 2025 | MJ18 | #1 | B |
| 26.06.2025 | 2025 EDGF European Junior Dis… | MPO | #30 | XA |
| 13.06.2025 | Mistrovství České republiky 2… | MPO | #14 | B |
| 30.05.2025 | CDGT: O slovácký košᵗ Vacenov… | MJ18 | #6 | B |
| 10.05.2025 | 2025 BTS Urban Mayday | MPO | #5 | C |
| 02.05.2025 | CDGT: Búřov Open 2025 | MJ18 | #1 | B |
| 06.09.2024 | Central European Disc Golf Ch… | MJ18 | #5 |