PDGA #:
303991
303991
Rating:
838
838
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Bauska, Latvia
Bauska, Latvia
Kraj:
🇱🇻 LV
🇱🇻 LV
906
Najwyższy
809,8
Średni round
11
Rundy
6
Turnieje
1 / 1
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 68 | 879 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 65 | 906 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 66 | 897 |
| 12.07.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 4… | R2 | 85 | 700 |
| 12.07.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 4… | R1 | 80 | 747 |
| 14.06.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 3… | R1 | 74 | 821 |
| 14.06.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 3… | R2 | 76 | 802 |
| 17.05.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 2… | R2 | 77 | 745 |
| 17.05.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 2… | R1 | 66 | 853 |
| 19.04.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 1… | R1 | 74 | 774 |
| 19.04.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 1… | R2 | 73 | 784 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA4 | #27 | B |
| 27.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA4 | #1 | B |
| 12.07.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 4… | MA4 | #39 | C |
| 14.06.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 3… | MA4 | #31 | C |
| 17.05.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 2… | MA4 | #32 | C |
| 19.04.2025 | Latvijas Kauss Amatieriem - 1… | MA4 | #37 | C |