/ranking/
// ranking krajowy — 528 graczy
| # | gracz | pdga | rating | dywizja |
|---|---|---|---|---|
| 81 |
🇵🇱Vitalii Korchevyi
|
137365 | 891 | MPO |
| 82 | JS 🇵🇱Jan Sobieraj | 168643 | 891 | MPO |
| 83 |
🇵🇱Piotr Szatynski
|
#147174 | 891 | MA3 |
| 84 | RH 🇵🇱Robert Hejda | 270817 | 890 | MA3 |
| 85 | KP 🇵🇱Kacper Podgajny | #283813 | 890 | MA3 |
| 86 | KR 🇵🇱Kamil Rowiński | #302295 | 890 | MA3 |
| 87 |
🇵🇱Piotr Szymański
|
#127516 | 890 | MPO |
| 88 | MJ 🇵🇱Michał Jarosz | #87028 | 889 | MPO |
| 89 | NP 🇵🇱Nikodem Potulski | 266277 | 889 | MA3 |
| 90 | RF 🇵🇱Rafał Fyda | 320750 | 888 | MA2 |
| 91 | TJ 🇵🇱Tomasz Jarząbek | #283788 | 888 | MA3 |
| 92 | AL 🇵🇱Arimo Lemettinen | 259235 | 888 | MPO |
| 93 |
🇵🇱Grzegorz Lubczyk
|
#232956 | 888 | MA3 |
| 94 | GU 🇵🇱Grzegorz Urbański | 205605 | 888 | MA3 |
| 95 | SW 🇵🇱Szymon Walczak | 86825 | 888 | MPO |
| 96 | MŻ 🇵🇱Mikołaj Żukowski | #195051 | 888 | MPO |
| 97 |
🇵🇱Tomasz Romanowski
|
320811 | 887 | MA3 |
| 98 |
🇵🇱Michał Dmochowski
|
201252 | 886 | MA3 |
| 99 | RF 🇵🇱Roman Fus | 60161 | 885 | MPO |
| 100 | JW 🇵🇱Jacek Wieczorek | 207558 | 885 | MPO |