AmTour 2026 - Disc Golf Wroclaw
Kliknij dołek → podświetl na mapie
| Dołek | Par | Dystans (m) |
|---|---|---|
| #1 | 3 | 94 |
| #2 | 4 | 189 |
| #3 | 3 | 78 |
| #4 | 4 | 117 |
| #5 | 4 | 151 |
| #6 | 3 | 91 |
| #7 | 3 | 83 |
| #8 | 3 | 91 |
| #9 | 3 | 105 |
| #10 | 3 | 70 |
| #11 | 3 | 114 |
| #12 | 3 | 72 |
| #13 | 4 | 170 |
| #14 | 3 | 85 |
| #15 | 5 | 311 |
| #16 | 3 | 87 |
| #17 | 3 | 73 |
| #18 | 3 | 126 |
Ładowanie mapy…
Blue
Kliknij dołek → podświetl na mapie
| Dołek | Par | Dystans (m) |
|---|---|---|
| #1 | 3 | 85 |
| #2 | 3 | 20 |
| #3 | 4 | 125 |
| #4 | 4 | 151 |
| #5 | 3 | 91 |
| #6 | 3 | 83 |
| #7 | 3 | 99 |
| #8 | 3 | 22 |
| #9 | 3 | 105 |
| #10 | 3 | 71 |
| #11 | 3 | 120 |
| #12 | 3 | 75 |
| #13 | 4 | 156 |
| #14 | 3 | 26 |
| #15 | 4 | 52 |
| #16 | 3 | 110 |
| #17 | 3 | 92 |
| #18 | 3 | 71 |
Ładowanie mapy…
Green
Kliknij dołek → podświetl na mapie
| Dołek | Par | Dystans (m) |
|---|---|---|
| #1 | 3 | 85 |
| #2 | 3 | 20 |
| #3 | 4 | 125 |
| #4 | 4 | 151 |
| #5 | 3 | 91 |
| #6 | 3 | 83 |
| #7 | 3 | 99 |
| #8 | 3 | 22 |
| #9 | 3 | 105 |
| #10 | 3 | 71 |
| #11 | 3 | 120 |
| #12 | 3 | 75 |
| #13 | 4 | 156 |
| #14 | 3 | 26 |
| #15 | 4 | 52 |
| #16 | 3 | 110 |
| #17 | 3 | 92 |
| #18 | 3 | 71 |
Ładowanie mapy…