root@discgolf : ~/events/381 $ cat /turnieje/Krzyczki Open presented by Ro…
ZAKOŃCZONY

Krzyczki Open presented by Rocket Discs

🗓️ 29 marca 2025

Krzyczki Szumne, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
83/∞

Imported from PDGA (event #90878). Location: Krzyczki Szumne, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Pawel Kowalczyk MPO Approved
🇵🇱Marcel Słoma MPO Approved
🇵🇱Oskar Żuchliński MPO Approved
🇵🇱Adam Olszewski MPO Approved
🇵🇱Piotr Borkowski MPO Approved
🇵🇱Maciej Litwinienko MPO Approved
🇵🇱Michał Dmochowski MPO Approved
🇵🇱Przemysław Sitek MPO Approved
🇵🇱Olaf Ducal MPO Approved
🇵🇱Szymon Rozynek MPO Approved
🇵🇱Jakub Frant MPO Approved
🇵🇱Maksymilian Palczewski MPO Approved
🇵🇱Bartosz Wiśniewski MPO Approved
🇵🇱Vitalii Korchevyi MPO Approved
🇵🇱Aleksander Trzciński MPO Approved
🇵🇱Kacper Podgajny MPO Approved
🇵🇱Andrzej Holnicki MPO Approved
🇵🇱Krzysztof Sadomski MPO Approved
🇵🇱Marek Gontarz MPO Approved
🇵🇱Jacek Ciechanowski MPO Approved
🇵🇱Gaweł Sypniewski MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Urbański MPO Approved
🇵🇱Rafał Woźniak MPO Approved
🇵🇱Tomasz Dudek MPO Approved
🇵🇱Piotr Juzwa MPO Approved
🇵🇱Bartosz Szczepański MPO Approved
🇵🇱Barbara Miłosz FPO Approved
🇵🇱Alisa Horbaczewska FPO Approved
🇵🇱Maria Onikki-Górski FPO Approved
🇵🇱Jagoda Szczepanik FPO Approved
🇵🇱Alicja Szczepańska FPO Approved
🇵🇱Przemysław Jankowski MA3 Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MA3 Approved
🇵🇱Patryk Pachuc MA3 Approved
🇵🇱Dominik Szyszka MA3 Approved
🇵🇱Piotr Szatynski MA3 Approved
🇵🇱Mikołaj Żukowski MA3 Approved
🇵🇱Karol Zaczyński MA3 Approved
🇵🇱Jan Choloniewski MA3 Approved
🇵🇱Damian Kalinowski MA3 Approved
🇵🇱Robert Wilpiszewski MA3 Approved
🇵🇱Tadeusz Rey MA3 Approved
🇵🇱Robert Bielejewski MA3 Approved
🇵🇱Marcin Boros MA3 Approved
🇵🇱Paweł Słotwiński MA3 Approved
🇵🇱Kamil Karpala MA3 Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MA3 Approved
🇵🇱Andrzej Kleban MA3 Approved
🇵🇱Paweł Szwed MA3 Approved
🇵🇱Kamil Rowiński MA3 Approved
🇵🇱Karol Koziatek MA3 Approved
🇵🇱Cezary Więch MA3 Approved
🇵🇱Andrzej Borkowski MA3 Approved
🇵🇱Filip Łuciuk MA3 Approved
🇵🇱Radosław Trzciński MA3 Approved
🇵🇱Mariusz Irzykowski MA3 Approved
🇵🇱Witold Wiśniewski MA4 Approved
🇵🇱Artur Mauersberger MA4 Approved
🇵🇱Andrzej Połeć MA4 Approved
🇵🇱Michał Pęczalski MA4 Approved
🇵🇱Klemens Kalinowski vel Kalisz MA4 Approved
🇵🇱Miłosz Szyszak MA4 Approved
🇵🇱Przemysław Gontarz MA4 Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MA4 Approved
🇵🇱Igor Mirowski MA4 Approved
🇵🇱Przemyslaw Staszkiewicz MA4 Approved
🇵🇱Jakub Edward Malinowski MA4 Approved
🇵🇱Artur Domagala MA4 Approved
🇵🇱Adam Świderski MA4 Approved
🇵🇱Michał Rogiński MA4 Approved
🇵🇱Łukasz Frant MA4 Approved
🇵🇱Marcin Karbowski MA4 Approved
🇵🇱Rafał Malec MA4 Approved
🇵🇱Jacek Kowalski MA4 Approved
🇵🇱Roman Głodowski MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Kamiński MA4 Approved
🇵🇱Piotr Onikki-Górski MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Kozłowski MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Maciążek MA4 Approved
🇵🇱Kuba Kaługa MA4 Approved
🇵🇱Maciej Turek MA4 Approved
🇵🇱Tomasz Czernik MA4 Approved
🇵🇱Tomasz Tartas MA4 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 62
1 🇵🇱 Żuchliński Oskar -16 2 3 3 3 5 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 2 4 2 170 R1:60(-2) R2:57(-5) R3:53(-9)
2 🇵🇱 Słoma Marcel -14 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 5 3 3 172 R1:58(-4) R2:59(-3) R3:55(-7)
3 🇵🇱 Litwinienko Maciej -11 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 5 4 3 2 3 3 3 2 175 R1:61(-1) R2:58(-4) R3:56(-6)
4 🇵🇱 Olszewski Adam -6 3 2 3 3 6 2 6 5 3 4 4 3 3 2 3 3 6 3 180 R1:60(-2) R2:56(-6) R3:64(+2)
5 🇵🇱 Frant Jakub -3 2 2 4 2 3 3 5 3 3 5 5 3 3 4 2 2 3 3 183 R1:64(+2) R2:62 R3:57(-5)
5 🇵🇱 Rozynek Szymon -3 3 4 4 3 4 2 4 5 2 4 4 3 3 3 2 2 4 2 183 R1:64(+2) R2:61(-1) R3:58(-4)
7 🇵🇱 Borkowski Piotr -1 3 3 5 3 4 3 6 4 2 4 6 3 2 3 3 3 4 2 185 R1:61(-1) R2:61(-1) R3:63(+1)
8 🇵🇱 Sitek Przemysław 0 3 3 5 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 186 R1:63(+1) R2:65(+3) R3:58(-4)
9 🇵🇱 Kowalczyk Pawel +1 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 2 4 2 3 4 3 187 R1:57(-5) R2:65(+3) R3:65(+3)
10 🇵🇱 Wiśniewski Bartosz +4 2 3 6 2 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 190 R1:65(+3) R2:63(+1) R3:62
11 🇵🇱 Urbański Grzegorz +7 3 3 5 3 5 3 4 4 2 4 5 3 2 3 2 3 4 2 193 R1:72(+10) R2:61(-1) R3:60(-2)
12 🇵🇱 Trzciński Aleksander +10 3 4 5 4 4 3 5 5 3 5 6 3 3 3 3 4 4 2 196 R1:67(+5) R2:60(-2) R3:69(+7)
12 🇵🇱 Holnicki Andrzej +10 3 2 4 2 5 2 3 4 3 4 7 3 3 2 4 3 5 3 196 R1:67(+5) R2:67(+5) R3:62
12 🇵🇱 Sadomski Krzysztof +10 3 3 4 3 4 3 5 3 2 4 7 3 4 3 3 3 4 2 196 R1:68(+6) R2:65(+3) R3:63(+1)
15 🇵🇱 Gontarz Marek +13 3 2 4 3 4 4 7 4 3 5 4 3 4 2 3 3 3 3 199 R1:70(+8) R2:65(+3) R3:64(+2)
16 🇵🇱 Korchevyi Vitalii +14 3 4 4 3 5 3 5 4 3 5 7 3 3 2 4 4 5 3 200 R1:66(+4) R2:64(+2) R3:70(+8)
17 🇵🇱 Ciechanowski Jacek +15 2 4 4 2 5 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 201 R1:70(+8) R2:66(+4) R3:65(+3)
17 🇵🇱 Podgajny Kacper +15 2 3 7 3 3 5 5 4 3 6 6 3 3 3 3 3 4 2 201 R1:67(+5) R2:66(+4) R3:68(+6)
19 🇵🇱 Sypniewski Gaweł +16 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 2 202 R1:71(+9) R2:64(+2) R3:67(+5)
19 🇵🇱 Dmochowski Michał +16 4 4 4 4 4 3 6 4 3 4 9 5 2 3 3 3 4 3 202 R1:61(-1) R2:69(+7) R3:72(+10)
21 🇵🇱 Dudek Tomasz +24 2 4 3 3 5 4 6 4 3 5 6 3 3 3 3 3 4 3 210 R1:75(+13) R2:68(+6) R3:67(+5)
22 🇵🇱 Woźniak Rafał +25 3 6 5 2 3 3 4 4 3 4 6 4 4 4 3 3 4 3 211 R1:75(+13) R2:68(+6) R3:68(+6)
23 🇵🇱 Palczewski Maksymilian +26 3 4 5 3 5 3 7 4 3 7 5 3 4 3 3 3 4 3 212 R1:64(+2) R2:76(+14) R3:72(+10)
24 🇵🇱 Szczepański Bartosz +32 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 6 3 3 4 3 5 4 3 218 R1:79(+17) R2:72(+10) R3:67(+5)
25 🇵🇱 Juzwa Piotr +40 3 3 5 3 5 3 5 7 3 5 5 4 4 4 3 3 6 5 226 R1:76(+14) R2:74(+12) R3:76(+14)
🇵🇱 Ducal Olaf +948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1134 R1:64(+2) R2:71(+9) R3:999(+937)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 62
1 🇵🇱 Miłosz Barbara +30 4 2 5 3 4 4 5 5 3 5 7 3 3 3 3 4 4 3 216 R1:75(+13) R2:71(+9) R3:70(+8)
2 🇵🇱 Horbaczewska Alisa +46 3 3 7 3 4 4 6 5 3 5 6 4 3 4 3 3 5 4 232 R1:79(+17) R2:78(+16) R3:75(+13)
3 🇵🇱 Szczepanik Jagoda +50 3 3 5 3 6 3 5 6 3 6 7 3 4 3 3 4 5 3 236 R1:86(+24) R2:75(+13) R3:75(+13)
4 🇵🇱 Onikki-Górski Maria +72 3 4 5 4 5 4 5 6 4 7 8 4 3 4 3 4 6 4 258 R1:85(+23) R2:90(+28) R3:83(+21)
5 🇵🇱 Szczepańska Alicja +88 4 5 4 4 5 6 5 7 4 6 8 5 4 4 3 4 8 3 274 R1:95(+33) R2:90(+28) R3:89(+27)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 62
1 🇵🇱 Zaczyński Karol +3 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 5 2 3 4 2 3 4 2 189 R1:67(+5) R2:62 R3:60(-2)
2 🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj +10 3 3 4 2 5 3 4 3 2 5 7 4 4 3 4 3 6 2 196 R1:64(+2) R2:65(+3) R3:67(+5)
2 🇵🇱 Żukowski Mikołaj +10 3 3 4 3 4 2 5 4 2 4 5 3 3 3 3 3 5 3 196 R1:67(+5) R2:67(+5) R3:62
4 🇵🇱 Szyszka Dominik +12 3 4 5 3 4 4 7 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 3 198 R1:65(+3) R2:62 R3:71(+9)
4 🇵🇱 Rowiński Kamil +12 2 2 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 198 R1:73(+11) R2:64(+2) R3:61(-1)
4 🇵🇱 Jankowski Przemysław +12 3 3 6 4 4 3 3 4 4 6 5 3 3 4 3 3 4 3 198 R1:62 R2:68(+6) R3:68(+6)
7 🇵🇱 Kalinowski Damian +15 3 3 6 3 5 4 4 4 3 5 7 3 4 3 3 3 4 4 201 R1:68(+6) R2:62 R3:71(+9)
7 🇵🇱 Słotwiński Paweł +15 3 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 3 2 2 3 5 2 201 R1:70(+8) R2:68(+6) R3:63(+1)
7 🇵🇱 Rey Tadeusz +15 2 3 4 4 4 3 6 4 3 5 7 3 3 3 3 3 5 3 201 R1:70(+8) R2:63(+1) R3:68(+6)
10 🇵🇱 Choloniewski Jan +16 3 3 6 5 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 2 3 5 3 202 R1:68(+6) R2:66(+4) R3:68(+6)
11 🇵🇱 Szatynski Piotr +17 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 7 3 3 4 3 3 4 3 203 R1:67(+5) R2:71(+9) R3:65(+3)
12 🇵🇱 Karpala Kamil +18 3 3 4 3 4 2 5 4 3 6 5 3 3 3 3 3 4 2 204 R1:71(+9) R2:70(+8) R3:63(+1)
12 🇵🇱 Szwed Paweł +18 3 5 3 3 5 2 4 4 3 5 4 4 2 4 4 4 5 3 204 R1:73(+11) R2:64(+2) R3:67(+5)
12 🇵🇱 Wilpiszewski Robert +18 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 5 3 5 2 2 4 5 3 204 R1:69(+7) R2:70(+8) R3:65(+3)
15 🇵🇱 Koziatek Karol +21 3 3 4 4 4 3 5 4 3 7 8 3 3 3 3 3 4 3 207 R1:74(+12) R2:63(+1) R3:70(+8)
16 🇵🇱 Pachuc Patryk +22 4 2 4 3 5 5 6 4 3 6 7 3 6 4 3 3 4 3 208 R1:65(+3) R2:68(+6) R3:75(+13)
17 🇵🇱 Kleban Andrzej +23 3 4 8 4 4 2 5 4 4 5 6 3 3 3 3 3 5 2 209 R1:73(+11) R2:65(+3) R3:71(+9)
18 🇵🇱 Bielejewski Robert +24 3 4 4 3 4 3 6 5 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 210 R1:70(+8) R2:73(+11) R3:67(+5)
19 🇵🇱 Więch Cezary +25 3 4 4 4 4 3 5 4 3 7 8 3 4 3 3 3 4 3 211 R1:74(+12) R2:65(+3) R3:72(+10)
20 🇵🇱 Bordzoł Michał +27 3 3 4 3 6 3 5 7 3 5 7 3 3 4 3 3 5 3 213 R1:72(+10) R2:68(+6) R3:73(+11)
21 🇵🇱 Łuciuk Filip +28 3 4 6 3 4 7 3 4 4 4 5 3 5 4 3 3 5 3 214 R1:75(+13) R2:66(+4) R3:73(+11)
22 🇵🇱 Boros Marcin +31 3 3 3 4 5 3 5 5 4 6 7 3 3 3 3 4 4 3 217 R1:70(+8) R2:76(+14) R3:71(+9)
23 🇵🇱 Borkowski Andrzej +35 3 4 4 3 5 3 6 6 3 6 7 3 3 4 3 4 6 3 221 R1:74(+12) R2:71(+9) R3:76(+14)
23 🇵🇱 Irzykowski Mariusz +35 3 5 4 4 4 2 5 4 3 6 6 3 3 3 3 3 5 3 221 R1:79(+17) R2:73(+11) R3:69(+7)
🇵🇱 Trzciński Radosław +957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1143 R1:78(+16) R2:66(+4) R3:999(+937)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 62
1 🇵🇱 Pęczalski Michał +18 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 6 3 5 4 3 3 4 2 204 R1:70(+8) R2:68(+6) R3:66(+4)
2 🇵🇱 Połeć Andrzej +22 3 3 6 2 5 4 4 5 3 6 5 3 4 3 3 4 5 3 208 R1:70(+8) R2:67(+5) R3:71(+9)
3 🇵🇱 Mauersberger Artur +27 3 3 5 4 5 4 5 5 3 5 6 3 3 3 4 4 4 3 213 R1:69(+7) R2:72(+10) R3:72(+10)
4 🇵🇱 Wiśniewski Witold +28 3 3 4 3 6 4 4 4 3 6 6 3 3 3 4 3 4 4 214 R1:68(+6) R2:76(+14) R3:70(+8)
5 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +29 3 3 4 3 5 3 6 4 3 6 6 4 3 4 3 3 5 3 215 R1:73(+11) R2:71(+9) R3:71(+9)
5 🇵🇱 Frant Łukasz +29 3 3 2 4 5 4 5 4 3 5 8 3 3 3 3 3 4 2 215 R1:77(+15) R2:71(+9) R3:67(+5)
7 🇵🇱 Świderski Adam +32 3 2 5 3 6 5 6 4 3 4 7 3 3 3 3 3 5 2 218 R1:76(+14) R2:72(+10) R3:70(+8)
7 🇵🇱 Rogiński Michał +32 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 6 3 3 2 3 3 4 3 218 R1:77(+15) R2:75(+13) R3:66(+4)
7 🇵🇱 Gontarz Przemysław +32 3 3 8 6 4 3 5 5 3 5 6 2 3 3 3 3 5 3 218 R1:72(+10) R2:73(+11) R3:73(+11)
10 🇵🇱 Szyszak Miłosz +36 4 4 5 3 5 4 6 5 3 6 6 3 5 3 3 3 4 5 222 R1:71(+9) R2:74(+12) R3:77(+15)
11 🇵🇱 Domagala Artur +38 3 3 4 3 5 4 4 6 3 8 7 3 3 5 2 3 4 3 224 R1:74(+12) R2:77(+15) R3:73(+11)
12 🇵🇱 Kowalski Jacek +39 3 3 5 3 5 3 5 5 3 5 6 4 4 4 3 4 5 3 225 R1:78(+16) R2:74(+12) R3:73(+11)
12 🇵🇱 Karbowski Marcin +39 3 5 4 3 4 2 5 5 4 6 5 4 3 3 3 5 6 2 225 R1:77(+15) R2:76(+14) R3:72(+10)
14 🇵🇱 Kamiński Mateusz +41 3 5 4 4 5 3 6 5 4 6 6 3 3 3 2 7 4 2 227 R1:78(+16) R2:74(+12) R3:75(+13)
15 🇵🇱 Mirowski Igor +42 3 5 5 3 4 3 6 5 3 6 7 4 4 4 5 3 6 3 228 R1:73(+11) R2:76(+14) R3:79(+17)
16 🇵🇱 Kaługa Kuba +45 3 3 4 3 5 4 7 5 3 5 6 3 4 3 3 3 5 3 231 R1:84(+22) R2:75(+13) R3:72(+10)
17 🇵🇱 Głodowski Roman +47 3 4 4 3 5 4 6 6 3 6 8 5 3 4 3 3 5 3 233 R1:78(+16) R2:77(+15) R3:78(+16)
17 Juzman Dobranowski Łukasz +47 4 6 5 5 5 3 6 5 3 5 8 3 3 3 2 4 5 3 233 R1:78(+16) R2:77(+15) R3:78(+16)
19 🇵🇱 Malec Rafał +48 3 3 4 3 5 3 6 6 5 5 7 3 3 3 3 5 6 4 234 R1:77(+15) R2:80(+18) R3:77(+15)
20 🇵🇱 Maciążek Mateusz +51 3 2 5 3 5 4 5 5 3 6 8 5 4 3 4 3 5 3 236 R1:79(+18) R2:81(+19) R3:76(+14)
21 🇵🇱 Onikki-Górski Piotr +54 3 3 5 4 4 4 6 6 4 6 7 4 4 3 3 4 5 3 240 R1:80(+18) R2:82(+20) R3:78(+16)
22 🇵🇱 Turek Maciej +56 3 3 6 4 6 4 4 5 3 5 7 3 5 5 3 4 5 3 242 R1:85(+23) R2:79(+17) R3:78(+16)
🇵🇱 Kalinowski vel Kalisz Klemens +959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1145 R1:71(+9) R2:75(+13) R3:999(+937)
🇵🇱 Edward Malinowski Jakub +975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1161 R1:74(+12) R2:88(+26) R3:999(+937)
🇵🇱 Kozłowski Mateusz +978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1164 R1:80(+18) R2:85(+23) R3:999(+937)
🇵🇱 Czernik Tomasz +1902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1191 R1:90(+28) R2:102(+937) R3:999(+937)
🇵🇱 Tartas Tomasz +1921 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1212 R1:109(+47) R2:104(+937) R3:999(+937)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje