root@discgolf : ~/players/2815 $ pdga --player 272525
KK

🇵🇱Klemens Kalinowski vel Kalisz

PDGA #:
272525
Rating:
832
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
906
Najwyższy
831,4
Średni round
16
Rundy
6
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium

Historia ratingu

Ostatnie rundy

Data Turniej R# Wynik Rating
25.10.2025 Mistrzostwa Warszawy w Disc G… R1 67 843
25.10.2025 Mistrzostwa Warszawy w Disc G… R2 72 794
13.09.2025 Alexandrinum Open 2025 R2 66 855
13.09.2025 Alexandrinum Open 2025 R1 75 767
13.09.2025 Alexandrinum Open 2025 R3 70 816
18.07.2025 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… R3 75 859
18.07.2025 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… R2 72 884
18.07.2025 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… R1 79 825
29.03.2025 Krzyczki Open presented by Ro… R3 999 0
29.03.2025 Krzyczki Open presented by Ro… R1 71 850
29.03.2025 Krzyczki Open presented by Ro… R2 75 814
07.07.2024 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… R1 76 847
07.07.2024 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… R3 69 906
07.07.2024 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… R2 74 864
21.04.2024 Modlin Stronghold Open 2024 s… R2 87 798
21.04.2024 Modlin Stronghold Open 2024 s… R3 92 759
21.04.2024 Modlin Stronghold Open 2024 s… R1 84 822

Wyniki turniejowe

Data Turniej Dyw Miejsce Tier
25.10.2025 Mistrzostwa Warszawy w Disc G… RAE #11 C
13.09.2025 Alexandrinum Open 2025 MA1 #18 C
18.07.2025 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… MA3 #25 XB
29.03.2025 Krzyczki Open presented by Ro… MA4 #24 C
05.07.2024 Mistrzostwa Polski w Disc Gol… MA1 #16
19.04.2024 Modlin Stronghold Open 2024 s… MPO #50

PUTTING GAME

graj →
CELNOŚĆ PER ODLEGŁOŚĆ
ładowanie···
brak danych
ranking →
Skróty