ZAKOŃCZONY
Alexandrinum Open 2025
🗓️ 13 września 2025
Poświętne, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
43/∞
43/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 12,8° – 23,8°C
💨 15,4 km/h
Imported from PDGA (event #94443). Location: Poświętne, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Olszewski Adam | -18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 165 | R1:52(-9) R2:57(-4) R3:56(-5) | 7/9/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Starzewski Wojciech | -13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 170 | R1:61 R2:54(-7) R3:55(-6) | 9/6/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Sieraj Artur | -9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 174 | R1:59(-2) R2:56(-5) R3:59(-2) | 4/12/2 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Sadomski Krzysztof | -5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 178 | R1:59(-2) R2:60(-1) R3:59(-2) | 7/6/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | -4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 179 | R1:60(-1) R2:57(-4) R3:62(+1) | 6/5/7 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Ducal Olaf | -3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 180 | R1:59(-2) R2:63(+2) R3:58(-3) | 6/10/2 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Półjanowski Jan | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 183 | R1:62(+1) R2:58(-3) R3:63(+2) | 3/11/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 190 | R1:62(+1) R2:65(+4) R3:63(+2) | 3/11/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Jarosz Michał | +26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 209 | R1:67(+6) R2:69(+8) R3:73(+12) | 2/6/10 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Paszkowski Michal | +32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 215 | R1:65(+4) R2:77(+16) R3:73(+12) | 2/5/11 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 189 | R1:60(-1) R2:65(+4) R3:64(+3) | 4/9/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wilczyńska Magdalena | +35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 218 | R1:75(+14) R2:69(+8) R3:74(+13) | 0/8/10 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 223 | R1:77(+16) R2:73(+12) R3:73(+12) | 2/5/11 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Pęczalski Michał | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 186 | R1:63(+2) R2:62(+1) R3:61 | 3/13/2 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Żukowski Mikołaj | +3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 186 | R1:63(+2) R2:60(-1) R3:63(+2) | 3/11/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Szyszak Miłosz | +25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 208 | R1:75(+14) R2:67(+6) R3:66(+5) | 2/10/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 208 | R1:63(+2) R2:71(+10) R3:74(+13) | 0/6/12 | ● |
| — | 🇵🇱 | Irzykowski Mariusz | +954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137 | R1:70(+9) R2:68(+7) R3:999(+938) | 0/0/0 | ● |
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | -4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 179 | R1:61 R2:58(-3) R3:60(-1) | 6/8/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Tomczyk Michal | -3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 180 | R1:60(-1) R2:59(-2) R3:61 | 5/9/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Greczka Przemek | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 180 | R1:54(-7) R2:62(+1) R3:64(+3) | 4/8/6 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | -1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 182 | R1:59(-2) R2:65(+4) R3:58(-3) | 6/10/2 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Holnicki Andrzej | +3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 186 | R1:61 R2:62(+1) R3:63(+2) | 3/10/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 186 | R1:60(-1) R2:62(+1) R3:64(+3) | 3/9/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Szatynski Piotr | +4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 187 | R1:59(-2) R2:66(+5) R3:62(+1) | 4/9/5 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Urbański Grzegorz | +6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 189 | R1:61 R2:63(+2) R3:65(+4) | 4/7/7 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Czarnecki Paweł | +12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 195 | R1:61 R2:67(+6) R3:67(+6) | 1/12/5 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Bielejewski Robert | +12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 195 | R1:65(+4) R2:67(+6) R3:63(+2) | 5/7/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | +15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 198 | R1:67(+6) R2:67(+6) R3:64(+3) | 2/11/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 199 | R1:66(+5) R2:67(+6) R3:66(+5) | 1/12/5 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Antoniak Maciej | +19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 202 | R1:65(+4) R2:69(+8) R3:68(+7) | 2/9/7 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Lorek Patryk | +19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 202 | R1:66(+5) R2:69(+8) R3:67(+6) | 0/12/6 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +21 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 204 | R1:74(+13) R2:63(+2) R3:67(+6) | 3/7/8 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Wieczorek Mateusz | +26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 209 | R1:69(+8) R2:68(+7) R3:72(+11) | 3/5/10 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Kalinowski vel Kalisz Klemens | +28 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 211 | R1:75(+14) R2:66(+5) R3:70(+9) | 2/9/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Gontarz Przemysław | +28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 211 | R1:75(+14) R2:73(+12) R3:63(+2) | 3/11/4 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Makowczyński Krzysztof | +29 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 212 | R1:74(+13) R2:69(+8) R3:69(+8) | 3/6/9 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Maciążek Mateusz | +38 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 221 | R1:72(+11) R2:72(+11) R3:77(+16) | 1/4/13 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Makowczyński Szymon | +38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 221 | R1:73(+12) R2:76(+15) R3:72(+11) | 2/4/12 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Szpaczyński Mateusz | +51 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 234 | R1:75(+14) R2:78(+17) R3:81(+20) | 3/7/8 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Choloniewski Jan | +949 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1132 | R1:65(+4) R2:999(+938) R3:68(+7) | 2/8/8 | ● |
| — | 🇵🇱 | Wroniecki Jakub | +953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1136 | R1:69(+8) R2:68(+7) R3:999(+938) | 0/0/0 | ● |
MJ18
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 | ||||||
| 1 | Juzman Dobranowski Łukasz | +75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 258 | R1:92(+31) R2:82(+21) R3:84(+23) | 1/3/14 | ● |