SM
PDGA #:
318682
318682
Rating:
812
812
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Warsaw, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
876
Najwyższy
805,7
Średni round
18
Rundy
7
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 76 | 806 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 70 | 861 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 73 | 834 |
| 07.03.2026 | Finał Wrocławskiej Ligi Zimow… | R2 | 72 | 803 |
| 07.03.2026 | Finał Wrocławskiej Ligi Zimow… | R1 | 68 | 842 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 83 | 772 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 83 | 772 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 71 | 876 |
| 09.11.2025 | Krzyczki Open 2025 Autumn edi… | R2 | 74 | 782 |
| 09.11.2025 | Krzyczki Open 2025 Autumn edi… | R1 | 70 | 823 |
| 09.11.2025 | Krzyczki Open 2025 Autumn edi… | R3 | 69 | 833 |
| 14.09.2025 | Alexandrinum Open 2025 | R3 | 72 | 796 |
| 14.09.2025 | Alexandrinum Open 2025 | R2 | 76 | 757 |
| 14.09.2025 | Alexandrinum Open 2025 | R1 | 73 | 786 |
| 25.05.2025 | Ożarowianka Open 2025 | R2 | 64 | 850 |
| 25.05.2025 | Ożarowianka Open 2025 | R1 | 72 | 767 |
| 27.04.2025 | Warsaw Open presented by Rock… | R1 | 81 | 748 |
| 27.04.2025 | Warsaw Open presented by Rock… | R2 | 76 | 795 |
| 26.04.2025 | Warsaw Open presented by Rock… | R3 | 999 | 0 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA4 | #16 | B |
| 07.03.2026 | Finał Wrocławskiej Ligi Zimow… | RAE | #12 | C |
| 27.02.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA4 | #13 | B |
| 08.11.2025 | Krzyczki Open 2025 Autumn edi… | MA4 | #10 | C |
| 13.09.2025 | Alexandrinum Open 2025 | MA1 | #21 | C |
| 25.05.2025 | Ożarowianka Open 2025 | MA2 | #9 | C |
| 26.04.2025 | Warsaw Open presented by Rock… | MA4 | #21 | C |