ZAKOŃCZONY
Ożarowianka Open 2025
🗓️ 25 maja 2025
Kręczki, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
31/∞
31/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 3,7° – 19,0°C
💨 9,0 km/h
Imported from PDGA (event #92085). Location: Kręczki, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Trzciński Aleksander | -2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 114 | R1:57(-1) R2:57(-1) | 7/5/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | -1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 115 | R1:55(-3) R2:60(+2) | 5/7/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 115 | R1:60(+2) R2:55(-3) | 7/7/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kalinowski Damian | +3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 119 | R1:61(+3) R2:58 | 4/11/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 119 | R1:57(-1) R2:62(+4) | 3/8/7 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Cichocki Jan | +4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 120 | R1:59(+1) R2:61(+3) | 4/9/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | +4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 120 | R1:56(-2) R2:64(+6) | 4/5/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wroniecki Jakub | +8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 124 | R1:62(+4) R2:62(+4) | 4/8/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | +15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 131 | R1:64(+6) R2:67(+9) | 3/7/8 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Wilczyński Bartosz | +19 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 135 | R1:63(+5) R2:72(+14) | 1/5/12 | ● |
| — | 🇵🇱 | Antoniak Maciej | +966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1082 | R1:83(+25) R2:999(+941) | 0/0/0 | ● |
FA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 127 | R1:63(+5) R2:64(+6) | 3/8/7 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 131 | R1:65(+7) R2:66(+8) | 2/8/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Dysko-Sieraj Aleksandra | +24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 140 | R1:73(+15) R2:67(+9) | 2/9/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Wilczyńska Magdalena | +33 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 149 | R1:75(+17) R2:74(+16) | 0/8/10 | ● |
MA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 118 | R1:57(-1) R2:61(+3) | 2/12/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Sypuła Maciej | +6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 122 | R1:62(+4) R2:60(+2) | 5/7/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 123 | R1:57(-1) R2:66(+8) | 3/6/9 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Gontarz Przemysław | +9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 125 | R1:61(+3) R2:64(+6) | 4/7/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Romanowski Tomasz | +9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 125 | R1:66(+8) R2:59(+1) | 4/9/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Szyszak Miłosz | +15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 131 | R1:70(+12) R2:61(+3) | 3/9/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Makowczyński Szymon | +20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 136 | R1:72(+14) R2:64(+6) | 3/6/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +22 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 138 | R1:66(+8) R2:72(+14) | 1/7/10 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Pawlicki Grzegorz | +22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 138 | R1:67(+9) R2:71(+13) | 1/8/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Głodowski Roman | +22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 138 | R1:71(+13) R2:67(+9) | 2/8/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Makowczyński Krzysztof | +26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 142 | R1:71(+13) R2:71(+13) | 1/6/11 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Kruk Robert | +26 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 142 | R1:71(+13) R2:71(+13) | 2/5/11 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Szymoniak Dominik | +40 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 156 | R1:77(+19) R2:79(+21) | 0/6/12 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Ziemiański Wiktor | +41 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 157 | R1:75(+17) R2:82(+24) | 4/2/12 | ● |
| — | 🇵🇱 | Skrzypczak Maciej | +955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1071 | R1:72(+14) R2:999(+941) | 0/0/0 | ● |
FA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | Juzman Dobranowski Łukasz | +119 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 235 | R1:118(+60) R2:117(+59) | 0/0/18 | ● |