root@discgolf : ~/players/2925 $ pdga --player 319028
KM

🇵🇱Krzysztof Makowczyński

↗ profil PDGA
PDGA #:
319028
Rating:
830
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Warszawa, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
893
Najwyższy
818,9
Średni round
20
Rundy
8
Turnieje
1 / 1
Wygrane / Podium

Historia ratingu

Ostatnie rundy

Data Turniej R# Wynik Rating
29.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R2 70 861
29.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R1 70 861
29.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R3 71 852
07.03.2026 Finał Wrocławskiej Ligi Zimow… R1 75 774
07.03.2026 Finał Wrocławskiej Ligi Zimow… R2 64 881
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R2 76 833
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R3 75 841
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R1 84 764
09.11.2025 Krzyczki Open 2025 Autumn edi… R3 68 844
09.11.2025 Krzyczki Open 2025 Autumn edi… R1 66 864
09.11.2025 Krzyczki Open 2025 Autumn edi… R2 68 844
25.10.2025 Mistrzostwa Warszawy w Disc G… R1 67 843
25.10.2025 Mistrzostwa Warszawy w Disc G… R2 62 893
14.09.2025 Alexandrinum Open 2025 R2 69 825
14.09.2025 Alexandrinum Open 2025 R1 74 776
14.09.2025 Alexandrinum Open 2025 R3 69 825
25.05.2025 Ożarowianka Open 2025 R1 71 778
25.05.2025 Ożarowianka Open 2025 R2 71 778
27.04.2025 Warsaw Open presented by Rock… R1 86 702
27.04.2025 Warsaw Open presented by Rock… R2 82 739

Wyniki turniejowe

Data Turniej Dyw Miejsce Tier
27.03.2026 The AmTour by Innova Champion… MA4 #9 B
07.03.2026 Finał Wrocławskiej Ligi Zimow… RAE #10 C
27.02.2026 The AmTour by Innova Champion… MA4 #12 B
08.11.2025 Krzyczki Open 2025 Autumn edi… MA4 #4 C
25.10.2025 Mistrzostwa Warszawy w Disc G… RAG #1 C
13.09.2025 Alexandrinum Open 2025 MA1 #20 C
25.05.2025 Ożarowianka Open 2025 MA2 #14 C
26.04.2025 Warsaw Open presented by Rock… MA4 #21 C

PUTTING GAME

graj →
CELNOŚĆ PER ODLEGŁOŚĆ
ładowanie···
brak danych
ranking →
Skróty