ZAKOŃCZONY
Krzyczki Open 2025 Autumn edition
🗓️ 8 listopada 2025
Krzyczki Szumne, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
37/∞
37/∞
Imported from PDGA (event #97512). Location: Krzyczki Szumne, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Litwinienko Maciej | -12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 174 | R1:56(-6) R2:56(-6) R3:62 | 7/8/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | -9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 177 | R1:61(-1) R2:59(-3) R3:57(-5) | 12/3/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | -7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 179 | R1:61(-1) R2:61(-1) R3:57(-5) | 9/6/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Sadomski Krzysztof | -6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 180 | R1:62 R2:58(-4) R3:60(-2) | 7/8/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 181 | R1:59(-3) R2:66(+4) R3:56(-6) | 10/6/2 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | -4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 182 | R1:60(-2) R2:67(+5) R3:55(-7) | 10/6/2 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 184 | R1:63(+1) R2:58(-4) R3:63(+1) | 7/10/1 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wojtulewicz Mateusz | -2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 184 | R1:66(+4) R2:57(-5) R3:61(-1) | 11/3/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | -2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 184 | R1:62 R2:63(+1) R3:59(-3) | 9/5/4 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | +2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 188 | R1:67(+5) R2:62 R3:59(-3) | 8/8/2 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Dmochowski Michał | +2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 188 | R1:65(+3) R2:65(+3) R3:58(-4) | 10/6/2 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Szatynski Piotr | +2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 188 | R1:68(+6) R2:59(-3) R3:61(-1) | 9/5/4 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 190 | R1:63(+1) R2:65(+3) R3:62 | 8/7/3 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Klimek Adrian | +6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 192 | R1:62 R2:61(-1) R3:69(+7) | 6/5/7 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Trzciński Aleksander | +6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 192 | R1:58(-4) R2:68(+6) R3:66(+4) | 8/5/5 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 192 | R1:69(+7) R2:61(-1) R3:62 | 10/4/4 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Kalinowski Damian | +8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 194 | R1:67(+5) R2:63(+1) R3:64(+2) | 6/7/5 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Sitek Przemysław | +8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 194 | R1:72(+10) R2:61(-1) R3:61(-1) | 8/8/2 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | +8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 194 | R1:66(+4) R2:63(+1) R3:65(+3) | 8/7/3 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 201 | R1:73(+11) R2:64(+2) R3:64(+2) | 5/9/4 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 209 | R1:70(+8) R2:67(+5) R3:72(+10) | 5/8/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 247 | R1:84(+22) R2:85(+23) R3:78(+16) | 5/4/9 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wrotek Tymoteusz | -4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 182 | R1:67(+5) R2:60(-2) R3:55(-7) | 12/4/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 189 | R1:68(+6) R2:62 R3:59(-3) | 11/4/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Szyszak Miłosz | +15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 201 | R1:69(+7) R2:64(+2) R3:68(+6) | 8/6/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Makowczyński Krzysztof | +16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 202 | R1:66(+4) R2:68(+6) R3:68(+6) | 6/6/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Wojt Przemysław | +19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 205 | R1:70(+8) R2:68(+6) R3:67(+5) | 6/8/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Gontarz Przemysław | +22 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 208 | R1:65(+3) R2:65(+3) R3:78(+16) | 7/3/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Dobroński Jan | +24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 210 | R1:73(+11) R2:71(+9) R3:66(+4) | 7/7/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Rud Krzysztof | +25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 211 | R1:73(+11) R2:72(+10) R3:66(+4) | 7/7/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Makowczyński Szymon | +27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 213 | R1:70(+8) R2:74(+12) R3:69(+7) | 6/5/7 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Obukowicz Maciej | +32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 218 | R1:75(+13) R2:67(+5) R3:76(+14) | 5/7/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Mirowski Igor | +34 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 220 | R1:75(+13) R2:71(+9) R3:74(+12) | 6/7/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Maciążek Mateusz | +35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 221 | R1:70(+8) R2:76(+14) R3:75(+13) | 3/9/6 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Głodowski Roman | +35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 221 | R1:72(+10) R2:68(+6) R3:81(+19) | 3/8/7 | ● |
| 14 | Juzman Dobranowski Łukasz | +49 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 235 | R1:81(+19) R2:76(+14) R3:78(+16) | 4/4/10 | ● | |
| — | 🇵🇱 | Szatynski Konstanty | +982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 | R1:81(+19) R2:88(+26) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |