ZAKOŃCZONY
Warsaw Open presented by Rocket Discs
🗓️ 26 kwietnia 2025
Warsaw, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
70/∞
70/∞
🌤️
Głównie pogodnie
🌡️ 2,7° – 12,4°C
💨 14,5 km/h
Imported from PDGA (event #91512). Location: Warsaw, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Olszewski Adam | -16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 170 | R1:52(-10) R2:53(-9) R3:65(+3) | 6/6/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Żuchliński Oskar | -11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 175 | R1:59(-3) R2:65(+3) R3:51(-11) | 9/6/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kiczka Paweł | -5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 181 | R1:62 R2:59(-3) R3:60(-2) | 4/9/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Sadomski Krzysztof | -4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 182 | R1:59(-3) R2:63(+1) R3:60(-2) | 4/8/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 183 | R1:65(+3) R2:58(-4) R3:60(-2) | 4/9/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | -2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 184 | R1:62 R2:61(-1) R3:61(-1) | 5/8/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Litwinienko Maciej | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 186 | R1:59(-3) R2:66(+4) R3:61(-1) | 6/4/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 186 | R1:61(-1) R2:66(+4) R3:59(-3) | 5/7/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 186 | R1:62 R2:61(-1) R3:63(+1) | 3/10/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Frant Jakub | +1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 187 | R1:66(+4) R2:62 R3:59(-3) | 7/5/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Sieraj Artur | +4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 190 | R1:62 R2:67(+5) R3:61(-1) | 6/4/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | +4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 190 | R1:64(+2) R2:61(-1) R3:65(+3) | 4/8/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Rozynek Michał | +4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 190 | R1:66(+4) R2:63(+1) R3:61(-1) | 4/7/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Sitek Przemysław | +4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 190 | R1:65(+3) R2:64(+2) R3:61(-1) | 6/6/6 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | +6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 192 | R1:63(+1) R2:65(+3) R3:64(+2) | 4/6/8 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Rozynek Szymon | +7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 193 | R1:67(+5) R2:66(+4) R3:60(-2) | 5/6/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Holnicki Andrzej | +9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 195 | R1:62 R2:62 R3:71(+9) | 1/9/8 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Hilszczanski Bartlomiej | +11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 197 | R1:62 R2:63(+1) R3:72(+10) | 3/6/9 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Korchevyi Vitalii | +15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 201 | R1:71(+9) R2:64(+2) R3:66(+4) | 3/8/7 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Paszkowski Michal | +29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 215 | R1:70(+8) R2:76(+14) R3:69(+7) | 3/8/7 | ● |
| — | 🇵🇱 | Starzewski Wojciech | +942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1128 | R1:61(-1) R2:68(+6) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Woźniak Rafał | +956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1142 | R1:70(+8) R2:73(+11) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zieminska Weronika | +14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 200 | R1:70(+8) R2:62 R3:68(+6) | 4/5/9 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 217 | R1:72(+10) R2:71(+9) R3:74(+12) | 1/8/9 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Główka Monika | +49 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 235 | R1:81(+19) R2:74(+12) R3:80(+18) | 1/5/12 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Horbaczewska Alisa | +50 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 236 | R1:75(+13) R2:79(+17) R3:82(+20) | 2/7/9 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Wilczyńska Magdalena | +53 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 239 | R1:79(+17) R2:79(+17) R3:81(+19) | 2/6/10 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +54 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 240 | R1:80(+18) R2:81(+19) R3:79(+17) | 1/5/12 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Orłowska Agata | +75 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 261 | R1:89(+27) R2:88(+26) R3:84(+22) | 1/3/14 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | +3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 189 | R1:65(+3) R2:63(+1) R3:61(-1) | 5/8/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 190 | R1:63(+1) R2:63(+1) R3:64(+2) | 4/6/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Rowiński Kamil | +7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 193 | R1:57(-5) R2:72(+10) R3:64(+2) | 3/8/7 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | +7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 193 | R1:61(-1) R2:66(+4) R3:66(+4) | 2/8/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Żukowski Mikołaj | +7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 193 | R1:66(+4) R2:63(+1) R3:64(+2) | 2/11/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | +8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 194 | R1:69(+7) R2:63(+1) R3:62 | 4/7/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Rozynek Patryk | +9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 195 | R1:70(+8) R2:63(+1) R3:62 | 4/10/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Zaczyński Karol | +10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 196 | R1:67(+5) R2:68(+6) R3:61(-1) | 4/7/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wojtulewicz Mateusz | +10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 196 | R1:65(+3) R2:65(+3) R3:66(+4) | 4/7/7 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | +11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 197 | R1:68(+6) R2:67(+5) R3:62 | 6/5/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Kalinowski Damian | +12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 198 | R1:66(+4) R2:67(+5) R3:65(+3) | 2/7/9 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Rogiński Michał | +15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 201 | R1:65(+3) R2:69(+7) R3:67(+5) | 2/9/7 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 202 | R1:64(+2) R2:70(+8) R3:68(+6) | 3/7/8 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 203 | R1:67(+5) R2:70(+8) R3:66(+4) | 2/9/7 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Bielejewski Robert | +18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 204 | R1:67(+5) R2:68(+6) R3:69(+7) | 3/7/8 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | +18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 204 | R1:69(+7) R2:66(+4) R3:69(+7) | 2/8/8 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Urbański Grzegorz | +19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 205 | R1:70(+8) R2:71(+9) R3:64(+2) | 2/9/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | +19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 205 | R1:69(+7) R2:72(+10) R3:64(+2) | 2/8/8 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +29 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 215 | R1:71(+9) R2:72(+10) R3:72(+10) | 3/5/10 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Mirecki Michał | +30 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 216 | R1:73(+11) R2:71(+9) R3:72(+10) | 2/7/9 | ● |
| — | 🇵🇱 | Dudek Tomasz | +953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1139 | R1:68(+6) R2:72(+10) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 206 | R1:65(+3) R2:71(+9) R3:70(+8) | 3/7/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Orzechowski Sebastian | +25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 211 | R1:70(+8) R2:74(+12) R3:67(+5) | 2/9/7 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 213 | R1:69(+7) R2:69(+7) R3:75(+13) | 1/7/10 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +30 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 216 | R1:73(+11) R2:72(+10) R3:71(+9) | 2/7/9 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Gontarz Przemysław | +31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 217 | R1:70(+8) R2:69(+7) R3:78(+16) | 2/5/11 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Kruk Robert | +32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 218 | R1:70(+8) R2:76(+14) R3:72(+10) | 3/8/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Mirowski Igor | +39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 225 | R1:75(+13) R2:74(+12) R3:76(+14) | 1/8/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Szyszak Miłosz | +42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 228 | R1:76(+14) R2:75(+13) R3:77(+15) | 2/5/11 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +49 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 235 | R1:75(+13) R2:83(+21) R3:77(+15) | 2/7/9 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Maciążek Mateusz | +49 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 235 | R1:77(+15) R2:83(+21) R3:75(+13) | 2/5/11 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Obukowicz Maciej | +50 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 236 | R1:82(+20) R2:81(+19) R3:73(+11) | 2/7/9 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Głodowski Roman | +50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 236 | R1:78(+16) R2:74(+12) R3:84(+22) | 2/4/12 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Szymoniak Dominik | +55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 241 | R1:82(+20) R2:80(+18) R3:79(+17) | 1/5/12 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Wojt Przemysław | +57 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 243 | R1:80(+18) R2:82(+20) R3:81(+19) | 0/7/11 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Kudłacik Wiktor | +75 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 261 | R1:92(+30) R2:85(+23) R3:84(+22) | 2/2/14 | ● |
| — | 🇵🇱 | Wiśniewski Witold | +951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137 | R1:67(+5) R2:71(+9) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Makowczyński Szymon | +970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1156 | R1:81(+19) R2:76(+14) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Makowczyński Krzysztof | +981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 | R1:86(+24) R2:82(+20) R3:999(+937) | 0/0/0 | ● |
FA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Płoszczyca Kamila | +97 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 283 | R1:100(+38) R2:94(+32) R3:89(+27) | 2/1/15 | ● |
| 2 | Juzman Dobranowski Łukasz | +120 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | 306 | R1:98(+36) R2:99(+37) R3:109(+47) | 0/1/17 | ● |