W TRAKCIE
The AmTour by Innova Champion Discs - Lainate Classic 2026
🗓️ 27 lutego 2026
Green Club Golf Lainate
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
122/∞
122/∞
Imported from PDGA (event #98182). Location: Lainate, Michigan
Zaloguj się, aby zapisać się na turniej.
LIVE — real-time
LEADERBOARD
Runda:
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||
| 1 | 🇱🇹 | Lukas Paukštė Vytautas | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | R1:62(-1) R2:65(+2) R3:2(-1) | 1/0/0 | ● |
| 2 | 🇱🇻 | Ribakovs Vitalijs | +3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | R1:68(+5) R2:61(-2) R3:3 | 0/1/0 | ● |
| 3 | 🇱🇻 | Ozolins Aleksandrs | +3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | R1:66(+3) R2:65(+2) R3:4(-2) | 2/0/0 | ● |
| 4 | 🇱🇹 | Žukauskas Darius | +4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | R1:62(-1) R2:68(+5) R3:3 | 0/1/0 | ● |
| 5 | 🇪🇪 | Laanearu Erki | +5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | R1:60(-3) R2:72(+9) R3:5(-1) | 1/1/0 | ● |
| 6 | 🇮🇹 | Chimirri Andrea | +7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | R1:67(+4) R2:64(+1) R3:5(+2) | 0/0/1 | ● |
| 7 | 🇫🇮 | Seeck Peter | +11 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | R1:69(+6) R2:68(+5) R3:6 | 0/2/0 | ● |
| 8 | 🇪🇪 | Raspel Robin | +16 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | R1:68(+5) R2:72(+9) R3:8(+2) | 0/1/1 | ● |
| — | 🇪🇪 | Männiste Rich-Rodger | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | R1:57(-6) R2:55(-8) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇪🇪 | Lill Martin | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | R1:57(-6) R2:56(-7) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇺🇸 | Harris Jacob | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | R1:64(+1) R2:54(-9) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | R1:59(-4) R2:59(-4) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | R1:59(-4) R2:62(-1) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇧🇪 | Vankrunkelsven Thomas | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | R1:57(-6) R2:64(+1) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇱🇹 | Tarasevičius Lukas | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | R1:63 R2:64(+1) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Litwinienko Maciej | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | R1:66(+3) R2:61(-2) | 0/0/0 | ● |
FA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||
| 1 | 🇪🇪 | Prik Kristi | +10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 199 | R1:73(+10) R2:65(+2) R3:61(-2) | 7/7/4 | ● |
| 2 | 🇱🇹 | Zukauskiene Oksana | +12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 201 | R1:64(+1) R2:72(+9) R3:65(+2) | 3/11/4 | ● |
| 3 | 🇱🇹 | Kobec Svetlana | +22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 211 | R1:72(+9) R2:68(+5) R3:71(+8) | 1/9/8 | ● |
| 4 | 🇱🇹 | Umbrasaitė Lina | +23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 212 | R1:65(+2) R2:72(+9) R3:75(+12) | 1/9/8 | ● |
| 5 | 🇨🇭 | Poutanen Heidi | +27 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 216 | R1:72(+9) R2:68(+5) R3:76(+13) | 1/5/12 | ● |
| 6 | 🇪🇪 | Hamburg-Kiin Brit | +36 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 225 | R1:76(+13) R2:74(+11) R3:75(+12) | 0/11/7 | ● |
MA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||
| 1 | 🇮🇹 | Campana Andrea | -8 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | R1:60(-3) R2:57(-6) R3:11(+1) | 1/0/2 | ● |
| 2 | 🇱🇺 | Manell Maxim | -7 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | R1:61(-2) R2:58(-5) R3:10 | 1/1/1 | ● |
| 3 | 🇳🇴 | Strugstad Audun | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | R1:63 R2:63 R3:13 | 1/2/1 | ● |
| 4 | 🇪🇪 | Prik Kristjan | +1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | R1:64(+1) R2:61(-2) R3:12(+2) | 1/1/1 | ● |
| 4 | 🇪🇪 | Pere Martin | +1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | R1:59(-4) R2:65(+2) R3:13(+3) | 0/1/2 | ● |
| 6 | 🇧🇪 | Thioux Pascal | +1 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | R1:65(+2) R2:62(-1) R3:13 | 1/2/1 | ● |
| 6 | 🇪🇪 | Uusen Robin | +1 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | R1:63 R2:65(+2) R3:12(-1) | 1/3/0 | ● |
| 8 | 🇫🇮 | Mäkinen Jarno | +4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | R1:65(+2) R2:66(+3) R3:12(-1) | 1/3/0 | ● |
| 9 | 🇪🇪 | Galjaev Raido | +7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | R1:68(+5) R2:66(+3) R3:23(-1) | 1/6/0 | ● |
| 10 | 🇨🇭 | Jung Martin | +8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | R1:64(+1) R2:69(+6) R3:25(+1) | 2/3/2 | ● |
| 11 | 🇭🇷 | Grigić Antonio | +9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | R1:61(-2) R2:70(+7) R3:21(+4) | 0/3/2 | ● |
| 11 | 🇪🇪 | Tammes Karl-Anders | +9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | R1:65(+2) R2:67(+4) R3:20(+3) | 0/3/2 | ● |
| 13 | 🇪🇪 | Salla Siim | +10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | R1:66(+3) R2:67(+4) R3:20(+3) | 0/3/2 | ● |
| 14 | 🇮🇹 | Allietta Mauro | +11 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | R1:67(+4) R2:66(+3) R3:21(+4) | 1/2/2 | ● |
| 15 | 🇱🇹 | Jurgelevicius Miroslavas | +11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | R1:70(+7) R2:64(+1) R3:27(+3) | 2/3/2 | ● |
| 15 | 🇱🇻 | Egle Niks Reinis | +11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | R1:73(+10) R2:61(-2) R3:27(+3) | 2/2/3 | ● |
| 17 | 🇺🇸 | Harris Daniel | +11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | R1:73(+10) R2:62(-1) R3:30(+2) | 1/5/2 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | +11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | R1:66(+3) R2:68(+5) R3:31(+3) | 2/4/2 | ● |
| 17 | 🇱🇻 | Langs Gatis | +11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | R1:63 R2:71(+8) R3:31(+3) | 2/2/4 | ● |
| 20 | 🇱🇻 | Miķelsons Kārlis | +12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | R1:67(+4) R2:67(+4) R3:32(+4) | 2/1/5 | ● |
| 21 | 🇩🇰 | Kastrup Søren | +15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | R1:73(+10) R2:67(+4) R3:33(+1) | 1/6/2 | ● |
| 22 | 🇫🇮 | Hiekkalahti Juho | +18 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | R1:69(+6) R2:66(+3) R3:41(+9) | 0/2/7 | ● |
| 22 | 🇪🇪 | Loorits Oliver | +18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | R1:75(+12) R2:66(+3) R3:35(+3) | 2/2/5 | ● |
| 24 | 🇨🇭 | Tanner Stefan | +18 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 186 | R1:74(+11) R2:69(+6) R3:43(+1) | 5/3/4 | ● |
| 25 | 🇪🇪 | Nurk Margus | +19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | R1:64(+1) R2:77(+14) R3:42(+4) | 2/5/4 | ● |
| 26 | 🇪🇪 | Heide Raiko | +20 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | R1:69(+6) R2:69(+6) R3:40(+8) | 1/4/4 | ● |
| 27 | 🇱🇻 | Jēgers Andrejs | +20 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | R1:70(+7) R2:72(+9) R3:42(+4) | 3/3/5 | ● |
| 28 | 🇧🇬 | Yonkov Krasimir | +23 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 194 | R1:71(+8) R2:72(+9) R3:51(+6) | 1/9/3 | ● |
| 29 | 🇨🇭 | Glaus Reto | +24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 188 | R1:72(+9) R2:71(+8) R3:45(+7) | 1/5/5 | ● |
| 30 | 🇱🇻 | Mežals Dāvis | +39 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 210 | R1:79(+16) R2:78(+15) R3:53(+8) | 1/6/6 | ● |
| 31 | 🇮🇹 | Hopkinson David | +86 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 257 | R1:135(+72) R2:75(+12) R3:47(+2) | 3/6/4 | ● |
| — | 🇨🇭 | Carfora Marco | +28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | R1:81(+18) R2:73(+10) | 0/0/0 | ● |
FA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||
| 1 | 🇪🇪 | Akk Kadri | +30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 219 | R1:76(+13) R2:70(+7) R3:73(+10) | 1/9/8 | ● |
| 2 | 🇪🇪 | Soonberg Kadri | +38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 227 | R1:72(+9) R2:76(+13) R3:79(+16) | 1/5/12 | ● |
| 3 | 🇮🇹 | Penna Roberta | +40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 229 | R1:77(+14) R2:73(+10) R3:79(+16) | 0/7/11 | ● |
| 4 | 🇷🇴 | Cioc Andreea-Georgiana | +72 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 261 | R1:87(+24) R2:82(+19) R3:92(+29) | 0/4/14 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||
| 1 | 🇪🇪 | Peters Margo | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 173 | R1:60(-3) R2:64(+1) R3:49(+1) | 4/6/4 | ● |
| 2 | 🇱🇹 | Žemaitis Adomas | +7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 181 | R1:65(+2) R2:65(+2) R3:51(+3) | 3/6/5 | ● |
| 2 | 🇱🇹 | Žvirblis Justinas | +7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 181 | R1:63 R2:65(+2) R3:53(+5) | 2/7/5 | ● |
| 4 | 🇪🇪 | Lipand Rainer | +11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 185 | R1:70(+7) R2:64(+1) R3:51(+3) | 2/8/4 | ● |
| 5 | 🇮🇹 | Salsa Filippo | +12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 190 | R1:70(+7) R2:66(+3) R3:54(+2) | 4/6/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | +14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 200 | R1:72(+9) R2:70(+7) R3:58(-2) | 5/10/2 | ● |
| 7 | 🇪🇪 | Ristoja Indrek | +16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 197 | R1:70(+7) R2:71(+8) R3:56(+1) | 3/9/4 | ● |
| 8 | 🇪🇪 | Olaf Kappel Karl | +17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 191 | R1:71(+8) R2:65(+2) R3:55(+7) | 3/5/6 | ● |
| 8 | 🇱🇻 | Bižāns Rinalds | +17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 191 | R1:65(+2) R2:69(+6) R3:57(+9) | 1/7/6 | ● |
| 10 | 🇱🇹 | Kobec Vasilij | +18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 196 | R1:65(+2) R2:71(+8) R3:60(+8) | 2/6/7 | ● |
| 11 | 🇫🇷 | Lehtla Mart | +19 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 193 | R1:72(+9) R2:64(+1) R3:57(+9) | 2/7/5 | ● |
| 11 | 🇷🇸 | Gavrilović Miloš | +19 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 193 | R1:69(+6) R2:66(+3) R3:58(+10) | 2/4/8 | ● |
| 13 | 🇱🇻 | Mežals Aigars | +20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 198 | R1:66(+3) R2:74(+11) R3:58(+6) | 3/5/7 | ● |
| 13 | 🇱🇹 | Krasnickas Mykolas | +20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 198 | R1:67(+4) R2:71(+8) R3:60(+8) | 1/8/6 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Stawiarski Tomasz | +20 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 201 | R1:72(+9) R2:69(+6) R3:60(+5) | 2/9/5 | ● |
| 16 | 🇱🇹 | Kievinė Mireta | +21 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | 199 | R1:66(+3) R2:72(+9) R3:61(+9) | 2/6/7 | ● |
| 17 | 🇱🇹 | Dapšys Andrius | +23 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | - | 204 | R1:72(+9) R2:69(+6) R3:63(+8) | 1/9/6 | ● |
| 18 | 🇮🇹 | Melisi Diego | +23 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 209 | R1:71(+8) R2:71(+8) R3:67(+7) | 2/10/5 | ● |
| 19 | 🇪🇪 | Žuravljov Kristen | +24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 210 | R1:70(+7) R2:73(+10) R3:67(+7) | 3/6/8 | ● |
| 19 | 🇮🇹 | Gaddoni Matteo | +24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | 210 | R1:78(+15) R2:69(+6) R3:63(+3) | 4/8/5 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Chuchla Piotr | +24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 210 | R1:78(+15) R2:67(+4) R3:65(+5) | 2/11/4 | ● |
| 19 | 🇪🇪 | Uusen Rainer | +24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | 210 | R1:73(+10) R2:72(+9) R3:65(+5) | 2/9/6 | ● |
| 23 | 🇩🇰 | Predescu Bogdan Alexandru | +25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 203 | R1:70(+7) R2:70(+7) R3:63(+11) | 0/8/7 | ● |
| 23 | 🇨🇭 | Hüsler Peter | +25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | 203 | R1:74(+11) R2:65(+2) R3:64(+12) | 0/8/7 | ● |
| 25 | 🇮🇹 | Querin Massimo | +26 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 212 | R1:70(+7) R2:73(+10) R3:69(+9) | 3/7/7 | ● |
| 26 | 🇨🇭 | Tap Chettra | +28 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | 209 | R1:70(+7) R2:71(+8) R3:68(+13) | 2/6/8 | ● |
| 27 | 🇫🇮 | Märtsin Hardi | +29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 218 | R1:75(+12) R2:74(+11) R3:69(+6) | 3/8/7 | ● |
| 28 | 🇱🇻 | Vitte Markuss | +30 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | 208 | R1:76(+13) R2:64(+1) R3:68(+16) | 2/3/10 | ● |
| 29 | 🇮🇹 | Tornaghi Fabrizio | +33 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 222 | R1:75(+12) R2:77(+14) R3:70(+7) | 3/9/6 | ● |
| 29 | 🇧🇪 | Thioux Nicolas | +33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 222 | R1:76(+13) R2:79(+16) R3:67(+4) | 6/4/8 | ● |
| 31 | 🇱🇻 | Pulkstenis Dāvis | +34 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 223 | R1:73(+10) R2:78(+15) R3:72(+9) | 4/7/7 | ● |
| 32 | 🇺🇸 | Hughes Jeffery | +35 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 224 | R1:74(+11) R2:79(+16) R3:71(+8) | 1/9/8 | ● |
| 32 | 🇱🇹 | Macevičius Žygimantas | +35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 224 | R1:73(+10) R2:79(+16) R3:72(+9) | 0/11/7 | ● |
| 34 | 🇫🇮 | Uusikartano Kai | +37 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | 223 | R1:75(+12) R2:72(+9) R3:76(+16) | 2/4/11 | ● |
| 35 | 🇪🇪 | Vitali Parhomik Välek | +40 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 229 | R1:73(+10) R2:76(+13) R3:80(+17) | 2/6/10 | ● |
| 36 | 🇮🇹 | Bertola Stefano Tistee | +43 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 232 | R1:75(+12) R2:78(+15) R3:79(+16) | 1/7/10 | ● |
| 37 | 🇪🇪 | Küttner Veikko | +50 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 239 | R1:77(+14) R2:77(+14) R3:85(+22) | 0/5/13 | ● |
| 38 | 🇷🇴 | Manole Marius | +61 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 250 | R1:80(+17) R2:83(+20) R3:87(+24) | 0/3/15 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | ||||||
