root@discgolf : ~/players/3199 $ pdga --player 286846
AC

🇮🇹Andrea Campana

PDGA #:
286846
Rating:
931
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Ranica, Bergamo, Italy
Kraj:
🇮🇹 IT
996
Najwyższy
910,7
Średni round
43
Rundy
3
Turnieje
1 / 3
Wygrane / Podium

Historia ratingu

Ostatnie rundy

Data Turniej R# Wynik Rating
29.03.2026 Pian di Sole Challenge 2026 R1 56 973
29.03.2026 Pian di Sole Challenge 2026 R2 62 917
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R1 60 970
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R3 63 945
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R2 57 996
26.10.2025 Milano Open 2025 R1 60 925
26.10.2025 Milano Open 2025 R2 58 945
26.10.2025 Milano Open 2025 R3 64 887
12.10.2025 Santa Maria Maggiore Open 202… R1 60 919
12.10.2025 Santa Maria Maggiore Open 202… R2 56 957
12.10.2025 Santa Maria Maggiore Open 202… R3 61 909
28.09.2025 ASD ILdiscgolf per le donne -… R2 52 924
28.09.2025 ASD ILdiscgolf per le donne -… R1 51 936
20.07.2025 GCL Summer Challenge 2025 pow… R2 69 933
20.07.2025 GCL Summer Challenge 2025 pow… R1 75 886
22.06.2025 Häst Challenge 2025 presented… R1 67 880
22.06.2025 Häst Challenge 2025 presented… R2 68 839
01.06.2025 CIDG 2025 - CAMPIONATI ITALIA… R2 57 934
01.06.2025 CIDG 2025 - CAMPIONATI ITALIA… R1 60 904
01.06.2025 CIDG 2025 - CAMPIONATI ITALIA… R3 57 934

Wyniki turniejowe

Data Turniej Dyw Miejsce Tier
28.03.2026 Pian di Sole Challenge 2026 MPO #2 C
27.02.2026 The AmTour by Innova Champion… MA2 #1 B
18.01.2026 Lambro Season Opener 2026 - S… MPO #3 XC

PUTTING GAME

graj →
CELNOŚĆ PER ODLEGŁOŚĆ
ładowanie···
brak danych
ranking →
Skróty