PDGA #:
276084
276084
Rating:
966
966
Dywizja:
Amatorzy A1 (Mężczyźni)
Amatorzy A1 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Tartu, Tartumaa, Estonia
Tartu, Tartumaa, Estonia
Kraj:
🇪🇪 EE
🇪🇪 EE
1032
Najwyższy
942,9
Średni round
52
Rundy
4
Turnieje
0 / 1
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 67 | 907 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 64 | 933 |
| 29.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 66 | 916 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 57 | 996 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 56 | 1005 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 64 | 936 |
| 02.11.2025 | Latitude 64 Jõulumäe Open by … | R2 | 54 | 1008 |
| 02.11.2025 | Latitude 64 Jõulumäe Open by … | R1 | 55 | 999 |
| 24.08.2025 | Elwa Challenge 2025 | R1 | 64 | 982 |
| 24.08.2025 | Elwa Challenge 2025 | R2 | 64 | 982 |
| 24.08.2025 | Elwa Challenge 2025 | R3 | 65 | 975 |
| 16.08.2025 | Eesti Meistrivõistlused Discg… | R2 | 59 | 960 |
| 16.08.2025 | Eesti Meistrivõistlused Discg… | R4 | 61 | 955 |
| 16.08.2025 | Eesti Meistrivõistlused Discg… | R3 | 51 | 1032 |
| 16.08.2025 | Eesti Meistrivõistlused Discg… | R1 | 57 | 978 |
| 06.07.2025 | Eesti Juunioride, Seeniorite … | R3 | 68 | 912 |
| 06.07.2025 | Eesti Juunioride, Seeniorite … | R2 | 64 | 946 |
| 06.07.2025 | Eesti Juunioride, Seeniorite … | R1 | 58 | 978 |
| 28.06.2025 | Tyyni 2025 | R3 | 59 | 1007 |
| 28.06.2025 | Tyyni 2025 | R1 | 57 | 991 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #19 | B |
| 27.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #16 | B |
| 27.02.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #2 | B |
| 21.03.2025 | The AmTour by Innova Champion… | MA2 | #16 |