DH
🇮🇹David Hopkinson
PDGA #:
159315
159315
Rating:
889
889
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Penn Valley, California, United States
Penn Valley, California, United States
Kraj:
🇮🇹 IT
🇮🇹 IT
951
Najwyższy
818,1
Średni round
8
Rundy
2
Turnieje
1 / 1
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Pian di Sole Challenge 2026 | R1 | 64 | 898 |
| 29.03.2026 | Pian di Sole Challenge 2026 | R2 | 66 | 880 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 70 | 884 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 135 | 324 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 75 | 841 |
| 24.11.2024 | 2024 CDGC熊猫杯掷准飞盘公开赛 CDGC Pand… | R3 | 55 | 951 |
| 24.11.2024 | 2024 CDGC熊猫杯掷准飞盘公开赛 CDGC Pand… | R2 | 64 | 847 |
| 24.11.2024 | 2024 CDGC熊猫杯掷准飞盘公开赛 CDGC Pand… | R1 | 58 | 920 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | Pian di Sole Challenge 2026 | MA2 | #1 | C |
| 27.02.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA2 | #31 | B |