🇺🇸Jacob Harris
PDGA #:
226421
226421
Rating:
970
970
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Apo, Armed Forces (Europe, Canada, Middle Eas, United States
Apo, Armed Forces (Europe, Canada, Middle Eas, United States
Kraj:
🇺🇸 US
🇺🇸 US
1057
Najwyższy
960,2
Średni round
71
Rundy
2
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Biber Bach Open 2026 | R1 | 74 | 946 |
| 22.03.2026 | Biber Bach Open 2026 | R3 | 70 | 974 |
| 22.03.2026 | Biber Bach Open 2026 | R2 | 69 | 980 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R3 | 66 | 919 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R1 | 64 | 936 |
| 01.03.2026 | The AmTour by Innova Champion… | R2 | 54 | 1022 |
| 08.11.2025 | Ljubljana 2025: Autumn edition | R1 | 48 | 989 |
| 08.11.2025 | Ljubljana 2025: Autumn edition | R2 | 49 | 978 |
| 26.10.2025 | Milano Open 2025 | R1 | 52 | 1002 |
| 26.10.2025 | Milano Open 2025 | R2 | 51 | 1012 |
| 26.10.2025 | Milano Open 2025 | R3 | 56 | 964 |
| 23.08.2025 | Sportsko Lice Platka 2025 | R1 | 50 | 976 |
| 23.08.2025 | Sportsko Lice Platka 2025 | R2 | 46 | 1021 |
| 09.08.2025 | Areh Open 2025 | R1 | 56 | 953 |
| 09.08.2025 | Areh Open 2025 | R2 | 55 | 963 |
| 13.07.2025 | 2025 Beaver State Fling prese… | R3 | 57 | 1002 |
| 13.07.2025 | 2025 Beaver State Fling prese… | R1 | 66 | 933 |
| 13.07.2025 | 2025 Beaver State Fling prese… | R2 | 58 | 998 |
| 22.06.2025 | Häst Challenge 2025 presented… | R2 | 56 | 955 |
| 22.06.2025 | Häst Challenge 2025 presented… | R1 | 60 | 945 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Biber Bach Open 2026 | MPO | #6 | C |
| 27.02.2026 | The AmTour by Innova Champion… | MA1 | #5 | B |