root@discgolf : ~/players/3214 $ pdga --player 176990
KY

🇧🇬Krasimir Yonkov

PDGA #:
176990
Rating:
909
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Kraj:
🇧🇬 BG
1007
Najwyższy
892,4
Średni round
163
Rundy
1
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium

Historia ratingu

Ostatnie rundy

Data Turniej R# Wynik Rating
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R2 72 867
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R3 70 884
01.03.2026 The AmTour by Innova Champion… R1 71 876
26.10.2025 Milano Open 2025 R1 65 878
26.10.2025 Milano Open 2025 R3 57 954
26.10.2025 Milano Open 2025 R2 59 935
19.10.2025 Bern Open R1 69 900
19.10.2025 Bern Open R2 70 891
19.10.2025 Bern Open R3 68 909
12.10.2025 Santa Maria Maggiore Open 202… R2 60 919
12.10.2025 Santa Maria Maggiore Open 202… R1 59 928
12.10.2025 Santa Maria Maggiore Open 202… R3 61 909
28.09.2025 Muni-Open R2 46 913
28.09.2025 Muni-Open R1 47 899
14.09.2025 Eagle Open 2025 R1 62 928
14.09.2025 Eagle Open 2025 R2 61 960
07.09.2025 4. LILA OPEN by Innova R1 78 915
07.09.2025 4. LILA OPEN by Innova R2 76 929
30.08.2025 2025 EDGF European Masters Di… R1 68 899
30.08.2025 2025 EDGF European Masters Di… R2 65 925

Wyniki turniejowe

Data Turniej Dyw Miejsce Tier
27.02.2026 The AmTour by Innova Champion… MA2 #27 B

PUTTING GAME

graj →
CELNOŚĆ PER ODLEGŁOŚĆ
ładowanie···
brak danych
ranking →
Skróty