ZAKOŃCZONY
Finał Wrocławskiej Ligi Zimowej 2026
🗓️ 7 marca 2026
- Blue
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
54/∞
54/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ -1,3° – 15,7°C
💨 9,7 km/h
PDGA C-Tier | Event #99467
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
RED
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Grudzinski Michal | +116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | R1:66(+58) | 18/0/0 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Gabryelski Szymon | +116 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 123 | R1:62(+58) R2:61(+58) | 1/13/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Żyła Bartłomiej | +116 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 125 | R1:62(+58) R2:63(+58) | 1/11/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kryjom Emanuel | +116 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 125 | R1:66(+58) R2:59(+58) | 3/11/4 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Duda Marcin | +116 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 127 | R1:65(+58) R2:62(+58) | 3/10/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Zaród Andrzej | +116 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 129 | R1:64(+58) R2:65(+58) | 2/10/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Ścigała Jakub | +116 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 131 | R1:64(+58) R2:67(+58) | 1/9/8 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Dawidzinski Jakub | +116 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 133 | R1:61(+58) R2:72(+58) | 0/9/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Tomczak Marcin | +116 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 133 | R1:63(+58) R2:70(+58) | 1/8/9 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Makowczyński Krzysztof | +116 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 139 | R1:75(+58) R2:64(+58) | 2/8/8 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Chuchla Piotr | +116 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 139 | R1:70(+58) R2:69(+58) | 1/10/7 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Makowczyński Szymon | +116 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 140 | R1:68(+58) R2:72(+58) | 1/8/9 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Jakubowski Marcin | +116 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 | R1:70(+58) R2:71(+58) | 3/5/10 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Grzechota Krzysztof | +116 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 148 | R1:77(+58) R2:71(+58) | 2/5/11 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Hoffmann Bartosz | +116 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 184 | R1:72(+58) R2:112(+58) | 0/0/18 | ● |
| — | 🇵🇱 | Czerniejewski Sylwester | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 0/0/0 | ● |
GREEN
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Markowicz Piotr | +116 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 125 | R1:62(+58) R2:63(+58) | 2/10/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Martyniak Artur | +116 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 132 | R1:64(+58) R2:68(+58) | 1/9/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Dolatowski Maciej | +116 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 137 | R1:68(+58) R2:69(+58) | 1/7/10 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Zielenkiewicz Marcin | +116 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 143 | R1:73(+58) R2:70(+58) | 0/8/10 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Zeniuk Marina | +116 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 144 | R1:72(+58) R2:72(+58) | 0/7/11 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Kudłacik Wiktor | +116 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 145 | R1:73(+58) R2:72(+58) | 1/6/11 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Felske Remigiusz | +116 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 146 | R1:73(+58) R2:73(+58) | 0/8/10 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Kryjom Krzysztof | +116 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 147 | R1:76(+58) R2:71(+58) | 0/7/11 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Pawlak Tomasz | +116 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 147 | R1:72(+58) R2:75(+58) | 1/6/11 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Dobrowolski Krzysztof | +116 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 153 | R1:76(+58) R2:77(+58) | 0/4/14 | ● |
| 11 | Juzman Dobranowski Łukasz | +116 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 162 | R1:77(+58) R2:85(+58) | 0/5/13 | ● | |
| 12 | 🇵🇱 | Lomiak Mikołaj | +116 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 172 | R1:81(+58) R2:91(+58) | 0/1/17 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Połeć Igor | +116 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 181 | R1:92(+58) R2:89(+58) | 0/2/16 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Gałczyński Zbigniew | +116 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 185 | R1:92(+58) R2:93(+58) | 0/0/18 | ● |
| — | 🇵🇱 | Krasowski Tomasz | +34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | marcin Marcin | +40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Włodarczyk Matteo | +46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | 0/0/0 | ● |
BLUE
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Majewski Michał | +116 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 106 | R1:50(+58) R2:56(+58) | 7/8/3 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Dobranowski Filip | +116 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114 | R1:58(+58) R2:56(+58) | 6/9/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Grzywacz Daniel | +116 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 115 | R1:57(+58) R2:58(+58) | 6/7/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Pietrzyk Wojciech | +116 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 115 | R1:56(+58) R2:59(+58) | 4/9/5 | ● |
| 5 | 🇩🇪 | Mielke Nicola | +116 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 117 | R1:61(+58) R2:56(+58) | 7/7/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Kielczyk Mariusz | +116 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 120 | R1:64(+58) R2:56(+58) | 8/4/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Roszczak Marek | +116 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 124 | R1:61(+58) R2:63(+58) | 3/8/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Zieminski Marek | +116 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 125 | R1:59(+58) R2:66(+58) | 2/7/9 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Mattner Bartosz | +116 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 126 | R1:63(+58) R2:63(+58) | 3/10/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | +116 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 127 | R1:65(+58) R2:62(+58) | 3/10/5 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Małyska Bartosz | +116 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 128 | R1:65(+58) R2:63(+58) | 4/7/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Popiołek Damian | +116 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 128 | R1:62(+58) R2:66(+58) | 3/7/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Zieminska Weronika | +116 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 128 | R1:64(+58) R2:64(+58) | 3/8/7 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Parys Maciej | +116 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 129 | R1:63(+58) R2:66(+58) | 1/10/7 | ● |
| 15 | 🇩🇪 | Weinert Marek | +116 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 133 | R1:64(+58) R2:69(+58) | 2/7/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Paszkowski Michal | +116 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 135 | R1:69(+58) R2:66(+58) | 2/7/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Piwowarczyk Monika | +116 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 135 | R1:67(+58) R2:68(+58) | 2/8/8 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Czopek Jakub | +116 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 137 | R1:69(+58) R2:68(+58) | 2/9/7 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Jarosz Michał | +116 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 141 | R1:71(+58) R2:70(+58) | 0/9/9 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Walczak Piotr | +116 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 158 | R1:79(+58) R2:79(+58) | 1/6/11 | ● |
| — | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0/0/0 | ● |