root@discgolf : ~/events/419 $ cat /turnieje/King of the Jungle II vol 4. …
ZAKOŃCZONY

King of the Jungle II vol 4. presented by Alfa Discs

🗓️ 28 września 2024

Gdańsk, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
30/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 10,4° – 16,5°C  💨 34,0 km/h  🌧️ 0,1 mm

Imported from PDGA (event #85805). Location: Gdańsk, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Lamczyk Adam -9 3 2 4 2 2 5 2 2 4 4 3 3 5 5 3 2 4 2 117 R1:60(-3) R2:57(-6)
2 🇵🇱 Ratnicki-Kiczka Piotr -2 4 2 5 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 2 124 R1:62(-1) R2:62(-1)
3 🇵🇱 Potulski Nikodem -1 4 2 5 3 4 3 2 3 3 6 3 3 6 6 3 3 3 2 125 R1:61(-2) R2:64(+1)
4 🇵🇱 Reginis Szymon 0 3 2 3 2 4 5 3 4 3 6 2 4 4 7 3 3 5 2 126 R1:61(-2) R2:65(+2)
5 🇳🇴 Eliassen Alexander +1 4 2 4 3 3 4 2 3 4 5 6 3 4 5 3 3 4 3 127 R1:62(-1) R2:65(+2)
5 🇵🇱 Witczak Grzegorz +1 4 2 4 3 2 4 3 4 5 6 3 3 4 6 5 4 4 3 127 R1:58(-5) R2:69(+6)
5 🇵🇱 Sałek Krzysztof +1 3 2 6 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 2 127 R1:65(+2) R2:62(-1)
8 🇵🇱 Lisowski Piotr +4 3 2 4 3 6 5 3 3 4 5 3 2 4 7 3 3 4 2 130 R1:64(+1) R2:66(+3)
9 🇳🇴 Berg Sven +9 3 2 6 4 3 5 3 3 4 6 4 3 3 6 3 3 4 3 135 R1:67(+4) R2:68(+5)
10 🇳🇴 Boldvik Andreas +10 4 2 4 3 6 4 2 6 5 5 5 4 4 4 3 2 4 3 136 R1:66(+3) R2:70(+7)
11 🇵🇱 Smal Marek +11 4 3 5 5 3 4 3 2 5 5 4 4 4 5 4 4 7 3 137 R1:63 R2:74(+11)
12 🇳🇴 Eliassen Benjamin Tur +12 2 2 3 3 5 4 3 3 5 7 3 4 5 7 3 4 3 3 138 R1:69(+6) R2:69(+6)
12 🇵🇱 Półjanowski Jan +12 3 2 4 5 2 7 2 3 6 7 3 4 3 5 3 3 5 2 138 R1:69(+6) R2:69(+6)
14 🇵🇱 Zdanowicz Maciej +15 3 3 3 5 4 5 3 4 3 6 5 3 5 6 3 3 4 3 141 R1:70(+7) R2:71(+8)
14 🇵🇱 Czarnecki Paweł +15 3 3 4 4 3 5 3 4 4 6 4 3 5 5 3 3 5 3 141 R1:71(+8) R2:70(+7)
16 🇳🇴 Christensen Are +18 6 4 5 3 4 5 4 3 4 7 3 3 4 6 3 3 4 5 144 R1:68(+5) R2:76(+13)
16 🇵🇱 Kropidłowski Marek +18 5 3 5 3 3 6 3 3 4 5 4 3 3 7 3 4 6 3 144 R1:71(+8) R2:73(+10)
16 🇳🇴 Finnerud Reidar +18 4 3 6 4 5 3 2 3 3 6 5 3 5 6 4 3 4 3 144 R1:72(+9) R2:72(+9)
19 🇳🇴 Jakobsen Espen +23 5 3 4 4 3 4 4 4 4 6 3 3 5 6 5 3 5 3 149 R1:75(+12) R2:74(+11)
19 🇳🇴 Jakobsen Filip +23 4 3 5 4 5 4 2 3 4 5 3 4 4 9 3 3 4 4 149 R1:76(+13) R2:73(+10)
21 🇳🇴 Tur Eliassen Runar Andre +24 6 3 4 2 5 4 5 5 4 8 3 3 6 6 3 2 6 3 150 R1:72(+9) R2:78(+15)
22 🇳🇴 Christensen Iver +28 3 2 4 4 5 5 3 3 4 7 4 4 5 7 4 3 5 2 154 R1:80(+17) R2:74(+11)
23 🇵🇱 Półjanowski Mateusz +34 4 4 5 5 6 4 4 3 3 6 7 3 6 7 3 4 4 5 160 R1:77(+14) R2:83(+20)
🇳🇴 Skyba Alf Stephan +950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1076 R1:77(+14) R2:999(+936)
🇵🇱 Stępniak Jakub +954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1080 R1:81(+18) R2:999(+936)

FPO

[EMPTY] Brak wyników.

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Martenka Adam +20 3 3 5 4 5 4 3 3 4 7 4 4 3 7 4 3 6 3 146 R1:71(+8) R2:75(+12)
2 🇵🇱 Kielczyk Adrian +26 3 3 4 4 4 6 3 4 6 5 4 2 4 9 4 3 4 3 152 R1:77(+14) R2:75(+12)
3 🇳🇴 Ellefsen Emil +29 4 4 5 4 4 5 3 4 3 9 3 4 4 5 3 4 7 2 155 R1:78(+15) R2:77(+14)
4 🇵🇱 Zdanowicz Dariusz +48 5 3 4 3 5 6 3 5 5 9 5 3 6 6 5 4 6 3 174 R1:88(+25) R2:86(+23)
Juzman Dobranowski Łukasz +1872 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1998 R1:999(+936) R2:999(+936)
Skróty