MP
🇵🇱Mateusz Półjanowski
PDGA #:
269572
269572
Rating:
804
804
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Gdańsk, Poland
Gdańsk, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
867
Najwyższy
784,0
Średni round
21
Rundy
8
Turnieje
0 / 1
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | R2 | 68 | 817 |
| 11.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | R3 | 77 | 762 |
| 11.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | R1 | 67 | 827 |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R1 | 81 | 766 |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R2 | 79 | 784 |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R3 | 70 | 829 |
| 13.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | R2 | 68 | 867 |
| 13.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | R1 | 76 | 793 |
| 12.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | R3 | 999 | 0 |
| 28.09.2024 | King of the Jungle II vol 4. … | R1 | 77 | 768 |
| 28.09.2024 | King of the Jungle II vol 4. … | R2 | 83 | 711 |
| 29.06.2024 | King of the Jungle II vol 1. … | R1 | 72 | 803 |
| 29.06.2024 | King of the Jungle II vol 1. … | R2 | 71 | 813 |
| 05.05.2024 | WARMIA UWM OPEN | R1 | 77 | 817 |
| 05.05.2024 | WARMIA UWM OPEN | R2 | 79 | 799 |
| 05.05.2024 | WARMIA UWM OPEN | R3 | 82 | 772 |
| 15.10.2023 | Gdańsk Open 2023 | R3 | 80 | 787 |
| 15.10.2023 | Gdańsk Open 2023 | R1 | 78 | 805 |
| 15.10.2023 | Gdańsk Open 2023 | R2 | 78 | 805 |
| 08.10.2023 | WrocLove Open 2023 C-Tier pow… | R1 | 88 | 716 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | MPO | #16 | C |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | MA4 | #18 | C |
| 12.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | MA3 | #14 | |
| 28.09.2024 | King of the Jungle II vol 4. … | MPO | #26 | |
| 29.06.2024 | King of the Jungle II vol 1. … | MPO | #19 | |
| 04.05.2024 | WARMIA UWM OPEN | MA4 | #3 | |
| 14.10.2023 | Gdańsk Open 2023 | MPO | #42 | |
| 07.10.2023 | WrocLove Open 2023 C-Tier pow… | MPO | #33 |