ZAKOŃCZONY
WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MAZURY DISC GOLF SERIES 2025 #PLDG3
🗓️ 17 maja 2025
Olsztyn, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
67/∞
67/∞
🌧️
Deszcz
🌡️ 3,0° – 6,8°C
💨 23,6 km/h
🌧️ 23,7 mm
Imported from PDGA (event #92891). Location: Olsztyn, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Trzciński Aleksander | +4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | 187 | R1:60(-1) R2:69(+8) R3:58(-3) | 6/9/3 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Hilszczanski Bartlomiej | +4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 187 | R1:59(-2) R2:66(+5) R3:62(+1) | 6/6/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | +5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | 188 | R1:67(+6) R2:62(+1) R3:59(-2) | 6/8/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | +6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 189 | R1:65(+4) R2:62(+1) R3:62(+1) | 5/9/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Sitek Przemysław | +6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 189 | R1:69(+8) R2:60(-1) R3:60(-1) | 8/4/6 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Malicki Michał | +11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 194 | R1:66(+5) R2:70(+9) R3:58(-3) | 7/5/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Hejda Robert | +16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 199 | R1:65(+4) R2:64(+3) R3:70(+9) | 4/5/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Dworzecki Bartosz | +17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 200 | R1:70(+9) R2:65(+4) R3:65(+4) | 5/5/8 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Ciechanowski Jacek | +17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | 200 | R1:71(+10) R2:65(+4) R3:64(+3) | 6/6/6 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | +18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 201 | R1:68(+7) R2:67(+6) R3:66(+5) | 6/5/7 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Szczepański Bartosz | +27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 210 | R1:67(+6) R2:78(+17) R3:65(+4) | 5/5/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | +27 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 210 | R1:73(+12) R2:67(+6) R3:70(+9) | 2/9/7 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Holnicki Andrzej | +30 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | 213 | R1:72(+11) R2:70(+9) R3:71(+10) | 4/5/9 | ● |
| 14 | 🇬🇷 | Arapis Dimitris | +946 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | 1129 | R1:68(+7) R2:999(+938) R3:62(+1) | 7/3/8 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +959 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 1142 | R1:78(+17) R2:999(+938) R3:65(+4) | 6/4/8 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Szczepańska Alicja | +60 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | 243 | R1:82(+21) R2:81(+20) R3:80(+19) | 2/1/15 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Orłowska Agata | +72 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 255 | R1:82(+21) R2:84(+23) R3:89(+28) | 2/4/12 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Płoszczyca Kamila | +76 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | - | 259 | R1:91(+30) R2:84(+23) R3:84(+23) | 4/3/11 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | +5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 188 | R1:64(+3) R2:64(+3) R3:60(-1) | 7/4/7 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Wojtulewicz Mateusz | +7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 190 | R1:64(+3) R2:66(+5) R3:60(-1) | 3/12/3 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Półjanowski Jan | +9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 192 | R1:65(+4) R2:66(+5) R3:61 | 6/7/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Jankowski Przemysław | +9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | 192 | R1:63(+2) R2:65(+4) R3:64(+3) | 5/7/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Kalinowski Damian | +10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 193 | R1:68(+7) R2:63(+2) R3:62(+1) | 4/9/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | +11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 194 | R1:69(+8) R2:63(+2) R3:62(+1) | 3/11/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Trzciński Radosław | +11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | 194 | R1:69(+8) R2:64(+3) R3:61 | 6/5/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 195 | R1:67(+6) R2:62(+1) R3:66(+5) | 4/5/9 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | +18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 201 | R1:69(+8) R2:70(+9) R3:62(+1) | 7/5/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Żukowski Mikołaj | +18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 201 | R1:64(+3) R2:68(+7) R3:69(+8) | 5/4/9 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 204 | R1:72(+11) R2:69(+8) R3:63(+2) | 7/4/7 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | +22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 205 | R1:71(+10) R2:71(+10) R3:63(+2) | 5/6/7 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Suchodolski Jakub | +23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 206 | R1:70(+9) R2:71(+10) R3:65(+4) | 4/8/6 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Kwinta Dawid | +25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | 208 | R1:68(+7) R2:76(+15) R3:64(+3) | 5/6/7 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Świderski Adam | +26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | 209 | R1:70(+9) R2:71(+10) R3:68(+7) | 6/5/7 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Rowiński Kamil | +26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | 209 | R1:66(+5) R2:73(+12) R3:70(+9) | 2/6/10 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | +31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 214 | R1:71(+10) R2:74(+13) R3:69(+8) | 3/9/6 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | 218 | R1:76(+15) R2:76(+15) R3:66(+5) | 4/5/9 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Karbowski Marcin | +36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 219 | R1:79(+18) R2:69(+8) R3:71(+10) | 3/4/11 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | +46 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | - | 229 | R1:78(+17) R2:73(+12) R3:78(+17) | 2/6/10 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 202 | R1:72(+11) R2:66(+5) R3:64(+3) | 5/8/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Jankowski Bartosz | +29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 212 | R1:71(+10) R2:72(+11) R3:69(+8) | 5/5/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kozłowski Mateusz | +30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | - | - | 213 | R1:71(+10) R2:70(+9) R3:72(+11) | 5/4/9 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 213 | R1:74(+13) R2:72(+11) R3:67(+6) | 4/6/8 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Szyszak Miłosz | +32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 215 | R1:71(+10) R2:71(+10) R3:73(+12) | 3/5/10 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Mirowski Igor | +36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 219 | R1:70(+9) R2:78(+17) R3:71(+10) | 6/2/10 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Pyłypiuk Ksawery | +37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | 220 | R1:76(+15) R2:76(+15) R3:68(+7) | 4/6/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Turek Maciej | +37 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 220 | R1:73(+12) R2:77(+16) R3:70(+9) | 2/8/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Zdanowicz Maciej | +37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | 220 | R1:77(+16) R2:68(+7) R3:75(+14) | 4/3/11 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Ratajewski Piotr | +37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | 220 | R1:75(+14) R2:73(+12) R3:72(+11) | 2/7/9 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Orzechowski Sebastian | +37 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | 220 | R1:79(+18) R2:74(+13) R3:67(+6) | 2/9/7 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | 222 | R1:77(+16) R2:73(+12) R3:72(+11) | 3/5/10 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Zlotnik Mateusz | +41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | 224 | R1:79(+18) R2:72(+11) R3:73(+12) | 3/6/9 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 225 | R1:72(+11) R2:83(+22) R3:70(+9) | 5/5/8 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Obukowicz Maciej | +46 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 229 | R1:79(+18) R2:79(+18) R3:71(+10) | 3/6/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Półjanowski Mateusz | +47 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | 230 | R1:81(+20) R2:79(+18) R3:70(+9) | 4/5/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Malec Rafał | +47 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | 230 | R1:79(+18) R2:74(+13) R3:77(+16) | 3/6/9 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Suchodolski Robert | +50 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 233 | R1:82(+21) R2:77(+16) R3:74(+13) | 3/5/10 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Wojt Przemysław | +52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | 235 | R1:80(+19) R2:77(+16) R3:78(+17) | 2/4/12 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Kupisz Maciej | +53 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | 236 | R1:84(+23) R2:81(+20) R3:71(+10) | 5/3/10 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Czarnecki Paweł | +53 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 236 | R1:83(+22) R2:83(+22) R3:70(+9) | 4/6/8 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Jankowski Jerzy | +54 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | 237 | R1:83(+22) R2:77(+16) R3:77(+16) | 2/7/9 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Maciążek Mateusz | +55 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 238 | R1:81(+20) R2:79(+18) R3:78(+17) | 4/4/10 | ● |
| 24 | 🇵🇱 | Szymoniak Dominik | +60 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | - | 243 | R1:77(+16) R2:84(+23) R3:82(+21) | 3/3/12 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Zdanowicz Dariusz | +70 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | - | - | 253 | R1:92(+31) R2:76(+15) R3:85(+24) | 3/2/13 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Kozieł Michał | +80 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | 263 | R1:92(+31) R2:89(+28) R3:82(+21) | 1/4/13 | ● |
| 27 | 🇵🇱 | Kordys Luke | +1891 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | - | 1208 | R1:76(+15) R2:999(+938) R3:133(+938) | 0/0/18 | ● |
| — | 🇵🇱 | Kielczyk Adrian | +980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1163 | R1:79(+18) R2:85(+24) R3:999(+938) | 0/0/0 | ● |
FA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | Juzman Dobranowski Łukasz | +126 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | - | 309 | R1:99(+38) R2:101(+40) R3:109(+48) | 1/2/15 | ● |