🇵🇱Jakub Suchodolski
PDGA #:
286814
286814
Rating:
867
867
Dywizja:
Amatorzy A3 (Mężczyźni)
Amatorzy A3 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Chorzele, Poland
Chorzele, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
913
Najwyższy
857,9
Średni round
33
Rundy
14
Turnieje
1 / 3
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | R3 | 64 | 887 |
| 12.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | R2 | 62 | 878 |
| 12.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | R1 | 64 | 858 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 65 | 852 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 68 | 821 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 64 | 862 |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | R1 | 58 | 891 |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | R2 | 57 | 902 |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | R2 | 56 | 913 |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | R1 | 61 | 858 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R2 | 60 | 874 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R1 | 62 | 852 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R1 | 64 | 842 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R2 | 63 | 853 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R1 | 70 | 865 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R3 | 65 | 877 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R2 | 71 | 856 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R1 | 69 | 807 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R2 | 65 | 848 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 67 | 849 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Gdańsk Open 2025 supported by… | MA3 | #13 | C |
| 27.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA3 | #15 | C |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | MA3 | #1 | C |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | MA3 | #2 | C |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | MA3 | #2 | C |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | MA3 | #4 | C |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | MA3 | #13 | C |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | MA3 | #4 | C |
| 28.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MPO | #20 | |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | MPO | #11 | |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | MPO | #12 | |
| 13.07.2024 | UWM LLDG 2024/2 | MPO | #6 | |
| 30.06.2024 | UWM LLDG 2024/1 | MPO | #10 | |
| 04.05.2024 | WARMIA UWM OPEN | MPO | #33 |