ZAKOŃCZONY
UWM LLDG 2025/2
🗓️ 28 czerwca 2025
Olsztyn, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
26/∞
26/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 12,8° – 21,1°C
💨 26,0 km/h
🌧️ 0,5 mm
Imported from PDGA (event #94218). Location: Olsztyn, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
| gracz | dywizja | status |
|---|---|---|
| 🇵🇱Damian Kalinowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jan Półjanowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Harabin | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Boros | MPO | Approved |
| 🇵🇱Krzysztof Sałek | MPO | Approved |
| 🇵🇱Tomasz Bak | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Depka | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jerzy Jurkowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jan Piłat | MPO | Approved |
| 🇵🇱Agata Orłowska | FPO | Approved |
| 🇵🇱Karol Koziatek | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Mateusz Zlotnik | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Adam Świderski | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Jakub Suchodolski | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Arkadiusz Rosiński | MA3 | Approved |
| 🇵🇱Paweł Czarnecki | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Igor Mirowski | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Jankowski | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Łukasz Tamkun | MA4 | Approved |
| Łukasz Juzman Dobranowski | FA4 | Approved |
| 🇵🇱Filip Drewnowski | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Maciej Turek | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Maciej Obukowicz | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Robert Suchodolski | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Rafał Malec | MA4 | Approved |
| 🇵🇱Jerzy Jankowski | MA4 | Approved |
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Kalinowski Damian | -8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | 112 | R1:54(-6) R2:58(-2) | 6/7/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | -7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 113 | R1:60 R2:53(-7) | 9/5/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Boros Marcin | -2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 118 | R1:61(+1) R2:57(-3) | 7/7/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Półjanowski Jan | +1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 121 | R1:59(-1) R2:62(+2) | 5/7/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | 123 | R1:64(+4) R2:59(-1) | 8/5/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | +4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 124 | R1:63(+3) R2:61(+1) | 7/6/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Sałek Krzysztof | +5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | 125 | R1:61(+1) R2:64(+4) | 5/5/8 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Jurkowski Jerzy | +13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 133 | R1:69(+9) R2:64(+4) | 4/10/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Piłat Jan | +20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 140 | R1:73(+13) R2:67(+7) | 4/6/8 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Orłowska Agata | +16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | 136 | R1:66(+6) R2:70(+10) | 4/4/10 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 120 | R1:57(-3) R2:63(+3) | 4/8/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Zlotnik Mateusz | +4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 124 | R1:60 R2:64(+4) | 5/6/7 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Świderski Adam | +6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 126 | R1:63(+3) R2:63(+3) | 6/7/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Suchodolski Jakub | +7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 127 | R1:64(+4) R2:63(+3) | 5/7/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | 132 | R1:68(+8) R2:64(+4) | 5/7/6 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Jankowski Bartosz | +7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 127 | R1:63(+3) R2:64(+4) | 4/8/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Tamkun Łukasz | +12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 132 | R1:65(+5) R2:67(+7) | 5/5/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Drewnowski Filip | +13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 133 | R1:66(+6) R2:67(+7) | 4/7/7 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Mirowski Igor | +13 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 133 | R1:63(+3) R2:70(+10) | 4/5/9 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Obukowicz Maciej | +13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 133 | R1:66(+6) R2:67(+7) | 3/8/7 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Czarnecki Paweł | +15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 135 | R1:62(+2) R2:73(+13) | 3/5/10 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Malec Rafał | +16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | 136 | R1:70(+10) R2:66(+6) | 6/5/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Turek Maciej | +19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 139 | R1:66(+6) R2:73(+13) | 4/5/9 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Jankowski Jerzy | +27 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 147 | R1:71(+11) R2:76(+16) | 3/6/9 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Suchodolski Robert | +28 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | 148 | R1:69(+9) R2:79(+19) | 3/4/11 | ● |
FA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | Juzman Dobranowski Łukasz | +49 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | - | - | 169 | R1:82(+22) R2:87(+27) | 3/3/12 | ● |